cl. | clubs | titres |
1 | 22 |
|
2 | 19 |
|
3 | 13 |
|
4 | 6 |
|
5 | 1 |
|
6 | Istanbul Basaksehir | 1 |
Le classement actuel du championnat de Turquie
année |
champions |
coupe |
Istanbul Basaksehir (1) | Trabzonspor (9) | |
Galatasaray (22) | Galatasaray (18) | |
Galatasaray (21) | Akhisar (1) | |
Besiktas (13) | Konyaspor (1) | |
Besiktas (12) | Galatasaray (17) | |
Galatasaray (20) | Galatasaray (16) | |
Fenerbahce (19) | Galatasaray (15) | |
Galatasaray (19) | Fenerbahce (6) | |
Galatasaray (18) | Fenerbahce (5) | |
2011 | Fenerbahce (18) | Besiktas (9) |
2010 | Bursaspor (1) | Trabzonspor (8) |
2009 | Besiktas (11) | Besiktas (8) |
2008 | Galatasaray (17) | Kayserispor (1) |
2007 | Fenerbahce (17) | Besiktas (7) |
2006 | Galatasaray (16) | Besiktas (6) |
2005 | Fenerbahce (16) | Galatasaray (14) |
2004 | Fenerbahce (15) | Trabzonspor (7) |
2003 | Besiktas (10) | Trabzonspor (6) |
2002 | Galatasaray (15) | Kocaelispor (2) |
2001 | Fenerbahce (14) | Genclerbirligi (2) |
2000 | Galatasaray (14) | Galatasaray (13) |
1999 | Galatasaray (13) | Galatasaray (12) |
1998 | Galatasaray (12) | Besiktas (5) |
1997 | Galatasaray (11) | Kocaelispor (1) |
1996 | Fenerbahce (13) | Galatasaray (11) |
1995 | Besiktas (9) | Trabzonspor (5) |
1994 | Galatasaray (10) | Besiktas (4) |
1993 | Galatasaray (9) | Galatasaray (10) |
1992 | Besiktas (8) | Trabzonspor (4) |
1991 | Besiktas (7) | Galatasaray (9) |
1990 | Besiktas (6) | Besiktas (3) |
1989 | Fenerbahce (12) | Besiktas (2) |
1988 | Galatasaray (8) | Sakaryaspor (1) |
1987 | Galatasaray (7) | Genclerbirligi (1) |
1986 | Besiktas (5) | Bursaspor (1) |
1985 | Fenerbahce (11) | Galatasaray (8) |
1984 | Trabzonspor (6) | Trabzonspor (3) |
1983 | Fenerbahce (10) | Fenerbahce (4) |
1982 | Besiktas (4) | Galatasaray (7) |
1981 | Trabzonspor (5) | Ankaragücü (2) |
1980 | Trabzonspor (4) | Altay Izmir (2) |
1979 | Trabzonspor (3) | Fenerbahce (3) |
1978 | Fenerbahce (9) | Trabzonspor (2) |
1977 | Trabzonspor (2) | Trabzonspor (1) |
1976 | Trabzonspor (1) | Galatasaray (6) |
1975 | Fenerbahce (8) | Besiktas (1) |
1974 | Fenerbahce (7) | Fenerbahce (2) |
1973 | Galatasaray (6) | Galatasaray (5) |
1972 | Galatasaray (5) | Ankaragücü (1) |
1971 | Galatasaray (4) | Eskisehirspor (1) |
1970 | Fenerbahce (6) | Göztepe Izmir (1) |
1969 | Galatasaray (3) | Göztepe Izmir (1) |
1968 | Fenerbahce (5) | Fenerbahce (1) |
1967 | Besiktas (3) | Altay Izmir (1) |
1966 | Besiktas (2) | Galatasaray (4) |
1965 | Fenerbahce (4) | Galatasaray (3) |
1964 | Fenerbahce (3) | Galatasaray (2) |
1963 | Galatasaray (2) | Galatasaray (1) |
1962 | Galatasaray (1) | - |
1961 | Fenerbahce (2) | - |
1960 | Besiktas (1) | - |
1959 | Fenerbahce (1) | - |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.