1 | FC Basel | 85 |
2 | Young Boys Bern | 72 |
3 | Servette Genève | 52 |
4 | FC Zürich | 50 |
5 | FC Sankt Gallen | 50 |
6 | FC Thun 1898 | 49 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 41 |
8 | FC Aarau | 38 |
9 | Neuchatel Xamax | 36 |
10 | FC Wil 1900 | 29 |
Voir le palmares des champions de Suisse
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)