cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
|
2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
|
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
|
4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
|
5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 |
|
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
|
7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
|
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
|
9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
|
10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
|
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
|
12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
|
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
|
14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
|
15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
|
16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)