
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 |
|
2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
|
3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 |
|
4 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
|
5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
|
6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
|
7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
|
8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
|
9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
|
11 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
|
13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
|
14 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
|
15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
|
16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
L' Europa League : places 2 à 4 et le vainqueur de la coupe de Suède
Relégation : place 15 et 16.
le 14eme joue les barrages.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
| 1 | D. Avdic | 17 |
|
| 2 | A. Gerndt | 12 |
|
| 3 | Ricardo | 9 |
|
Les clubs suédois dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
138 | Elfsborg Boras | 130 |
Téléchargez un logo en cliquant sur l'image :
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |