
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
|
2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 |
|
3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
|
4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
|
5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
|
6 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
|
7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
|
8 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
|
9 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 |
|
10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
|
11 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
|
12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
|
13 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
|
14 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
|
15 | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 |
|
16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 |
Les clubs suédois dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
132 | Elfsborg Boras | 160 |
Téléchargez un logo en cliquant sur l'image :
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA LEAGUE DES CHAMPIONS |