Dernière mise à jour le 08/02/2010 à 21:34
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
| 1 | 21 | 2.0 | 42.0 |
|||
| 2 | D. Drogba | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 3 | L. Suarez | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
| 4 | L. Messi | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 5 | A. Di Natale | 16 | 2.0 | 32.0 |
||
| 6 | Welliton | 21 | 1.5 | 31.5 |
||
| 7 | J. Defoe | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 8 | K. Grebis | LAT | 30 | 1.0 | 30.0 |
|
| 9 | K. Boyd | 19 | 1.5 | 28.5 |
||
| 10 | D. Bent | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 11 | D. Milito | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 12 | D. Villa | 14 | 2.0 | 28.0 |
||
| 13 | V. Gussev | EST | 27 | 1.0 | 27.0 |
|
| 14 | Nene | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
| 15 | S. Kiessling | 13 | 2.0 | 26.0 |
||
| 16 | R. Prica | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 17 | Seydou Doumbia | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 18 | D. Cissé | 17 | 1.5 | 25.5 |
||
| 19 | 12 | 2.0 | 24.0 |
|||
| 20 | G. Higuain | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 21 | M. Diouf | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 22 | C. Tevez | 12 | 2.0 | 24.0 |
||
| 23 | A. Dominguez | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 24 | A. Bukharov | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 25 | P. Kovacs | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 26 | O. Cardozo | 16 | 1.5 | 24.0 |
||
| 27 | D. Nannskog | 15 | 1.5 | 22.5 |
||
| 28 | B. Ruiz | 15 | 1.5 | 22.5 |
||
| 29 | E. Huseklepp | 15 | 1.5 | 22.5 |
||
| 30 | A. Makukula | 15 | 1.5 | 22.5 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |