Dernière mise à jour le 08/05/2008 à 09:09
explications pour l'attribution des points
cl. | buteur | club | ligue | buts | fact. | points |
| 1 | 30 | 2.0 | 60.0 |
|||
| 2 | D. Guiza | 25 | 2.0 | 50.0 |
||
| 3 | KJ. Huntelaar | 33 | 1.5 | 49.5 |
||
| 4 | 24 | 2.0 | 48.0 |
|||
| 5 | 23 | 2.0 | 46.0 |
|||
| 6 | 23 | 2.0 | 46.0 |
|||
| 7 | L. Toni | 21 | 2.0 | 42.0 |
||
| 8 | R. Griffiths | WAL | 40 | 1.0 | 40.0 |
|
| 9 | D. Trezeguet | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 10 | M. Borriello | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 11 | K. Benzema | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 12 | R. Santa Cruz | 19 | 2.0 | 38.0 |
||
| 13 | S.Mc Donald | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 14 | Nihat | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 15 | Raul | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 16 | M. Gomez | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 17 | A. Del Pierro | 18 | 2.0 | 36.0 |
||
| 18 | Lisandro Lopez | 24 | 1.5 | 36.0 |
||
| 19 | H. Yakin | 23 | 1.5 | 34.5 |
||
| 20 | S. Aguero | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 21 | M. Niang | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 22 | A. Mutu | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 23 | Di Natale | 17 | 2.0 | 34.0 |
||
| 24 | B. N'Kufo | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
| 25 | T. Helstad | 22 | 1.5 | 33.0 |
||
| 26 | Benjani | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 27 | Berbatov | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 28 | R. Keane | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 29 | Z. Ibrahimovic | 15 | 2.0 | 30.0 |
||
| 30 | D. Milito | 15 | 2.0 | 30.0 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite