cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 73 |
|
2 | 36 | 16 | 12 | 8 | 60 |
|
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
4 | NK Domzale | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 |
5 | NK Celje | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 |
6 | FC Koper | 36 | 12 | 14 | 10 | 50 |
7 | Rudar Velenje | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 |
8 | NK Krsko Posavje | 36 | 8 | 15 | 13 | 39 |
9 | Aluminij Kidricevo | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
10 | NK Radomlje | 36 | 1 | 10 | 25 | 13 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)