cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 36 | 24 | 7 | 5 | 79 |
|
2 | NK Celje | 36 | 20 | 10 | 6 | 70 |
3 | NK Domzale | 36 | 21 | 5 | 10 | 68 |
4 | Olimpija Ljubljana | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 |
5 | NK Zavrc | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 |
6 | Rudar Velenje | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
7 | FC Koper | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 |
8 | NK Krka | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 |
9 | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
|
10 | NK Radomlje | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)