cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
|
2 | MSK Zilina | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
3 | DAC Dunajska Streda | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4 | Spartak Trnava | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
5 | MFK Zemplin Michalovce | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
6 | MFK Ruzomberok | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1.
La Ligue Europa : places 2,3, le vainqueur de la coupe de Slovaquie ( Slovan Bratislava déjà qualifié, Ruzomberok vainqueur des barrages européens )
Après la 22e journée les six premiers jouent pour le titre.
Classement après la 22e journée :
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
|
2 | MSK Zilina | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
3 | DAC Dunajska Streda | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
4 | Spartak Trnava | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
5 | MFK Zemplin Michalovce | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
6 | MFK Ruzomberok | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 |
7 | AS Trencin | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
8 | FC Zlate Moravce | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
9 | FK Senica | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
10 | SKF Sered | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
11 | FC Nitra | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
12 | FK Pohronie | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)