cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | AS Trencin | 33 | 23 | 5 | 5 | 74 |
2 | MSK Zilina | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
3 | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 |
|
4 | Spartak Trnava | 33 | 16 | 8 | 9 | 56 |
5 | FK Senica | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
6 | MFK Kosice | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
|
8 | Spartak Myjava | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
9 | DAC Dunajska Streda | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
10 | FC Zlate Moravce | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
11 | ZP Podbrezova | 33 | 7 | 8 | 18 | 29 |
12 | Dukla Banska Bystrica | 33 | 4 | 10 | 19 | 22 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)