cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 24 | 3 | 6 | 75 |
|
2 | FC Trencin | 33 | 19 | 6 | 8 | 63 |
3 | Spartak Trnava | 33 | 16 | 5 | 12 | 53 |
4 | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
|
5 | MFK Kosice | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
6 | FK Senica | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
7 | Spartak Myjava | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 |
8 | Dukla Banska Bystrica | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
9 | MSK Zilina | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
10 | FC Zlate Moravce | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
11 | DAC Dunajska Streda | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
12 | FC Nitra | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)