cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | MSK Zilina | 33 | 19 | 10 | 4 | 67 |
2 | Spartak Trnava | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 |
3 | 33 | 16 | 11 | 6 | 59 |
|
4 | FK Senica | 33 | 15 | 12 | 6 | 57 |
5 | FC Trencin | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
|
7 | FC Zlate Moravce | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
8 | FC Nitra | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 |
9 | Dukla Banska Bystrica | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
10 | Tatran Presov | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 |
11 | MFK Kosice | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
12 | DAC Dunajska Streda | 33 | 5 | 1 | 27 | 16 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)