cl. | clubs | titres |
1 | 16 |
|
2 | 11 |
Le classement actuel du championnat de Serbie
année |
champions |
coupe |
Red Star Belgrade (11) | Vojvodina Novi Sad (2) | |
Red Star Belgrade (10) | FK Partizan (11) | |
Red Star Belgrade (9) | FK Partizan (10) | |
FK Partizan (16) | FK Partizan (9) | |
Red Star Belgrade (8) | FK Partizan (8) | |
FK Partizan (15) | FK Cukaricki (1) | |
Red Star Belgrade (7) | Vojvodina Novi Sad (1) | |
FK Partizan (14) | FK Jagodina (1) | |
FK Partizan (13) | Red Star Belgrade (12) | |
2011 | FK Partizan (12) | FK Partizan (7) |
2010 | FK Partizan (11) | Red Star Belgrade (11) |
2009 | FK Partizan (10) | FK Partizan (6) |
2008 | FK Partizan (9) | FK Partizan (5) |
2007 | Red Star Belgrade (6) | Red Star Belgrade (10) |
2006 | Red Star Belgrade (5) | Red Star Belgrade (9) |
2005 | FK Partizan (8) | Zeleznik Belgrade (1) |
2004 | Red Star Belgrade (4) | Red Star Belgrade (8) |
2003 | FK Partizan (7) | Sartid Smederovo (1) |
2002 | FK Partizan (6) | Red Star Belgrade (7) |
2001 | Red Star Belgrade (3) | FK Partizan (4) |
2000 | Red Star Belgrade (2) | Red Star Belgrade (6) |
1999 | FK Partizan (5) | Red Star Belgrade (5) |
1998 | Obilic Belgrade (1) | FK Partizan (3) |
1997 | FK Partizan (4) | Red Star Belgrade (4) |
1996 | FK Partizan (3) | Red Star Belgrade (3) |
1995 | Red Star Belgrade (1) | Red Star Belgrade (2) |
1994 | FK Partizan (2) | FK Partizan (2) |
1993 | FK Partizan (1) | Red Star Belgrade (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.