cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 |
|
2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
|
3 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
4 | TSC Backa Topola | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
5 | Radnicki Nis | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
6 | Cukaricki Belgrade | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
7 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
8 | Vozdovac Belgrade | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
9 | Mladost Lucani | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
10 | Napredac Krusevac | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
11 | Radnik Surdulica | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
12 | Proleter Novi Sad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
13 | Javor Ivanjica | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
14 | FK Indija | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
15 | FK Rad Belgrade | 30 | 4 | 3 | 23 | 15 |
16 | Macva Sabac | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
Place 1 : Qualification pour la Ligue des Champions
Places 2 et 3 : Qualification pour l'Europa League, le vainqueur de la Coupe de Serbie étant le Vojvodina, le 4e est également qualifié pour l'Europa League.
Pas de relégation cette saison.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)