cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 |
|
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 |
|
3 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 |
4 | Radnicki Nis | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 |
5 | Vozdovac Belgrade | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 |
6 | Cukaricki Belgrade | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 |
7 | Napredac Krusevac | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 |
8 | Vojvodina Novi Sad | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 |
Qualification pour :
La Ligue des Champions : place 1.
L' Europa League : places 2 à 4
Après la saison régulière, les huit premiers jouent pour le titre, les huits derniers pour la relégation.
Classement après la 30e journée :
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
|
2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
|
3 | Cukaricki Belgrade | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
4 | Radnicki Nis | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
5 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
6 | Vozdovac Belgrade | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
7 | Napredac Krusevac | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
8 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
9 | Radnik Surdulica | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
10 | Mladost Lucani | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
11 | FK Zemun | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
12 | Macva Sabac | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
13 | FK Backa | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
14 | Javor Ivanjica | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
15 | Borac Cacak | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 |
16 | FK Rad Belgrade | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 |
2 points de pénalités à retirer pour Etoile Rouge et Partizan
Place 1 : Qualification pour la Ligue des Champions
Places 2 et 3 : Qualification pour l'Europa League, le vainqueur de la Coupe de Serbie étant le FK Partizan, le 4e est également qualifié pour l'Europa League.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)