cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
|
2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
|
3 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
4 | Napredac Krusevac | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5 | Mladost Lucani | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
6 | Radnicki Nis | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
7 | Vozdovac Belgrade | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
8 | Javor Ivanjica | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
9 | Cukaricki Belgrade | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
10 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
11 | FK Rad Belgrade | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
12 | FK Backa | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
13 | Metalac Gornji Milanovac | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
14 | Radnik Surdulica | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
15 | FK Novi Pazar | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
16 | Borac Cacak | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 |
Après la 30e journée, les huit premières équipes joueront pour le titre dans un mini championnat, les clubs conservent la moitié des points acquis arrondi au chiffre supérieur.
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
3 | Vojvodina Novi Sad | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | Mladost Lucani | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | Radnicki Nis | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Napredac Krusevac | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Vozdovac Belgrade | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | Javor Ivanjica | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Place 1 : Qualification pour la Ligue des Champions
Places 2 et 3 : Qualification pour l'Europa League, le vainqueur de la Coupe de Serbie étant le FK Partizan, le 4e est également qualifié pour l'Europa League.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)