cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 82 |
|
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
|
3 | Cukaricki Belgrade | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
4 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
5 | Borac Cacak | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
6 | Radnicki Nis | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
7 | Vozdovac Belgrade | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
8 | Radnik Surdulica | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
9 | Javor Ivanjica | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
10 | Metalac Gornji Milanovac | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
11 | Mladost Lucani | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 |
12 | FK Novi Pazar | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
13 | OFK Belgrade | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
14 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 |
15 | FK Jagodina | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
16 | FK Rad Belgrade | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
Après play Off :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
3 | Cukaricki Belgrade | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | Vojvodina Novi Sad | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | Radnicki Nis | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | Borac Cacak | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Vozdovac Belgrade | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Radnik Surdulica | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Après la 30e journée, les huit premières équipes joueront pour le titre dans un mini championnat, les clubs conservent la moitié des points acquis arrondi au chiffre supérieur.
Place 1 : Qualification pour la Ligue des Champions
Places 2 et 3 : Qualification pour l'Europa League
.
Le 4e est également qualifié, Partizan étant le vainqueur de la Coupe de Serbie.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)