cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
|
2 | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
|
3 | Vojvodina Novi Sad | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 |
4 | FK Jagodina | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
5 | OFK Belgrade | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
6 | Sloboda Sevojno Uzice | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 |
7 | FK Rad Belgrade | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
8 | Hajduk Kula | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
9 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
10 | Radnicki Nis | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
11 | Javor Ivanjica | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
12 | FK Donji Srem Pecinci | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
13 | Radnicki Kragujevac | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
14 | FK Novi Pazar | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
15 | BSK Borca | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
16 | FK Smederevo | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)