cl. | clubs | titres |
1 | 26 |
|
2 | 18 |
|
3 | 6 |
|
4 | 4 |
|
5 | Petrolul Ploiesti | 4 |
6 | Rapid Bucarest | 3 |
7 | Astra Giurgiu | 1 |
8 | FC Viitorul Constanta | 1 |
9 | Otelul Galati | 1 |
Le classement actuel du championnat de Roumanie
année |
champions |
coupe |
CFR Cluj (6) | Steaua Bucarest (23) | |
CFR Cluj (5) | Viitorul Constanta (1) | |
CFR Cluj (4) | Uni. Craiova (1) | |
Viitorul Constanta (1) | Voluntari (1) | |
2016 | Astra Giurgiu (1) | CFR Cluj (4) |
2015 | Steaua Bucarest (26) | Steaua Bucarest (22) |
2014 | Steaua Bucarest (25) | Astra Giurgiu (1) |
2013 | Steaua Bucarest (24) | Petrolul Ploiesti (3) |
2012 | CFR Cluj (3) | Dinamo Bucarest (13) |
2011 | Otelul Galati (1) | Steaua Bucarest (21) |
2010 | CFR Cluj (2) | CFR Cluj (3) |
2009 | Unirea Urziceni (1) | CFR Cluj (2) |
2008 | CFR Cluj (1) | CFR Cluj (1) |
2007 | Dinamo Bucarest (18) | Rapid Bucarest (13) |
2006 | Steaua Bucarest (23) | Rapid Bucarest (12) |
2005 | Steaua Bucarest (22) | Dinamo Bucarest (12) |
2004 | Dinamo Bucarest (17) | Dinamo Bucarest (11) |
2003 | Rapid Bucarest (3) | Dinamo Bucarest (10) |
2002 | Dinamo Bucarest (16) | Rapid Bucarest (11) |
2001 | Steaua Bucarest (21) | Dinamo Bucarest (9) |
2000 | Dinamo Bucarest (15) | Dinamo Bucarest (8) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.