cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
|
2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
|
3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
|
4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 |
|
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
|
6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
|
7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
|
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
|
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
|
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
|
11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
|
12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
|
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 16 |
|
14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 15 |
Après la 26e journée, les six premières équipes jouent pour le titre, en emportant la moitié des points acquis.
Les huit dernières équipes jouent la relégation.
Classement Play Off :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Cluj n'a pas de license Uefa et sera remplacé par Craiova en Europa League.
Le Vainqueur de la Coupe de Roumanie, FC Voluntari, n'a pas de license Uefa et sera remplacé par Astra Giurgiu.
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)