cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
|
2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
|
3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
|
4 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
|
5 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 |
|
6 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
|
7 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
|
8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
|
9 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
|
10 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
|
11 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
|
12 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
13 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
|
14 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
|
15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
|
16 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
|
17 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 |
|
18 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
Les clubs roumains dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
42 | Steaua Bucarest | 38 |
71 | Rapid Bucarest | 66 |
75 | FC Dinamo Bucuresti | 74 |
92 | Unirea Urcizeni | 124 |
98 | CFR Cluj | 98 |
109 | FC Timisoara | 131 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |