cl. | clubs | titres |
1 | 37 |
|
2 | 29 |
|
3 | 18 |
|
4 | 1 |
|
5 | 1 |
année |
champions |
coupe |
FC Porto (29) | FC Porto (17) | |
Benfica (37) | Sporting CP (17) | |
FC Porto (28) | CD Aves (1) | |
Benfica (36) | Benfica (26) | |
Benfica (35) | Sporting Braga (2) | |
Benfica (34) | Sporting CP (16) | |
Benfica (33) | Benfica (25) | |
FC Porto (27) | Vitoria Guimaraes (1) | |
FC Porto (26) | Academica Coimbra (2) | |
FC Porto (25) | FC Porto (16) | |
Benfica (32) | FC Porto (15) | |
FC Porto (24) | FC Porto (14) | |
FC Porto (23) | Sporting CP (15) | |
FC Porto (22) | Sporting CP (14) | |
FC Porto (21) | FC Porto (13) | |
Benfica (31) | Vitoria Setubal (3) | |
FC Porto (20) | Benfica (24) | |
FC Porto (19) | FC Porto (12) | |
2002 | Sporting CP (18) | Sporting CP (13) |
2001 | Boavista Porto (1) | FC Porto (11) |
2000 | Sporting CP (17) | FC Porto (10) |
1999 | FC Porto (18) | SC Beira-Mar (1) |
1998 | FC Porto (17) | FC Porto (9) |
1997 | FC Porto (16) | Boavista Porto (5) |
1996 | FC Porto (15) | Benfica (23) |
1995 | FC Porto (14) | Sporting CP (12) |
1994 | Benfica (30) | FC Porto (8) |
1993 | FC Porto (13) | Benfica (22) |
1992 | FC Porto (12) | Boavista Porto (4) |
1991 | Benfica (29) | FC Porto (7) |
1990 | FC Porto (11) | Estrela Amadora (1) |
1989 | Benfica (28) | Belenenses Lisboa (3) |
1988 | FC Porto (10) | FC Porto (6) |
1987 | Benfica (27) | Benfica (21) |
1986 | FC Porto (9) | Benfica (20) |
1985 | FC Porto (8) | Benfica (19) |
1984 | Benfica (26) | FC Porto (5) |
1983 | Benfica (25) | Benfica (18) |
1982 | Sporting CP (16) | Sporting CP (11) |
1981 | Benfica (24) | Benfica (17) |
1980 | Sporting CP (15) | Benfica (16) |
1979 | FC Porto (7) | Boavista Porto (3) |
1978 | FC Porto (6) | Sporting CP (10) |
1977 | Benfica (23) | FC Porto (4) |
1976 | Benfica (22) | Boavista Porto (2) |
1975 | Benfica (21) | Boavista Porto (1) |
1974 | Sporting CP (14) | Sporting CP (9) |
1973 | Benfica (20) | Sporting CP (8) |
1972 | Benfica (19) | Benfica (15) |
1971 | Benfica (18) | Sporting CP (7) |
1970 | Sporting CP (13) | Benfica (14) |
1969 | Benfica (17) | Benfica (13) |
1968 | Benfica (16) | FC Porto (3) |
1967 | Benfica (15) | Vitoria Setubal (2) |
1966 | Sporting CP (12) | Sporting Braga (1) |
1965 | Benfica (14) | Vitoria Setubal (1) |
1964 | Benfica (13) | Benfica (12) |
1963 | Benfica (12) | Sporting CP (6) |
1962 | Sporting CP (11) | Benfica (11) |
1961 | Benfica (11) | Leixoes Matosinhos (1) |
1960 | Benfica (10) | Belenenses Lisboa (2) |
1959 | FC Porto (5) | Benfica (10) |
1958 | Sporting CP (10) | FC Porto (2) |
1957 | Benfica (9) | Benfica (9) |
1956 | FC Porto (4) | FC Porto (1) |
1955 | Benfica (8) | Benfica (8) |
1954 | Sporting CP (9) | Sporting CP (5) |
1953 | Sporting CP (8) | Benfica (7) |
1952 | Sporting CP (7) | Benfica (6) |
1951 | Sporting CP (6) | Benfica (5) |
1950 | Benfica (7) | - |
1949 | Sporting CP (5) | Benfica (4) |
1948 | Sporting CP (4) | Sporting CP (4) |
1947 | Sporting CP (3) | - |
1946 | Belenenses Lisboa (1) | Sporting CP (3) |
1945 | Benfica (6) | Sporting CP (2) |
1944 | Sporting CP (2) | Benfica (3) |
1943 | Benfica (5) | Benfica (2) |
1942 | Benfica (4) | Belenenses Lisboa (1) |
1941 | Sporting CP (1) | Sporting CP (1) |
1940 | FC Porto (3) | Benfica (1) |
1939 | FC Porto (2) | Academica Coimbra (1) |
1938 | Benfica (3) | - |
1937 | Benfica (2) | - |
1936 | Benfica (1) | - |
1935 | FC Porto (1) | - |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.