cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 18 | 54 | 82 |
|
2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 71 | 19 | 52 | 76 |
|
3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 36 | 32 | 70 |
|
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 39 | 11 | 62 |
|
5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 36 | 14 | 53 |
|
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 2 | 50 |
|
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 | 49 |
|
8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | 48 |
|
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 36 | -3 | 43 |
|
10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | 38 |
|
11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
|
12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 39 | -9 | 38 |
|
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 45 | -13 | 36 |
|
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 45 | -18 | 36 |
|
15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
|
16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 52 | -23 | 32 |
|
17 | 34 | 9 | 5 | 20 | 33 | 57 | -24 | 32 |
|
18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 58 | -36 | 21 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
troisième tour de la Ligue des champions : place 3.
L'Europa League : places 4, 5 et le 6e, les finalistes de la Coupe étant déjà qualifiés pour une coupe d'Europe
Relégation : places 17 et 18
Voir le palmares des champions du Portugal
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)