cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 18 | 40 | 74 |
|
2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 54 | 20 | 34 | 67 |
|
3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 57 | 25 | 32 | 61 |
|
4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 25 | 17 | 54 |
|
5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 34 | 10 | 45 |
|
6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 43 | -4 | 41 |
|
7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 |
|
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 37 | 1 | 37 |
|
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 37 |
|
10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 35 | -5 | 35 |
|
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 | -14 | 32 |
|
12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 | 31 |
|
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 37 | -14 | 31 |
|
14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | -14 | 28 |
|
15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 59 | -31 | 24 |
|
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 49 | -28 | 24 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 et 2
troisième tour de la Ligue des champions : place 3.
L'Europa League : places 4, 5 et le finaliste de la coupe du Portugal, Rio Ave
Relégation : places 15 et 16
Voir le palmares des champions du Portugal
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)