cl. | clubs | titres |
1 | 14 |
|
2 | 14 |
|
3 | Ruch Chorzow | 14 |
4 | 13 |
|
5 | 7 |
|
6 | Cracovia | 5 |
7 | Widzew Lodz | 4 |
8 | Slask Wroclaw | 2 |
9 | Zaglebie Lubin | 2 |
10 | Polonia Varsovie | 2 |
11 | Piast Gliwice | 1 |
Le classement actuel du championnat de Pologne
année |
champions |
coupe |
Legia Varsovie (14) | Cracovia Krakow (1) | |
Piast Gliwice (1) | Lechia Gdansk (2) | |
Legia Varsovie (13) | Legia Varsovie (19) | |
Legia Varsovie (12) | Arka Gdynia (2) | |
Legia Varsovie (11) | Legia Varsovie (18) | |
Lech Poznan (7) | Legia Varsovie (17) | |
Legia Varsovie (10) | Zawisza Bydgoszcz (1) | |
Legia Varsovie (9) | Legia Varsovie (16) | |
Slask Wroclaw (2) | Legia Varsovie (15) | |
2011 | Wisla Krakow (13) | Legia Varsovie (14) |
2010 | Lech Poznan (6) | Jagiellonia Bialystok (1) |
2009 | Wisla Krakow (12) | Lech Poznan (5) |
2008 | Wisla Krakow (11) | Legia Varsovie (13) |
2007 | Zaglebie Lubin (2) | Dyskobolia (2) |
2006 | Legia Varsovie (8) | Wisla Plock (1) |
2005 | Wisla Krakow (10) | Dyskobolia (1) |
2004 | Wisla Krakow (9) | Lech Poznan (4) |
2003 | Wisla Krakow (8) | Wisla Krakow (4) |
2002 | Legia Varsovie (7) | Wisla Krakow (3) |
2001 | Wisla Krakow (7) | Polonia Varsovie (2) |
2000 | Polonia Varsovie (2) | Amica Wroncki (3) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.