cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
|
2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
|
3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
|
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
|
5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
|
6 | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 |
|
7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
|
8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 |
|
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
|
10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
|
11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
|
12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
|
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
|
14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
|
15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
|
16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
Après la saison régulière les huit premiers jouent pour le titre, et les huit derniers pour la relégation.
Classement après Play Off :
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)