cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
|
2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 |
|
3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
|
4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
|
5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
|
6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
|
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
|
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
|
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
|
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
|
11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
|
12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
|
13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
|
14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
|
15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
|
16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
Après la saison régulière les huit premiers jouent pour le titre, et les huit derniers pour la relégation.
Après Play Off :
1. Lech Poznan
2. Legia Varsovie
3. Jagiellonia Bialystok
4. Slask Wroclaw
5. Lechia Gdansk
6. Wisla Krakow
7. Gornik Zabrze
8. Pogon Szczecin
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)