cl. | clubs | titres |
1 | 26 |
|
2 | Fredrikstad FK | 9 |
3 | Viking Stavanger | 8 |
4 | Lillestrom | 5 |
5 | Valerenga IF | 5 |
6 | 4 |
|
7 | Brann Bergen | 3 |
8 | Larvik Turn IF | 3 |
9 | Stromsgodset IF | 2 |
10 | Start Kristiansand | 2 |
11 | FK Bodo/Glimt | 1 |
Le classement actuel du championnat de Norvege
année |
champions |
coupe |
Bodo/Glimt (1) |
| |
Molde (4) | Viking Stavanger (6) | |
Rosenborg (26) | Rosenborg (12) | |
Rosenborg (25) | Lillestrom (6) | |
Rosenborg (24) | Rosenborg (11) | |
Rosenborg (23) | Rosenborg (10) | |
Molde (3) | Molde (4) | |
Stromsgodset (2) | Molde (3) | |
Molde (2) | IL Hodd (1) | |
2011 | Molde (1) | Aalesunds FK (2) |
2010 | Rosenborg (22) | Stromsgodset (1) |
2009 | Rosenborg (21) | Aalesunds FK (1) |
2008 | Stabaek (1) | Valerenga (4) |
2007 | SK Brann Bergen (3) | Lillestrom (5) |
2006 | Rosenborg (20) | Fredrikstad FK (11) |
2005 | Valerenga (5) | Molde (2) |
2004 | Rosenborg (19) | SK Brann Bergen (6) |
2003 | Rosenborg (18) | Rosenborg (9) |
2002 | Rosenborg (17) | Valerenga (3) |
2001 | Rosenborg (16) | Viking Stavanger (5) |
2000 | Rosenborg (15) | Odd Grenland (12) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.