08-03-2008 : France, Ligue1 28eme journée
Rennes enfonce encore un peu plus le Paris Saint Germain, dans cette journée qui débute avec quatres scores nuls 0 à 0.
Metz commence à gagner même à l'extérireur, en attendant le choc Lyon contre Bordeaux.
Stade Rennais -- Paris Saint Germain 2 : 0
AJ Auxerre -- RC Lens 0 : 0
SM Caen -- FC Lorient 0 : 0
AS Nancy Lorraine -- AS Monaco 2 : 0
OGC Nice -- Le Mans UC 0 : 0
RC Strasbourg -- FC Metz 2 : 3
Toulouse FC -- FC Sochaux 1 : 2
Valenciennes AFC -- Lille OSC 0 : 0
Olympique de Marseille -- AS Saint Etienne 2 : 0
Olympique Lyonnais -- Girondins de Bordeaux 4 : 2
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 36 | 35 | 76 |
|
2 | 37 | 22 | 8 | 7 | 63 | 36 | 23 | 74 |
|
3 | 37 | 15 | 15 | 7 | 42 | 27 | 15 | 60 |
|
4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 54 | 42 | 12 | 59 |
|
5 | 37 | 13 | 17 | 7 | 44 | 31 | 13 | 56 |
|
6 | 37 | 15 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 | 55 |
|
7 | 37 | 15 | 10 | 12 | 44 | 42 | 2 | 55 |
|
8 | 37 | 14 | 11 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 |
|
9 | 37 | 12 | 16 | 9 | 32 | 29 | 3 | 52 |
|
10 | 37 | 13 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 | 51 |
|
11 | 37 | 12 | 15 | 10 | 31 | 34 | -3 | 51 |
|
12 | 37 | 13 | 8 | 16 | 40 | 45 | -5 | 47 |
|
13 | 37 | 12 | 9 | 16 | 41 | 38 | 3 | 45 |
|
14 | 37 | 10 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 | 44 |
|
15 | 37 | 12 | 8 | 17 | 32 | 49 | -17 | 44 |
|
16 | 37 | 9 | 13 | 15 | 35 | 44 | -9 | 40 |
|
17 | 37 | 8 | 15 | 14 | 34 | 41 | -7 | 39 |
|
18 | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 50 | -9 | 39 |
|
19 | 37 | 9 | 8 | 20 | 31 | 51 | -20 | 35 |
|
20 | 37 | 4 | 9 | 24 | 24 | 61 | -37 | 20 |
|
| voir le classement de la meilleure attaque | |||||||||
| voir le classement de la meilleure défense | |||||||||
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite