Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement mondial au 04/07/2009
classement mondial précédent du 01/01/2009
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 99 | 75 | 15 | 9 | 14022 |
| 2 | 2 | Brésil | 117 | 77 | 26 | 14 | 10481 |
| 3 | 4 | Pays Bas | 92 | 60 | 19 | 13 | 8168 |
| 4 | 3 | Allemagne | 111 | 67 | 22 | 22 | 7510 |
| 5 | 5 | France | 101 | 61 | 25 | 15 | 6647 |
| 6 | 7 | Angleterre | 90 | 54 | 19 | 17 | 5979 |
| 7 | 6 | Egypte | 105 | 62 | 21 | 22 | 5696 |
| 8 | 10 | Italie | 97 | 54 | 27 | 16 | 5306 |
| 9 | 8 | Rép.Tchèque | 87 | 53 | 16 | 18 | 5054 |
| 10 | 12 | Portugal | 95 | 52 | 25 | 18 | 4990 |
| 11 | 13 | Japon | 128 | 67 | 33 | 28 | 4986 |
| 12 | 9 | Iran | 104 | 59 | 24 | 21 | 4845 |
| 13 | 11 | Argentine | 97 | 56 | 21 | 20 | 4777 |
| 14 | 16 | USA | 121 | 72 | 19 | 30 | 4508 |
| 15 | 15 | Arabie Saoudite | 139 | 75 | 31 | 33 | 4221 |
| 16 | 19 | Danemark | 84 | 45 | 25 | 14 | 4144 |
| 17 | 17 | Croatie | 87 | 46 | 24 | 17 | 4060 |
| 18 | 14 | Maroc | 85 | 48 | 24 | 13 | 4055 |
| 19 | 18 | Nigeria | 89 | 51 | 20 | 18 | 4035 |
| 20 | 21 | Mexique | 128 | 69 | 21 | 38 | 3307 |
| 21 | 23 | Grèce | 88 | 48 | 18 | 22 | 3246 |
| 22 | 20 | Roumanie | 83 | 48 | 12 | 23 | 3105 |
| 23 | 29 | Cote d'Ivoire | 77 | 41 | 16 | 20 | 3048 |
| 24 | 27 | Corée du Sud | 126 | 57 | 39 | 30 | 2945 |
| 25 | 24 | Pologne | 107 | 57 | 19 | 31 | 2889 |
| 26 | 22 | Turquie | 102 | 49 | 28 | 25 | 2867 |
| 27 | 28 | Australie | 71 | 38 | 15 | 18 | 2616 |
| 28 | 25 | Cameroun | 77 | 40 | 16 | 21 | 2373 |
| 29 | 26 | Sénégal | 85 | 40 | 24 | 21 | 2348 |
| 30 | 31 | Oman | 109 | 52 | 26 | 31 | 2203 |
| 31 | 32 | Mali | 73 | 37 | 15 | 21 | 2051 |
| 32 | 30 | Irlande | 73 | 35 | 26 | 13 | 2038 |
| 33 | 33 | Tunisie | 92 | 44 | 24 | 24 | 1993 |
| 34 | 35 | Suisse | 77 | 36 | 19 | 22 | 1789 |
| 35 | 39 | Russie | 75 | 34 | 19 | 22 | 1637 |
| 36 | 37 | Ukraine | 79 | 35 | 23 | 21 | 1607 |
| 37 | 36 | Bulgarie | 74 | 33 | 23 | 18 | 1550 |
| 38 | 34 | Zambie | 94 | 38 | 33 | 24 | 1399 |
| 39 | 62 | Ouganda | 93 | 38 | 27 | 28 | 1352 |
| 40 | 45 | Honduras | 96 | 43 | 25 | 28 | 1343 |
| 41 | 38 | Israel | 62 | 27 | 21 | 14 | 1275 |
| 42 | 44 | Thailande | 96 | 43 | 25 | 28 | 1251 |
| 43 | 50 | Ghana | 81 | 36 | 17 | 28 | 1088 |
| 44 | 42 | Uruguay | 87 | 35 | 26 | 26 | 1037 |
| 45 | 51 | Bahrain | 133 | 55 | 34 | 44 | 910 |
| 46 | 40 | Ouzbekistan | 77 | 35 | 17 | 25 | 899 |
| 47 | 43 | Afrique du Sud | 114 | 49 | 24 | 41 | 875 |
| 48 | 47 | Jamaique | 95 | 40 | 26 | 29 | 800 |
| 49 | 66 | Costa Rica | 115 | 47 | 29 | 39 | 783 |
| 50 | 46 | Suède | 105 | 40 | 32 | 33 | 780 |
| 51 | 41 | Guinée | 69 | 29 | 18 | 22 | 771 |
| 52 | 52 | Qatar | 112 | 45 | 30 | 37 | 739 |
| 53 | 49 | Chine | 90 | 38 | 20 | 32 | 709 |
| 54 | 48 | Norvège | 86 | 34 | 26 | 26 | 630 |
| 55 | 57 | Kenya | 90 | 37 | 24 | 29 | 562 |
| 56 | 75 | Syrie | 92 | 39 | 20 | 33 | 529 |
| 57 | 76 | Serbie | 80 | 32 | 21 | 27 | 518 |
| 58 | 64 | Chili | 78 | 32 | 19 | 27 | 510 |
| 59 | 63 | Colombie | 95 | 35 | 27 | 33 | 440 |
| 60 | 53 | Zimbabwe | 85 | 34 | 24 | 27 | 434 |
| 61 | 61 | Barbados | 52 | 22 | 13 | 17 | 424 |
| 62 | 58 | Venezuela | 88 | 32 | 20 | 38 | 408 |
| 63 | 60 | Jordanie | 104 | 40 | 28 | 36 | 382 |
| 64 | 54 | Trinidad et Tobago | 116 | 48 | 23 | 45 | 364 |
| 65 | 55 | Paraguay | 92 | 34 | 29 | 29 | 351 |
| 66 | 59 | Iraq | 102 | 38 | 30 | 34 | 305 |
| 67 | 68 | Burkina Faso | 66 | 20 | 18 | 28 | 292 |
| 68 | 73 | Vietnam | 57 | 23 | 15 | 19 | 286 |
| 69 | 65 | Indonésie | 65 | 27 | 14 | 24 | 278 |
| 70 | 56 | Angola | 84 | 29 | 28 | 27 | 261 |
| 71 | 69 | Rép.Dem.Congo | 62 | 22 | 19 | 21 | 248 |
| 72 | 99 | Algérie | 69 | 24 | 23 | 22 | 238 |
| 73 | 72 | Corée du Nord | 77 | 27 | 25 | 25 | 207 |
| 74 | 67 | Slovaquie | 78 | 30 | 20 | 28 | 205 |
| 75 | 70 | Pays de Galle | 74 | 28 | 19 | 27 | 147 |
| 76 | 77 | Fidji | 21 | 11 | 2 | 8 | 143 |
| 77 | 113 | Myanmar | 51 | 21 | 10 | 21 | 127 |
| 78 | 78 | Cuba | 62 | 25 | 13 | 24 | 119 |
| 79 | 74 | Mozambique | 50 | 17 | 16 | 17 | 116 |
| 80 | 71 | Belgique | 70 | 26 | 19 | 26 | 111 |
| 81 | 81 | Hongrie | 81 | 33 | 11 | 37 | 88 |
| 82 | 83 | Guyana | 29 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| 83 | 84 | Togo | 62 | 25 | 10 | 27 | 15 |
| 84 | 85 | Papouasie Nlle Guinée | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 85 | 86 | Iles Salomon | 23 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| 86 | 111 | Gabon | 56 | 20 | 16 | 20 | -11 |
| 87 | 82 | Inde | 56 | 23 | 11 | 22 | -24 |
| 88 | 90 | Tajikistan | 38 | 14 | 9 | 15 | -25 |
| 89 | 91 | St Kitts et Nevis | 43 | 17 | 7 | 19 | -29 |
| 90 | 106 | Moldavie | 68 | 14 | 18 | 36 | -35 |
| 91 | 94 | Tahiti | 19 | 9 | 2 | 0 | -37 |
| 92 | 95 | Ste Lucie | 32 | 12 | 3 | 17 | -40 |
| 93 | 89 | Nouvelle Zélande | 40 | 13 | 5 | 22 | -44 |
| 94 | 80 | Ruanda | 79 | 8 | 18 | 33 | -48 |
| 95 | 97 | Swaziland | 57 | 14 | 14 | 29 | -48 |
| 96 | 88 | Congo | 47 | 15 | 14 | 18 | -53 |
| 97 | 100 | Gambie | 28 | 10 | 7 | 11 | -57 |
| 98 | 105 | Liban | 51 | 12 | 12 | 27 | -63 |
| 99 | 92 | Finlande | 89 | 34 | 18 | 37 | -67 |
| 100 | 102 | West Samoa | 12 | 5 | 1 | 6 | -70 |
| 101 | 134 | Namibie | 47 | 11 | 10 | 26 | -71 |
| 102 | 98 | Bangla Desh | 40 | 12 | 11 | 17 | -91 |
| 103 | 127 | Equateur | 100 | 37 | 20 | 43 | -93 |
| 104 | 96 | Lybie | 67 | 24 | 16 | 27 | -96 |
| 105 | 107 | Ecosse | 67 | 25 | 14 | 28 | -100 |
| 106 | 112 | Puerto Rico | 9 | 3 | 3 | 3 | -109 |
| 107 | 160 | Turkmenistan | 38 | 13 | 6 | 19 | -111 |
| 108 | 114 | Vanuatu | 28 | 11 | 3 | 14 | -112 |
| 109 | 118 | Botswana | 74 | 18 | 26 | 30 | -114 |
| 110 | 141 | Bosnie Herzégovine | 59 | 21 | 12 | 25 | -121 |
| 111 | 115 | Tchad | 28 | 9 | 6 | 13 | -128 |
| 112 | 120 | Cap Vert | 38 | 13 | 8 | 17 | -132 |
| 113 | 116 | Antille Néerlandaise | 22 | 8 | 5 | 9 | -140 |
| 114 | 122 | Palestine | 39 | 6 | 13 | 20 | -144 |
| 115 | 119 | Bermuda | 34 | 12 | 5 | 17 | -146 |
| 116 | 93 | Haiti | 73 | 23 | 23 | 27 | -146 |
| 117 | 121 | Ethiopie | 45 | 18 | 7 | 20 | -147 |
| 118 | 108 | Hong Kong | 57 | 21 | 10 | 26 | -150 |
| 119 | 123 | StVincent-Grenadine | 40 | 14 | 7 | 19 | -152 |
| 120 | 125 | Surinam | 29 | 8 | 9 | 12 | -160 |
| 121 | 104 | Maldives | 37 | 15 | 3 | 19 | -165 |
| 122 | 126 | Grenade | 41 | 15 | 10 | 16 | -166 |
| 123 | 124 | Guatemala | 101 | 34 | 23 | 44 | -176 |
| 124 | 103 | Soudan | 97 | 33 | 25 | 39 | -177 |
| 125 | 110 | Montenegro | 15 | 4 | 6 | 5 | -179 |
| 126 | 101 | Koweit | 109 | 34 | 32 | 43 | -182 |
| 127 | 129 | Taiwan | 44 | 13 | 6 | 25 | -185 |
| 128 | 109 | Yemen | 56 | 10 | 12 | 34 | -192 |
| 129 | 79 | Pérou | 75 | 18 | 21 | 36 | -193 |
| 130 | 130 | Pakistan | 44 | 12 | 8 | 24 | -198 |
| 131 | 117 | Panama | 88 | 25 | 25 | 38 | -203 |
| 132 | 144 | Philippines | 30 | 9 | 4 | 17 | -210 |
| 133 | 135 | Géorgie | 69 | 17 | 14 | 38 | -225 |
| 134 | 87 | Bolivie | 57 | 13 | 11 | 33 | -237 |
| 135 | 139 | Canada | 60 | 21 | 10 | 29 | -274 |
| 136 | 140 | Antigua et Barbuda | 45 | 17 | 8 | 20 | -285 |
| 137 | 163 | Burundi | 47 | 11 | 10 | 26 | -286 |
| 138 | 133 | Malawi | 73 | 24 | 13 | 36 | -288 |
| 139 | 136 | Malaisie | 65 | 19 | 13 | 33 | -289 |
| 140 | 143 | Kyrgyzstan | 31 | 11 | 3 | 17 | -292 |
| 141 | 145 | Lesotho | 54 | 10 | 12 | 32 | -305 |
| 142 | 150 | Kazakhstan | 65 | 9 | 12 | 44 | -306 |
| 143 | 146 | Sri Lanka | 51 | 17 | 11 | 23 | -322 |
| 144 | 147 | Slovénie | 70 | 21 | 16 | 33 | -334 |
| 145 | 159 | Arménie | 66 | 15 | 16 | 35 | -339 |
| 146 | 148 | Singapore | 95 | 31 | 23 | 41 | -341 |
| 147 | 151 | Biélorussie | 73 | 28 | 12 | 33 | -364 |
| 148 | 137 | Emirats Arabe Unis | 108 | 31 | 30 | 47 | -370 |
| 149 | 156 | Lettonie | 87 | 31 | 19 | 37 | -376 |
| 150 | 131 | Tanzanie | 67 | 21 | 14 | 33 | -416 |
| 151 | 149 | Autriche | 69 | 18 | 21 | 30 | -418 |
| 152 | 142 | Guinée Equatoriale | 31 | 9 | 4 | 18 | -418 |
| 153 | 138 | Estonie | 98 | 27 | 22 | 49 | -421 |
| 154 | 152 | Albanie | 67 | 18 | 18 | 31 | -433 |
| 155 | 158 | Macédoine | 68 | 19 | 20 | 29 | -435 |
| 156 | 169 | Mongolie | 20 | 6 | 3 | 11 | -445 |
| 157 | 128 | El Salvador | 87 | 21 | 22 | 44 | -462 |
| 158 | 155 | Bénin | 66 | 18 | 10 | 36 | -480 |
| 159 | 153 | Irlande du Nord | 64 | 18 | 18 | 28 | -504 |
| 160 | 154 | Lituanie | 71 | 25 | 10 | 36 | -508 |
| 161 | 132 | Islande | 67 | 16 | 13 | 38 | -524 |
| 162 | 157 | Chypre | 65 | 20 | 11 | 34 | -590 |
| 163 | 164 | Erythrée | 32 | 7 | 8 | 16 | -610 |
| 164 | 162 | Sierra Leone | 31 | 8 | 6 | 17 | -626 |
| 165 | 167 | Nepal | 31 | 7 | 3 | 21 | -708 |
| 166 | 166 | Dominica | 14 | 4 | 3 | 8 | -735 |
| 167 | 161 | Azerbaïjan | 76 | 9 | 24 | 43 | -743 |
| 168 | 168 | Guinée Bissau | 9 | 1 | 4 | 4 | -826 |
| 169 | 170 | Laos | 33 | 8 | 3 | 22 | -860 |
| 170 | 171 | Madagascar | 40 | 10 | 8 | 22 | -878 |
| 171 | 172 | Turks and Caicos Islands | 7 | 2 | 0 | 5 | -907 |
| 172 | 173 | Rép.Dominicaine | 17 | 5 | 1 | 11 | -970 |
| 173 | 174 | Ile Maurice | 39 | 9 | 6 | 24 | -1010 |
| 174 | 180 | Cambodge | 36 | 7 | 4 | 25 | -1039 |
| 175 | 165 | Brunei | 19 | 3 | 5 | 11 | -1072 |
| 176 | 175 | Nicaragua | 26 | 5 | 5 | 16 | -1161 |
| 177 | 177 | Bahamas | 14 | 2 | 4 | 8 | -1171 |
| 178 | 178 | Liberia | 36 | 7 | 7 | 22 | -1182 |
| 179 | 193 | Iles Cook | 10 | 3 | 2 | 5 | -1233 |
| 180 | 184 | Iles Feroe | 49 | 7 | 3 | 39 | -1291 |
| 181 | 181 | Niger | 23 | 4 | 2 | 17 | -1314 |
| 182 | 179 | Tonga | 14 | 3 | 2 | 9 | -1339 |
| 183 | 176 | Belize | 20 | 4 | 3 | 13 | -1497 |
| 184 | 182 | Malte | 68 | 8 | 13 | 47 | -1623 |
| 185 | 185 | Afghanistan | 23 | 3 | 5 | 15 | -1640 |
| 186 | 186 | Mauritanie | 21 | 3 | 4 | 14 | -1713 |
| 187 | 187 | Virgins Isl. | 19 | 3 | 3 | 13 | -1756 |
| 188 | 188 | Seychelles | 32 | 5 | 6 | 21 | -1757 |
| 189 | 183 | Liechtenstein | 58 | 5 | 8 | 45 | -1862 |
| 190 | 189 | Rép.Centre Africaine | 15 | 1 | 3 | 11 | -1871 |
| 191 | 190 | Iles Caiman | 17 | 2 | 3 | 12 | -2017 |
| 192 | 192 | Macao | 25 | 3 | 3 | 19 | -2211 |
| 193 | 198 | Somalie | 22 | 3 | 0 | 19 | -2422 |
| 194 | 191 | Bouthan | 32 | 3 | 4 | 25 | -2679 |
| 195 | 196 | Anguilla | 9 | 0 | 1 | 8 | -2789 |
| 196 | 197 | Sao Tome e Principal | 3 | 0 | 0 | 3 | -2803 |
| 197 | 195 | Luxembourg | 67 | 3 | 11 | 53 | -2805 |
| 198 | 199 | Aruba | 9 | 0 | 1 | 8 | -2942 |
| 199 | 194 | Andorre | 51 | 2 | 5 | 44 | -2946 |
| 200 | 200 | Montserrat | 7 | 0 | 0 | 7 | -3007 |
| 201 | 206 | Guam | 21 | 1 | 1 | 19 | -3321 |
| 202 | 201 | Saint Marin | 41 | 1 | 1 | 39 | -3470 |
| 203 | 202 | Djibouti | 20 | 1 | 1 | 18 | -3492 |
| 204 | 203 | US Virgins Islands | 11 | 0 | 0 | 11 | -3511 |
| 205 | 204 | East Samoa | 11 | 0 | 0 | 11 | -3611 |
| 206 | 205 | Timor Leste | 17 | 0 | 1 | 16 | -4116 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2009
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite