Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement mondial au 20/06/2013
classement mondial précédent du 14/06/2013
cl. | pre | pays | code | match | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | ESP | 156 | 121 | 21 | 14 | 30689 |
| 2 | 2 | Brésil | BRA | 171 | 111 | 38 | 22 | 18680 |
| 3 | 3 | Pays Bas | NED | 141 | 92 | 28 | 21 | 16501 |
| 4 | 4 | Allemagne | GER | 166 | 104 | 31 | 31 | 15424 |
| 5 | 6 | Argentine | ARG | 152 | 90 | 33 | 29 | 12105 |
| 6 | 5 | Angleterre | ENG | 135 | 79 | 33 | 23 | 12065 |
| 7 | 7 | Portugal | POR | 143 | 80 | 37 | 26 | 10594 |
| 8 | 8 | France | FRA | 153 | 86 | 39 | 28 | 10301 |
| 9 | 10 | Iran | IRI | 158 | 90 | 38 | 30 | 9960 |
| 10 | 9 | Japon | JAP | 184 | 98 | 45 | 41 | 9768 |
| 11 | 11 | Egypte | EGY | 153 | 90 | 28 | 35 | 9736 |
| 12 | 12 | Cote d'Ivoire | CIV | 128 | 73 | 28 | 27 | 9568 |
| 13 | 13 | Mexique | MEX | 198 | 107 | 40 | 51 | 8629 |
| 14 | 14 | Croatie | CRO | 128 | 71 | 32 | 25 | 8545 |
| 15 | 15 | Italie | ITA | 148 | 76 | 46 | 26 | 8208 |
| 16 | 16 | Nigeria | NGR | 136 | 74 | 36 | 26 | 8078 |
| 17 | 17 | Australie | AUS | 124 | 68 | 27 | 29 | 7433 |
| 18 | 18 | Rép. Tchèque | CZE | 131 | 72 | 28 | 31 | 7004 |
| 19 | 20 | USA | USA | 188 | 102 | 34 | 52 | 6683 |
| 20 | 19 | Corée du Sud | KOR | 181 | 87 | 49 | 45 | 6530 |
| 21 | 21 | Grèce | GRE | 135 | 70 | 33 | 32 | 6029 |
| 22 | 22 | Maroc | MAR | 123 | 62 | 38 | 23 | 5331 |
| 23 | 23 | Arabie Saoudite | KSA | 190 | 92 | 49 | 49 | 4612 |
| 24 | 24 | Irlande | IRL | 123 | 58 | 40 | 25 | 4529 |
| 25 | 25 | Suède | SWE | 156 | 73 | 39 | 44 | 4512 |
| 26 | 26 | Danemark | DEN | 127 | 61 | 35 | 31 | 4484 |
| 27 | 27 | Turquie | TUR | 143 | 68 | 35 | 40 | 4449 |
| 28 | 28 | Pologne | POL | 159 | 77 | 36 | 46 | 4294 |
| 29 | 30 | Ghana | GHA | 141 | 65 | 32 | 44 | 4074 |
| 30 | 29 | Roumanie | ROM | 127 | 65 | 25 | 37 | 3969 |
| 31 | 31 | Russie | RUS | 115 | 53 | 32 | 30 | 3602 |
| 32 | 33 | Zambie | ZAM | 149 | 62 | 49 | 38 | 3439 |
| 33 | 38 | Ouganda | UGA | 132 | 58 | 38 | 36 | 3432 |
| 34 | 34 | Suisse | SUI | 116 | 52 | 33 | 31 | 3389 |
| 35 | 37 | Senegal | SEN | 117 | 54 | 32 | 31 | 3330 |
| 36 | 32 | Uruguay | URU | 139 | 59 | 40 | 40 | 3297 |
| 37 | 36 | Cameroun | CMR | 122 | 57 | 30 | 35 | 3217 |
| 38 | 39 | Chili | CHI | 137 | 65 | 28 | 44 | 3141 |
| 39 | 35 | Chine | CHN | 147 | 67 | 33 | 47 | 3072 |
| 40 | 40 | Ukraine | UKR | 123 | 54 | 35 | 34 | 3065 |
| 41 | 41 | Mali | MLI | 111 | 51 | 26 | 34 | 2924 |
| 42 | 42 | Tunisie | TUN | 137 | 58 | 41 | 38 | 2712 |
| 43 | 43 | Norvege | NOR | 123 | 56 | 30 | 37 | 2637 |
| 44 | 44 | Oman | OMA | 164 | 69 | 46 | 49 | 2335 |
| 45 | 46 | Colombie | COL | 136 | 57 | 35 | 44 | 1869 |
| 46 | 45 | Afrique du Sud | RSA | 166 | 68 | 43 | 55 | 1831 |
| 47 | 47 | Ouzbekistan | UZB | 120 | 54 | 26 | 40 | 1770 |
| 48 | 50 | Thailande | THA | 137 | 59 | 35 | 43 | 1639 |
| 49 | 48 | Iraq | IRQ | 165 | 70 | 41 | 54 | 1445 |
| 50 | 51 | Israel | ISR | 94 | 40 | 26 | 28 | 1438 |
| 51 | 49 | Honduras | HON | 164 | 67 | 43 | 54 | 1377 |
| 52 | 52 | Bulgarie | BUL | 110 | 45 | 32 | 33 | 1318 |
| 53 | 53 | Belgique | BEL | 111 | 46 | 28 | 37 | 1290 |
| 54 | 54 | Coree du Nord | PRK | 128 | 48 | 40 | 40 | 1280 |
| 55 | 55 | Jamaique | JAM | 143 | 61 | 33 | 49 | 1170 |
| 56 | 57 | Algerie | ALG | 108 | 43 | 28 | 37 | 1025 |
| 57 | 58 | Jordanie | JOR | 157 | 59 | 47 | 51 | 976 |
| 58 | 56 | Paraguay | PAR | 150 | 55 | 46 | 49 | 950 |
| 59 | 63 | Guinée | GUI | 97 | 39 | 25 | 33 | 907 |
| 60 | 62 | Costa Rica | CRC | 184 | 69 | 52 | 63 | 886 |
| 61 | 59 | Bahrain | BRN | 195 | 75 | 53 | 67 | 848 |
| 62 | 60 | Serbie | SRB | 126 | 51 | 30 | 45 | 846 |
| 63 | 64 | Venezuela | VEN | 141 | 48 | 36 | 57 | 756 |
| 64 | 61 | Angola | ANG | 131 | 43 | 50 | 38 | 717 |
| 65 | 66 | Lybie | LBA | 95 | 36 | 28 | 31 | 670 |
| 66 | 65 | Qatar | QAT | 172 | 64 | 48 | 60 | 661 |
| 67 | 67 | Rep.Dem. Congo | COD | 96 | 34 | 29 | 33 | 584 |
| 68 | 69 | Hongrie | HUN | 120 | 50 | 19 | 51 | 536 |
| 69 | 68 | Zimbabwe | ZIM | 117 | 46 | 30 | 41 | 495 |
| 70 | 70 | Slovaquie | SVK | 120 | 44 | 32 | 44 | 433 |
| 71 | 71 | Koweit | KUW | 176 | 63 | 54 | 59 | 377 |
| 72 | 73 | Trinidad et Tobago | TRI | 153 | 64 | 26 | 63 | 247 |
| 73 | 72 | Panama | PAN | 145 | 54 | 38 | 53 | 242 |
| 74 | 74 | Syrie | SYR | 128 | 49 | 33 | 46 | 237 |
| 75 | 75 | Bosnie Herzegovine | BIH | 98 | 40 | 19 | 39 | 231 |
| 76 | 76 | Montenegro | MNE | 48 | 19 | 14 | 15 | 152 |
| 77 | 77 | Turkmenistan | TKM | 59 | 25 | 11 | 23 | 117 |
| 78 | 78 | Vietnam | VIE | 87 | 34 | 22 | 31 | 112 |
| 79 | 81 | Ethiopie | ETH | 80 | 31 | 17 | 32 | 106 |
| 80 | 79 | Equateur | ECU | 141 | 53 | 32 | 56 | 77 |
| 81 | 87 | Gabon | GAB | 90 | 32 | 26 | 32 | 39 |
| 82 | 80 | Nouvelle Zelande | NZL | 71 | 26 | 14 | 31 | -1 |
| 83 | 82 | Guyana | GUY | 61 | 24 | 11 | 26 | -9 |
| 84 | 85 | Cap Vert | CPV | 63 | 23 | 14 | 26 | -13 |
| 85 | 83 | Puerto Rico | PUR | 25 | 9 | 7 | 9 | -25 |
| 86 | 84 | Palestine | PLE | 72 | 17 | 22 | 33 | -37 |
| 87 | 99 | Burkina Faso | BUR | 103 | 36 | 27 | 40 | -39 |
| 88 | 86 | Maldives | MDV | 59 | 23 | 11 | 25 | -43 |
| 89 | 88 | Vanuatu | VAN | 38 | 17 | 4 | 17 | -63 |
| 90 | 89 | Rep. Dominicaine | DOM | 35 | 15 | 4 | 16 | -64 |
| 91 | 90 | Barbados | BAR | 64 | 25 | 15 | 24 | -66 |
| 92 | 92 | Tadjikistan | TJK | 64 | 25 | 11 | 28 | -72 |
| 93 | 93 | Haiti | HAI | 100 | 36 | 27 | 37 | -74 |
| 94 | 94 | Surinam | SUR | 49 | 17 | 13 | 19 | -87 |
| 95 | 95 | Swaziland | SWZ | 77 | 16 | 19 | 42 | -87 |
| 96 | 97 | Philippines | PHI | 78 | 29 | 19 | 30 | -103 |
| 97 | 91 | Mozambique | MOZ | 84 | 26 | 24 | 34 | -112 |
| 98 | 98 | St Kitts et Nevis | SKN | 58 | 21 | 14 | 23 | -113 |
| 99 | 96 | Congo | CGO | 68 | 20 | 21 | 27 | -116 |
| 100 | 100 | Finlande | FIN | 130 | 50 | 28 | 52 | -147 |
| 101 | 101 | Bangla Desh | BAN | 59 | 19 | 15 | 25 | -161 |
| 102 | 102 | Tahiti | TAH | 36 | 18 | 3 | 15 | -218 |
| 103 | 103 | Namibie | NAM | 75 | 16 | 24 | 35 | -229 |
| 104 | 104 | StVincent-Grenadine | VIN | 59 | 19 | 13 | 27 | -242 |
| 105 | 105 | Indonesie | INA | 100 | 38 | 20 | 42 | -248 |
| 106 | 106 | Cuba | CUB | 91 | 33 | 20 | 38 | -256 |
| 107 | 107 | Kazakhstan | KAZ | 92 | 13 | 17 | 62 | -256 |
| 108 | 108 | Kenya | KEN | 131 | 47 | 30 | 54 | -268 |
| 109 | 109 | Ecosse | SCO | 101 | 39 | 19 | 43 | -276 |
| 110 | 110 | Grenade | GRN | 65 | 20 | 14 | 31 | -311 |
| 111 | 111 | Sri Lanka | SRI | 73 | 23 | 13 | 37 | -313 |
| 112 | 113 | Fidji | FIJ | 32 | 16 | 4 | 12 | -345 |
| 113 | 114 | Iles Salomon | SOL | 40 | 17 | 7 | 16 | -357 |
| 114 | 112 | Guatemala | GUA | 142 | 50 | 30 | 62 | -374 |
| 115 | 116 | Moldavie | MDA | 104 | 22 | 26 | 56 | -387 |
| 116 | 115 | Ruanda | RWA | 118 | 39 | 28 | 51 | -418 |
| 117 | 117 | Myanmar | MYA | 82 | 29 | 17 | 36 | -423 |
| 118 | 118 | Hong Kong | HKG | 85 | 29 | 15 | 41 | -437 |
| 119 | 119 | Soudan | SUD | 134 | 44 | 36 | 54 | -478 |
| 120 | 122 | Bénin | BEN | 87 | 22 | 20 | 45 | -491 |
| 121 | 120 | Emirats Arabe Unis | UAE | 154 | 54 | 39 | 61 | -502 |
| 122 | 121 | Slovenie | SLO | 109 | 38 | 22 | 49 | -510 |
| 123 | 129 | Botswana | BOT | 106 | 28 | 37 | 41 | -522 |
| 124 | 123 | Singapore | SIN | 140 | 47 | 31 | 62 | -528 |
| 125 | 125 | Guinee Equatoriale | GEQ | 52 | 17 | 8 | 27 | -536 |
| 126 | 124 | Pakistan | PAK | 63 | 16 | 15 | 32 | -542 |
| 127 | 126 | Pays de Galle | WAL | 104 | 38 | 19 | 47 | -556 |
| 128 | 127 | Yemen | YEM | 84 | 16 | 16 | 52 | -575 |
| 129 | 128 | Togo | TOG | 97 | 34 | 18 | 45 | -582 |
| 130 | 130 | Liban | LIB | 89 | 20 | 20 | 49 | -595 |
| 131 | 131 | Antigua et Barbuda | ANT | 66 | 24 | 12 | 30 | -596 |
| 132 | 132 | Burundi | BDI | 68 | 17 | 14 | 37 | -602 |
| 133 | 133 | Azerbaijan | AZE | 117 | 19 | 35 | 63 | -617 |
| 134 | 134 | Nouvelle Calédonie | NCA | 12 | 7 | 0 | 5 | -638 |
| 135 | 135 | Malawi | MAW | 113 | 33 | 34 | 46 | -652 |
| 136 | 136 | Irlande du Nord | NIR | 94 | 20 | 30 | 44 | -656 |
| 137 | 137 | Perou | PER | 118 | 36 | 33 | 49 | -658 |
| 138 | 138 | Kyrgyzstan | KGZ | 49 | 17 | 5 | 27 | -664 |
| 139 | 139 | Biélorussie | BLR | 115 | 42 | 25 | 48 | -681 |
| 140 | 140 | Canada | CAN | 96 | 33 | 20 | 43 | -689 |
| 141 | 141 | Papouasie Nlle Guinee | PNG | 19 | 6 | 5 | 8 | -708 |
| 142 | 142 | Bolivie | BOL | 93 | 19 | 22 | 52 | -727 |
| 143 | 143 | Inde | IND | 101 | 37 | 18 | 46 | -734 |
| 144 | 144 | Autriche | AUT | 104 | 31 | 28 | 45 | -755 |
| 145 | 145 | Chypre | CYP | 96 | 24 | 19 | 53 | -761 |
| 146 | 147 | Bermuda | BER | 42 | 15 | 6 | 21 | -776 |
| 147 | 148 | Albanie | ALB | 103 | 31 | 28 | 44 | -860 |
| 148 | 146 | Gambie | GAM | 46 | 14 | 10 | 22 | -863 |
| 149 | 149 | Macédoine | MKD | 107 | 30 | 29 | 48 | -911 |
| 150 | 150 | Armenie | ARM | 98 | 25 | 19 | 54 | -930 |
| 151 | 151 | Lettonie | LAT | 125 | 39 | 28 | 58 | -933 |
| 152 | 152 | Malte | MLT | 98 | 14 | 17 | 67 | -946 |
| 153 | 153 | West Samoa | SAM | 19 | 7 | 2 | 10 | -951 |
| 154 | 154 | Malaisie | MAS | 109 | 34 | 25 | 50 | -960 |
| 155 | 155 | Antille Neerlandaise | ATL | 26 | 8 | 7 | 11 | -999 |
| 156 | 158 | Lituanie | LTU | 103 | 31 | 17 | 55 | -1033 |
| 157 | 156 | Tanzanie | TAN | 117 | 36 | 26 | 55 | -1044 |
| 158 | 157 | Liberia | LBR | 56 | 13 | 12 | 31 | -1085 |
| 159 | 160 | Géorgie | GEO | 101 | 27 | 21 | 53 | -1136 |
| 160 | 159 | Sierra Leone | SLE | 47 | 12 | 12 | 23 | -1228 |
| 161 | 161 | Afghanistan | AFG | 41 | 11 | 8 | 22 | -1248 |
| 162 | 162 | Islande | ISL | 100 | 26 | 20 | 54 | -1256 |
| 163 | 163 | Laos | LAO | 60 | 14 | 11 | 35 | -1323 |
| 164 | 164 | Taiwan | TPE | 69 | 18 | 12 | 39 | -1405 |
| 165 | 165 | El Salvador | ESA | 140 | 39 | 31 | 70 | -1432 |
| 166 | 166 | Mongolie | MGL | 27 | 8 | 4 | 15 | -1544 |
| 167 | 167 | Tchad | CHA | 42 | 11 | 9 | 22 | -1571 |
| 168 | 168 | Nepal | NEP | 53 | 12 | 10 | 31 | -1689 |
| 169 | 169 | Ste Lucie | LCA | 47 | 15 | 5 | 27 | -1781 |
| 170 | 170 | Estonie | EST | 123 | 17 | 30 | 76 | -1865 |
| 171 | 171 | Lesotho | LES | 71 | 13 | 18 | 40 | -1972 |
| 172 | 172 | Madagascar | MAD | 52 | 12 | 9 | 31 | -2113 |
| 173 | 173 | Erythrée | ERI | 37 | 8 | 10 | 19 | -2122 |
| 174 | 174 | Liechtenstein | LIE | 87 | 8 | 14 | 65 | -2147 |
| 175 | 175 | Belize | BIZ | 38 | 9 | 6 | 23 | -2178 |
| 176 | 176 | Bahamas | BAH | 15 | 3 | 4 | 8 | -2265 |
| 177 | 177 | Cambodge | CAM | 54 | 12 | 7 | 35 | -2295 |
| 178 | 178 | Iles Feroe | FAR | 74 | 9 | 5 | 60 | -2356 |
| 179 | 179 | Guinee Bissau | GBS | 21 | 4 | 5 | 12 | -2402 |
| 180 | 180 | Dominica | DMA | 27 | 6 | 4 | 17 | -2512 |
| 181 | 184 | Nicaragua | NCA | 43 | 8 | 10 | 25 | -2573 |
| 182 | 183 | Ile Maurice | MRI | 50 | 10 | 7 | 33 | -2618 |
| 183 | 182 | Niger | NIG | 53 | 9 | 11 | 33 | -2671 |
| 184 | 181 | Rep.Centre Africaine | CAF | 29 | 5 | 6 | 18 | -2685 |
| 185 | 185 | Tonga | TGA | 17 | 4 | 3 | 10 | -2817 |
| 186 | 186 | Brunei | BRU | 27 | 5 | 5 | 17 | -2960 |
| 187 | 187 | Luxembourg | LUX | 103 | 6 | 20 | 77 | -3147 |
| 188 | 188 | Turks and Caicos Islands | TCI | 8 | 2 | 0 | 6 | -3408 |
| 189 | 189 | Sao Tome e Principal | STP | 8 | 1 | 2 | 5 | -3458 |
| 190 | 190 | Curacao | CUW | 12 | 2 | 1 | 9 | -3979 |
| 191 | 191 | Seychelles | SEY | 41 | 6 | 7 | 28 | -4190 |
| 192 | 192 | Mauritanie | MTN | 23 | 3 | 4 | 16 | -4632 |
| 193 | 193 | Aruba | ARU | 14 | 1 | 3 | 10 | -4803 |
| 194 | 194 | Iles Cook | COK | 16 | 3 | 3 | 10 | -4868 |
| 195 | 195 | Iles Caiman | CAY | 26 | 3 | 4 | 19 | -5011 |
| 196 | 196 | Guam | GUM | 38 | 4 | 2 | 32 | -5453 |
| 197 | 197 | Andorre | AND | 79 | 2 | 6 | 71 | -5559 |
| 198 | 198 | Macao | MAC | 38 | 4 | 4 | 30 | -5872 |
| 199 | 199 | US Virgins Islands | ISV | 19 | 2 | 0 | 17 | -5940 |
| 200 | 200 | Virgins Isl. | VIR | 25 | 3 | 3 | 19 | -5940 |
| 201 | 201 | Montserrat | MOT | 14 | 1 | 0 | 13 | -6443 |
| 202 | 202 | Somalie | SOM | 30 | 3 | 1 | 26 | -6547 |
| 203 | 203 | East Samoa | ASA | 17 | 1 | 1 | 15 | -6564 |
| 204 | 204 | Timor Leste | TLS | 28 | 2 | 1 | 25 | -7097 |
| 205 | 205 | Bouthan | BHU | 41 | 3 | 4 | 34 | -7111 |
| 206 | 206 | Comores | COM | 11 | 0 | 1 | 10 | -7284 |
| 207 | 207 | Anguilla | AGI | 13 | 0 | 1 | 12 | -7490 |
| 208 | 208 | Djibouti | DJI | 26 | 1 | 1 | 24 | -8249 |
| 209 | 209 | Saint Marin | SMR | 63 | 1 | 1 | 61 | -10610 |

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite