Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement mondial au 02/09/2010
classement mondial précédent du 10/06/2010
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 118 | 92 | 16 | 10 | 20813 |
| 2 | 2 | Brésil | 133 | 89 | 28 | 16 | 13427 |
| 3 | 3 | Pays Bas | 109 | 71 | 24 | 14 | 12312 |
| 4 | 4 | Allemagne | 129 | 79 | 25 | 25 | 10671 |
| 5 | 5 | Egypte | 123 | 76 | 23 | 24 | 8735 |
| 6 | 9 | Argentine | 115 | 70 | 21 | 24 | 7964 |
| 7 | 7 | Angleterre | 104 | 62 | 22 | 20 | 7612 |
| 8 | 6 | Portugal | 110 | 62 | 29 | 19 | 7439 |
| 9 | 8 | France | 116 | 66 | 30 | 20 | 6368 |
| 10 | 11 | Croatie | 98 | 54 | 26 | 18 | 5697 |
| 11 | 13 | Iran | 116 | 66 | 26 | 24 | 5672 |
| 12 | 16 | Japon | 147 | 76 | 36 | 35 | 5407 |
| 13 | 15 | Rép. Tchèque | 98 | 58 | 19 | 21 | 5399 |
| 14 | 12 | Mexique | 155 | 84 | 28 | 43 | 5383 |
| 15 | 10 | Italie | 111 | 58 | 34 | 19 | 5290 |
| 16 | 18 | Arabie Saoudite | 149 | 79 | 35 | 35 | 4740 |
| 17 | 17 | USA | 145 | 82 | 23 | 40 | 4671 |
| 18 | 14 | Nigeria | 105 | 58 | 24 | 23 | 4562 |
| 19 | 19 | Corée du Sud | 147 | 69 | 41 | 37 | 4377 |
| 20 | 21 | Cote d'Ivoire | 94 | 49 | 22 | 23 | 4191 |
| 21 | 22 | Turquie | 112 | 56 | 29 | 27 | 3945 |
| 22 | 24 | Maroc | 89 | 49 | 25 | 15 | 3886 |
| 23 | 20 | Danemark | 99 | 49 | 29 | 21 | 3841 |
| 24 | 23 | Australie | 85 | 45 | 18 | 22 | 3482 |
| 25 | 25 | Grèce | 102 | 53 | 21 | 28 | 3321 |
| 26 | 26 | Roumanie | 94 | 52 | 14 | 28 | 2994 |
| 27 | 27 | Pologne | 121 | 62 | 22 | 37 | 2859 |
| 28 | 31 | Senegal | 93 | 43 | 26 | 24 | 2454 |
| 29 | 28 | Cameroun | 95 | 46 | 21 | 28 | 2434 |
| 30 | 30 | Ukraine | 90 | 41 | 26 | 23 | 2332 |
| 31 | 29 | Irlande | 85 | 40 | 29 | 16 | 2276 |
| 32 | 32 | Ouganda | 99 | 43 | 28 | 28 | 2130 |
| 33 | 34 | Zambie | 111 | 46 | 36 | 29 | 1967 |
| 34 | 36 | Chili | 97 | 45 | 21 | 31 | 1960 |
| 35 | 44 | Uruguay | 104 | 44 | 29 | 31 | 1943 |
| 36 | 38 | Suisse | 90 | 40 | 24 | 26 | 1924 |
| 37 | 35 | Mali | 82 | 39 | 19 | 24 | 1915 |
| 38 | 37 | Chine | 108 | 48 | 27 | 33 | 1873 |
| 39 | 33 | Oman | 117 | 54 | 27 | 36 | 1871 |
| 40 | 40 | Russie | 84 | 38 | 21 | 25 | 1752 |
| 41 | 39 | Tunisie | 104 | 46 | 30 | 28 | 1661 |
| 42 | 43 | Suède | 117 | 49 | 33 | 35 | 1587 |
| 43 | 47 | Norvege | 95 | 41 | 27 | 27 | 1434 |
| 44 | 42 | Bulgarie | 83 | 36 | 24 | 23 | 1357 |
| 45 | 45 | Israel | 70 | 30 | 23 | 17 | 1334 |
| 46 | 41 | Honduras | 117 | 51 | 28 | 38 | 1300 |
| 47 | 48 | Ghana | 103 | 44 | 22 | 37 | 1265 |
| 48 | 49 | Thailande | 106 | 47 | 27 | 32 | 1258 |
| 49 | 50 | Afrique du Sud | 135 | 57 | 31 | 47 | 1206 |
| 50 | 51 | Bahrain | 146 | 60 | 38 | 48 | 1042 |
| 51 | 46 | Serbie | 95 | 40 | 23 | 32 | 985 |
| 52 | 52 | Syrie | 104 | 44 | 26 | 34 | 926 |
| 53 | 54 | Jamaique | 105 | 44 | 28 | 33 | 862 |
| 54 | 53 | Ouzbekistan | 83 | 37 | 18 | 28 | 783 |
| 55 | 59 | Paraguay | 111 | 41 | 35 | 35 | 614 |
| 56 | 56 | Iraq | 106 | 42 | 30 | 34 | 522 |
| 57 | 57 | Zimbabwe | 97 | 39 | 26 | 32 | 513 |
| 58 | 58 | Guinée | 73 | 29 | 19 | 25 | 482 |
| 59 | 60 | Colombie | 105 | 39 | 29 | 37 | 474 |
| 60 | 55 | Qatar | 122 | 47 | 32 | 43 | 453 |
| 61 | 64 | Barbados | 52 | 22 | 13 | 17 | 424 |
| 62 | 61 | Slovaquie | 93 | 35 | 25 | 33 | 423 |
| 63 | 63 | Venezuela | 101 | 35 | 25 | 41 | 396 |
| 64 | 62 | Costa Rica | 131 | 50 | 33 | 48 | 383 |
| 65 | 68 | Jordanie | 113 | 42 | 31 | 40 | 290 |
| 66 | 67 | Angola | 98 | 31 | 37 | 30 | 235 |
| 67 | 69 | Kenya | 101 | 39 | 25 | 37 | 225 |
| 68 | 70 | Vietnam | 63 | 25 | 18 | 20 | 217 |
| 69 | 66 | Coree du Nord | 96 | 33 | 30 | 33 | 198 |
| 70 | 65 | Algerie | 86 | 30 | 25 | 31 | 192 |
| 71 | 71 | Cuba | 62 | 25 | 13 | 24 | 119 |
| 72 | 79 | Gabon | 67 | 25 | 18 | 24 | 68 |
| 73 | 74 | Myanmar | 57 | 23 | 10 | 24 | 57 |
| 74 | 75 | Guyana | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| 75 | 72 | Trinidad et Tobago | 123 | 49 | 24 | 50 | 39 |
| 76 | 76 | Papouasie Nlle Guinee | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 77 | 77 | Belgique | 81 | 30 | 19 | 32 | -1 |
| 78 | 89 | Mozambique | 63 | 22 | 17 | 24 | -1 |
| 79 | 86 | Pays de Galle | 82 | 31 | 19 | 32 | -8 |
| 80 | 78 | Indonesie | 70 | 27 | 15 | 28 | -10 |
| 81 | 80 | Inde | 63 | 25 | 12 | 26 | -16 |
| 82 | 88 | Finlande | 99 | 38 | 21 | 40 | -17 |
| 83 | 92 | Ethiopie | 49 | 20 | 7 | 22 | -17 |
| 84 | 73 | Rep.Dem. Congo | 67 | 22 | 20 | 25 | -18 |
| 85 | 81 | Ste Lucie | 32 | 12 | 3 | 17 | -40 |
| 86 | 102 | Montenegro | 25 | 8 | 8 | 9 | -47 |
| 87 | 83 | Lybie | 69 | 25 | 17 | 27 | -51 |
| 88 | 84 | Liban | 59 | 13 | 14 | 32 | -53 |
| 89 | 85 | St Kitts et Nevis | 44 | 17 | 7 | 20 | -55 |
| 90 | 90 | Ruanda | 91 | 33 | 19 | 39 | -65 |
| 91 | 93 | West Samoa | 12 | 5 | 1 | 6 | -70 |
| 92 | 94 | Gambie | 30 | 11 | 7 | 12 | -70 |
| 93 | 97 | Nouvelle Zelande | 51 | 16 | 9 | 26 | -73 |
| 94 | 95 | Fidji | 21 | 11 | 2 | 8 | -75 |
| 95 | 91 | Swaziland | 62 | 15 | 15 | 32 | -76 |
| 96 | 96 | Tahiti | 11 | 9 | 2 | 0 | -79 |
| 97 | 82 | Congo | 50 | 15 | 16 | 19 | -87 |
| 98 | 87 | Tadjikistan | 43 | 16 | 9 | 18 | -96 |
| 99 | 98 | Turkmenistan | 44 | 16 | 8 | 20 | -99 |
| 100 | 100 | Puerto Rico | 9 | 3 | 3 | 3 | -109 |
| 101 | 104 | Géorgie | 77 | 18 | 16 | 43 | -114 |
| 102 | 101 | Botswana | 82 | 22 | 28 | 32 | -115 |
| 103 | 103 | Taiwan | 48 | 14 | 7 | 27 | -116 |
| 104 | 105 | Azerbaijan | 89 | 13 | 28 | 48 | -127 |
| 105 | 106 | Koweit | 121 | 38 | 40 | 43 | -127 |
| 106 | 107 | Bermuda | 34 | 12 | 5 | 17 | -146 |
| 107 | 108 | Bangla Desh | 46 | 15 | 12 | 19 | -150 |
| 108 | 109 | Yemen | 63 | 12 | 14 | 37 | -151 |
| 109 | 110 | StVincent-Grenadine | 40 | 14 | 7 | 19 | -152 |
| 110 | 111 | Surinam | 30 | 8 | 10 | 12 | -157 |
| 111 | 112 | Maldives | 39 | 16 | 4 | 19 | -161 |
| 112 | 113 | Kyrgyzstan | 38 | 13 | 4 | 21 | -164 |
| 113 | 115 | Lesotho | 57 | 11 | 13 | 33 | -179 |
| 114 | 116 | Guatemala | 103 | 35 | 23 | 45 | -184 |
| 115 | 118 | Iles Salomon | 23 | 12 | 4 | 7 | -194 |
| 116 | 119 | Equateur | 107 | 38 | 22 | 47 | -200 |
| 117 | 127 | Kazakhstan | 70 | 11 | 12 | 47 | -206 |
| 118 | 121 | Philippines | 31 | 9 | 5 | 17 | -216 |
| 119 | 114 | Hongrie | 91 | 34 | 12 | 45 | -219 |
| 120 | 122 | Vanuatu | 28 | 11 | 3 | 14 | -219 |
| 121 | 125 | Moldavie | 77 | 16 | 22 | 39 | -223 |
| 122 | 123 | Haiti | 78 | 24 | 24 | 30 | -223 |
| 123 | 124 | Antille Neerlandaise | 23 | 8 | 6 | 9 | -224 |
| 124 | 117 | Togo | 72 | 26 | 13 | 33 | -224 |
| 125 | 137 | Bolivie | 63 | 14 | 12 | 37 | -226 |
| 126 | 99 | Cap Vert | 42 | 14 | 10 | 18 | -226 |
| 127 | 126 | Namibie | 51 | 11 | 13 | 27 | -236 |
| 128 | 128 | Hong Kong | 66 | 23 | 12 | 31 | -240 |
| 129 | 130 | Burkina Faso | 73 | 23 | 20 | 30 | -244 |
| 130 | 129 | Soudan | 101 | 33 | 26 | 42 | -245 |
| 131 | 120 | Ecosse | 74 | 27 | 14 | 33 | -255 |
| 132 | 132 | Slovenie | 83 | 29 | 17 | 37 | -260 |
| 133 | 135 | Panama | 94 | 28 | 26 | 40 | -266 |
| 134 | 138 | Albanie | 75 | 23 | 20 | 32 | -270 |
| 135 | 133 | Palestine | 44 | 6 | 15 | 23 | -271 |
| 136 | 134 | Antigua et Barbuda | 45 | 17 | 8 | 20 | -285 |
| 137 | 131 | Singapore | 105 | 33 | 25 | 47 | -296 |
| 138 | 139 | Grenade | 44 | 15 | 10 | 19 | -301 |
| 139 | 141 | Pakistan | 48 | 13 | 9 | 26 | -340 |
| 140 | 142 | Estonie | 82 | 4 | 24 | 54 | -346 |
| 141 | 143 | Malaisie | 73 | 22 | 14 | 37 | -350 |
| 142 | 145 | Sri Lanka | 61 | 21 | 11 | 29 | -372 |
| 143 | 146 | Burundi | 49 | 11 | 10 | 28 | -379 |
| 144 | 148 | Bénin | 73 | 20 | 14 | 39 | -384 |
| 145 | 147 | Perou | 80 | 21 | 21 | 38 | -384 |
| 146 | 149 | Malawi | 85 | 26 | 18 | 41 | -384 |
| 147 | 144 | Macédoine | 78 | 24 | 22 | 32 | -391 |
| 148 | 150 | Autriche | 77 | 21 | 22 | 34 | -430 |
| 149 | 152 | Canada | 70 | 24 | 12 | 34 | -431 |
| 150 | 153 | Nepal | 33 | 8 | 4 | 21 | -433 |
| 151 | 154 | Emirats Arabe Unis | 117 | 35 | 33 | 49 | -436 |
| 152 | 156 | Bosnie Herzegovine | 70 | 25 | 13 | 32 | -452 |
| 153 | 155 | Lettonie | 99 | 33 | 23 | 43 | -468 |
| 154 | 151 | Guinee Equatoriale | 32 | 9 | 4 | 19 | -479 |
| 155 | 158 | Biélorussie | 85 | 32 | 15 | 38 | -488 |
| 156 | 157 | Erythrée | 35 | 8 | 9 | 18 | -494 |
| 157 | 136 | Armenie | 74 | 17 | 16 | 41 | -497 |
| 158 | 159 | Chypre | 72 | 22 | 13 | 37 | -502 |
| 159 | 140 | Tchad | 32 | 9 | 7 | 16 | -540 |
| 160 | 160 | Islande | 78 | 20 | 19 | 39 | -555 |
| 161 | 161 | El Salvador | 98 | 23 | 22 | 53 | -558 |
| 162 | 163 | Tanzanie | 80 | 24 | 16 | 40 | -576 |
| 163 | 162 | Irlande du Nord | 73 | 18 | 21 | 34 | -586 |
| 164 | 164 | Lituanie | 78 | 27 | 11 | 40 | -623 |
| 165 | 165 | Sierra Leone | 31 | 8 | 6 | 17 | -626 |
| 166 | 166 | Mongolie | 20 | 6 | 3 | 11 | -645 |
| 167 | 167 | Laos | 33 | 8 | 3 | 22 | -860 |
| 168 | 168 | Dominica | 15 | 4 | 3 | 8 | -868 |
| 169 | 169 | Madagascar | 41 | 10 | 8 | 23 | -953 |
| 170 | 170 | Guinee Bissau | 9 | 1 | 4 | 4 | -1026 |
| 171 | 171 | Cambodge | 36 | 7 | 4 | 25 | -1039 |
| 172 | 175 | Niger | 25 | 5 | 3 | 17 | -1145 |
| 173 | 172 | Rep. Dominicaine | 17 | 5 | 1 | 11 | -1146 |
| 174 | 173 | Turks and Caicos Islands | 7 | 2 | 0 | 5 | -1174 |
| 175 | 174 | Liberia | 36 | 7 | 7 | 22 | -1182 |
| 176 | 176 | Brunei | 19 | 3 | 5 | 11 | -1324 |
| 177 | 177 | Ile Maurice | 42 | 9 | 6 | 27 | -1348 |
| 178 | 178 | Bahamas | 14 | 2 | 4 | 8 | -1385 |
| 179 | 179 | Iles Feroe | 56 | 8 | 4 | 44 | -1448 |
| 180 | 180 | Iles Cook | 10 | 3 | 2 | 5 | -1533 |
| 181 | 181 | Nicaragua | 28 | 5 | 5 | 18 | -1635 |
| 182 | 182 | Tonga | 14 | 3 | 2 | 9 | -1639 |
| 183 | 183 | Belize | 20 | 4 | 3 | 13 | -1783 |
| 184 | 184 | Malte | 77 | 9 | 14 | 54 | -1820 |
| 185 | 185 | Seychelles | 33 | 5 | 6 | 22 | -1862 |
| 186 | 186 | Virgins Isl. | 19 | 3 | 3 | 13 | -2019 |
| 187 | 187 | Mauritanie | 21 | 3 | 4 | 14 | -2040 |
| 188 | 188 | Rep.Centre Africaine | 15 | 1 | 3 | 11 | -2157 |
| 189 | 189 | Afghanistan | 25 | 3 | 5 | 17 | -2209 |
| 190 | 190 | Liechtenstein | 65 | 5 | 10 | 50 | -2240 |
| 191 | 191 | Iles Caiman | 17 | 2 | 3 | 12 | -2311 |
| 192 | 192 | Macao | 25 | 3 | 3 | 19 | -2580 |
| 193 | 193 | Bouthan | 35 | 3 | 4 | 28 | -2999 |
| 194 | 194 | Somalie | 25 | 3 | 0 | 22 | -3141 |
| 195 | 195 | Luxembourg | 76 | 3 | 14 | 59 | -3242 |
| 196 | 196 | Anguilla | 9 | 0 | 1 | 8 | -3298 |
| 197 | 197 | Sao Tome e Principal | 3 | 0 | 0 | 3 | -3303 |
| 198 | 198 | Aruba | 9 | 0 | 1 | 8 | -3387 |
| 199 | 200 | Montserrat | 7 | 0 | 0 | 7 | -3507 |
| 200 | 199 | Andorre | 57 | 2 | 5 | 50 | -3545 |
| 201 | 201 | Saint Marin | 44 | 1 | 1 | 42 | -3771 |
| 202 | 202 | Guam | 25 | 1 | 1 | 23 | -3980 |
| 203 | 203 | US Virgins Islands | 11 | 0 | 0 | 11 | -4011 |
| 204 | 204 | East Samoa | 11 | 0 | 0 | 11 | -4111 |
| 205 | 205 | Djibouti | 23 | 1 | 1 | 21 | -4355 |
| 206 | 206 | Timor Leste | 17 | 0 | 1 | 16 | -4616 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite