Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement mondial au 17/03/2010
classement mondial précédent du 01/03/2010
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 107 | 83 | 15 | 9 | 16723 |
| 2 | 2 | Brésil | 125 | 83 | 27 | 15 | 11810 |
| 3 | 5 | Pays Bas | 98 | 62 | 23 | 13 | 8853 |
| 4 | 3 | Egypte | 122 | 75 | 23 | 24 | 8559 |
| 5 | 4 | Allemagne | 118 | 71 | 24 | 23 | 8326 |
| 6 | 6 | France | 109 | 65 | 28 | 16 | 7111 |
| 7 | 7 | Portugal | 103 | 59 | 26 | 18 | 6899 |
| 8 | 8 | Angleterre | 97 | 58 | 20 | 19 | 6701 |
| 9 | 9 | Italie | 105 | 58 | 31 | 16 | 6087 |
| 10 | 11 | Argentine | 107 | 63 | 21 | 23 | 5856 |
| 11 | 10 | Japon | 139 | 74 | 35 | 30 | 5730 |
| 12 | 13 | Iran | 115 | 65 | 26 | 24 | 5410 |
| 13 | 14 | Croatie | 94 | 52 | 24 | 18 | 5373 |
| 14 | 12 | Rép. Tchèque | 95 | 56 | 19 | 20 | 5079 |
| 15 | 16 | Nigeria | 98 | 57 | 21 | 20 | 5036 |
| 16 | 17 | Mexique | 141 | 78 | 24 | 39 | 4789 |
| 17 | 18 | USA | 137 | 80 | 21 | 36 | 4418 |
| 18 | 19 | Arabie Saoudite | 145 | 77 | 34 | 34 | 4387 |
| 19 | 20 | Corée du Sud | 138 | 65 | 40 | 33 | 4208 |
| 20 | 15 | Danemark | 92 | 47 | 28 | 17 | 4099 |
| 21 | 21 | Cote d'Ivoire | 88 | 46 | 20 | 22 | 3690 |
| 22 | 22 | Maroc | 88 | 48 | 25 | 15 | 3632 |
| 23 | 25 | Turquie | 108 | 53 | 29 | 26 | 3465 |
| 24 | 23 | Grèce | 96 | 51 | 20 | 25 | 3382 |
| 25 | 27 | Australie | 78 | 42 | 17 | 19 | 3351 |
| 26 | 24 | Roumanie | 90 | 51 | 14 | 25 | 3314 |
| 27 | 28 | Pologne | 117 | 62 | 20 | 35 | 3217 |
| 28 | 26 | Cameroun | 87 | 45 | 19 | 23 | 3088 |
| 29 | 29 | Senegal | 90 | 42 | 26 | 22 | 2547 |
| 30 | 32 | Ouganda | 98 | 43 | 27 | 28 | 2165 |
| 31 | 30 | Zambie | 109 | 46 | 35 | 28 | 2098 |
| 32 | 34 | Oman | 116 | 54 | 27 | 35 | 1988 |
| 33 | 31 | Mali | 82 | 39 | 19 | 24 | 1915 |
| 34 | 33 | Suisse | 84 | 38 | 22 | 24 | 1870 |
| 35 | 36 | Irlande | 81 | 37 | 29 | 15 | 1832 |
| 36 | 35 | Honduras | 110 | 51 | 25 | 34 | 1808 |
| 37 | 37 | Ukraine | 86 | 38 | 25 | 23 | 1792 |
| 38 | 38 | Bulgarie | 80 | 36 | 23 | 21 | 1639 |
| 39 | 40 | Tunisie | 101 | 45 | 29 | 27 | 1635 |
| 40 | 42 | Israel | 68 | 30 | 23 | 15 | 1614 |
| 41 | 41 | Russie | 83 | 37 | 21 | 25 | 1578 |
| 42 | 39 | Chine | 105 | 46 | 26 | 33 | 1544 |
| 43 | 46 | Uruguay | 95 | 39 | 27 | 29 | 1297 |
| 44 | 43 | Thailande | 104 | 46 | 27 | 31 | 1290 |
| 45 | 48 | Norvege | 92 | 39 | 27 | 26 | 1247 |
| 46 | 45 | Chili | 86 | 38 | 20 | 28 | 1216 |
| 47 | 50 | Suède | 114 | 46 | 33 | 35 | 1185 |
| 48 | 44 | Ghana | 95 | 41 | 20 | 34 | 1170 |
| 49 | 51 | Serbie | 87 | 37 | 22 | 28 | 1144 |
| 50 | 47 | Bahrain | 145 | 60 | 37 | 48 | 1047 |
| 51 | 49 | Ouzbekistan | 81 | 37 | 18 | 26 | 992 |
| 52 | 53 | Syrie | 104 | 44 | 26 | 34 | 926 |
| 53 | 52 | Jamaique | 103 | 43 | 28 | 32 | 836 |
| 54 | 55 | Afrique du Sud | 124 | 51 | 27 | 46 | 644 |
| 55 | 54 | Coree du Nord | 89 | 33 | 28 | 28 | 588 |
| 56 | 61 | Zimbabwe | 96 | 39 | 26 | 31 | 574 |
| 57 | 57 | Colombie | 102 | 39 | 27 | 36 | 565 |
| 58 | 56 | Qatar | 121 | 47 | 32 | 42 | 526 |
| 59 | 58 | Iraq | 106 | 42 | 30 | 34 | 522 |
| 60 | 60 | Costa Rica | 127 | 49 | 33 | 45 | 497 |
| 61 | 63 | Venezuela | 98 | 35 | 23 | 40 | 489 |
| 62 | 62 | Guinée | 73 | 29 | 19 | 25 | 482 |
| 63 | 65 | Barbados | 52 | 22 | 13 | 17 | 424 |
| 64 | 59 | Algerie | 80 | 29 | 24 | 27 | 415 |
| 65 | 66 | Paraguay | 100 | 37 | 30 | 33 | 392 |
| 66 | 64 | Slovaquie | 86 | 33 | 22 | 31 | 385 |
| 67 | 67 | Angola | 96 | 31 | 37 | 28 | 356 |
| 68 | 68 | Jordanie | 113 | 42 | 31 | 40 | 290 |
| 69 | 69 | Kenya | 100 | 39 | 24 | 37 | 225 |
| 70 | 70 | Vietnam | 63 | 25 | 18 | 20 | 217 |
| 71 | 71 | Trinidad et Tobago | 121 | 49 | 24 | 48 | 193 |
| 72 | 72 | Rep.Dem. Congo | 65 | 22 | 20 | 23 | 125 |
| 73 | 73 | Cuba | 62 | 25 | 13 | 24 | 119 |
| 74 | 77 | Myanmar | 57 | 23 | 10 | 24 | 57 |
| 75 | 78 | Guyana | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| 76 | 79 | Gambie | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 |
| 77 | 80 | Papouasie Nlle Guinee | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 78 | 81 | Belgique | 79 | 29 | 19 | 31 | -5 |
| 79 | 76 | Mozambique | 61 | 21 | 17 | 23 | -5 |
| 80 | 74 | Pays de Galle | 80 | 30 | 19 | 31 | -9 |
| 81 | 75 | Indonesie | 70 | 27 | 15 | 28 | -10 |
| 82 | 82 | Nouvelle Zelande | 44 | 15 | 6 | 23 | -15 |
| 83 | 90 | Finlande | 96 | 37 | 20 | 39 | -16 |
| 84 | 84 | Inde | 63 | 25 | 12 | 26 | -16 |
| 85 | 83 | Montenegro | 22 | 7 | 8 | 7 | -16 |
| 86 | 85 | Ste Lucie | 32 | 12 | 3 | 17 | -40 |
| 87 | 86 | Congo | 49 | 15 | 16 | 18 | -47 |
| 88 | 99 | Lybie | 69 | 25 | 17 | 27 | -51 |
| 89 | 87 | Liban | 59 | 13 | 14 | 32 | -53 |
| 90 | 88 | St Kitts et Nevis | 44 | 17 | 7 | 20 | -55 |
| 91 | 89 | Tadjikistan | 42 | 16 | 9 | 17 | -57 |
| 92 | 91 | Ruanda | 91 | 33 | 19 | 39 | -65 |
| 93 | 92 | Swaziland | 61 | 15 | 15 | 31 | -66 |
| 94 | 93 | Ethiopie | 48 | 19 | 7 | 22 | -67 |
| 95 | 94 | West Samoa | 12 | 5 | 1 | 6 | -70 |
| 96 | 95 | Fidji | 21 | 11 | 2 | 8 | -75 |
| 97 | 96 | Tahiti | 11 | 9 | 2 | 0 | -79 |
| 98 | 98 | Hongrie | 88 | 34 | 12 | 42 | -83 |
| 99 | 133 | Azerbaijan | 85 | 13 | 25 | 47 | -83 |
| 100 | 97 | Gabon | 65 | 23 | 18 | 24 | -84 |
| 101 | 100 | Turkmenistan | 44 | 16 | 8 | 20 | -99 |
| 102 | 101 | Cap Vert | 40 | 14 | 9 | 17 | -100 |
| 103 | 102 | Botswana | 78 | 20 | 26 | 32 | -103 |
| 104 | 103 | Puerto Rico | 9 | 3 | 3 | 3 | -109 |
| 105 | 104 | Taiwan | 48 | 14 | 7 | 27 | -116 |
| 106 | 143 | Géorgie | 75 | 18 | 14 | 43 | -122 |
| 107 | 105 | Koweit | 120 | 38 | 39 | 43 | -131 |
| 108 | 106 | Bermuda | 34 | 12 | 5 | 17 | -146 |
| 109 | 107 | Togo | 68 | 26 | 11 | 31 | -146 |
| 110 | 108 | Bangla Desh | 46 | 15 | 12 | 19 | -150 |
| 111 | 111 | Yemen | 63 | 12 | 14 | 37 | -151 |
| 112 | 109 | StVincent-Grenadine | 40 | 14 | 7 | 19 | -152 |
| 113 | 110 | Moldavie | 74 | 16 | 20 | 38 | -153 |
| 114 | 112 | Surinam | 30 | 8 | 10 | 12 | -157 |
| 115 | 113 | Maldives | 39 | 16 | 4 | 19 | -161 |
| 116 | 114 | Kyrgyzstan | 38 | 13 | 4 | 21 | -164 |
| 117 | 115 | Equateur | 105 | 38 | 21 | 46 | -166 |
| 118 | 116 | Lesotho | 57 | 11 | 13 | 33 | -179 |
| 119 | 119 | Guatemala | 103 | 35 | 23 | 45 | -184 |
| 120 | 117 | Haiti | 77 | 24 | 24 | 29 | -192 |
| 121 | 118 | Iles Salomon | 23 | 12 | 4 | 7 | -194 |
| 122 | 126 | Ecosse | 73 | 27 | 14 | 32 | -212 |
| 123 | 121 | Philippines | 31 | 9 | 5 | 17 | -216 |
| 124 | 122 | Vanuatu | 28 | 11 | 3 | 14 | -219 |
| 125 | 123 | Antille Neerlandaise | 23 | 8 | 6 | 9 | -224 |
| 126 | 120 | Kazakhstan | 69 | 10 | 12 | 47 | -236 |
| 127 | 125 | Namibie | 50 | 11 | 12 | 27 | -238 |
| 128 | 127 | Hong Kong | 66 | 23 | 12 | 31 | -240 |
| 129 | 128 | Burkina Faso | 72 | 22 | 20 | 30 | -258 |
| 130 | 129 | Soudan | 100 | 33 | 25 | 42 | -259 |
| 131 | 124 | Singapore | 104 | 33 | 25 | 46 | -263 |
| 132 | 130 | Palestine | 43 | 6 | 14 | 23 | -280 |
| 133 | 131 | Antigua et Barbuda | 45 | 17 | 8 | 20 | -285 |
| 134 | 132 | Panama | 93 | 27 | 26 | 40 | -286 |
| 135 | 134 | Bolivie | 62 | 14 | 11 | 37 | -295 |
| 136 | 137 | Slovenie | 78 | 27 | 16 | 35 | -295 |
| 137 | 135 | Armenie | 72 | 16 | 16 | 40 | -300 |
| 138 | 136 | Grenade | 44 | 15 | 10 | 19 | -301 |
| 139 | 142 | Bosnie Herzegovine | 66 | 24 | 13 | 29 | -314 |
| 140 | 138 | Albanie | 72 | 20 | 20 | 32 | -328 |
| 141 | 139 | Tchad | 28 | 9 | 6 | 13 | -338 |
| 142 | 140 | Pakistan | 48 | 13 | 9 | 26 | -340 |
| 143 | 141 | Malaisie | 73 | 22 | 14 | 37 | -350 |
| 144 | 144 | Estonie | 80 | 3 | 23 | 54 | -363 |
| 145 | 145 | Autriche | 75 | 21 | 22 | 32 | -365 |
| 146 | 147 | Emirats Arabe Unis | 115 | 34 | 33 | 48 | -370 |
| 147 | 146 | Sri Lanka | 61 | 21 | 11 | 29 | -372 |
| 148 | 148 | Burundi | 49 | 11 | 10 | 28 | -379 |
| 149 | 149 | Perou | 80 | 21 | 21 | 38 | -384 |
| 150 | 150 | Bénin | 72 | 20 | 13 | 39 | -396 |
| 151 | 151 | Malawi | 83 | 26 | 16 | 41 | -397 |
| 152 | 152 | Macédoine | 75 | 22 | 21 | 32 | -400 |
| 153 | 153 | Canada | 68 | 24 | 11 | 33 | -410 |
| 154 | 154 | Guinee Equatoriale | 31 | 9 | 4 | 18 | -418 |
| 155 | 156 | Lettonie | 96 | 33 | 22 | 41 | -430 |
| 156 | 155 | Nepal | 33 | 8 | 4 | 21 | -433 |
| 157 | 157 | Biélorussie | 81 | 30 | 14 | 37 | -474 |
| 158 | 158 | Erythrée | 35 | 8 | 9 | 18 | -494 |
| 159 | 159 | Chypre | 71 | 21 | 13 | 37 | -513 |
| 160 | 160 | Irlande du Nord | 70 | 18 | 21 | 31 | -544 |
| 161 | 164 | Islande | 74 | 18 | 17 | 39 | -553 |
| 162 | 161 | El Salvador | 98 | 23 | 22 | 53 | -558 |
| 163 | 163 | Lituanie | 75 | 27 | 10 | 38 | -565 |
| 164 | 162 | Tanzanie | 78 | 24 | 15 | 39 | -567 |
| 165 | 165 | Sierra Leone | 31 | 8 | 6 | 17 | -626 |
| 166 | 166 | Mongolie | 20 | 6 | 3 | 11 | -645 |
| 167 | 167 | Laos | 33 | 8 | 3 | 22 | -860 |
| 168 | 168 | Dominica | 15 | 4 | 3 | 8 | -868 |
| 169 | 169 | Madagascar | 41 | 10 | 8 | 23 | -953 |
| 170 | 170 | Guinee Bissau | 9 | 1 | 4 | 4 | -1026 |
| 171 | 171 | Cambodge | 36 | 7 | 4 | 25 | -1039 |
| 172 | 172 | Rep. Dominicaine | 17 | 5 | 1 | 11 | -1146 |
| 173 | 173 | Turks and Caicos Islands | 7 | 2 | 0 | 5 | -1174 |
| 174 | 174 | Liberia | 36 | 7 | 7 | 22 | -1182 |
| 175 | 182 | Niger | 24 | 5 | 2 | 17 | -1191 |
| 176 | 175 | Brunei | 19 | 3 | 5 | 11 | -1324 |
| 177 | 176 | Ile Maurice | 42 | 9 | 6 | 27 | -1348 |
| 178 | 177 | Iles Feroe | 54 | 8 | 3 | 43 | -1375 |
| 179 | 178 | Bahamas | 14 | 2 | 4 | 8 | -1385 |
| 180 | 179 | Iles Cook | 10 | 3 | 2 | 5 | -1533 |
| 181 | 180 | Nicaragua | 28 | 5 | 5 | 18 | -1635 |
| 182 | 181 | Tonga | 14 | 3 | 2 | 9 | -1639 |
| 183 | 183 | Malte | 75 | 9 | 13 | 53 | -1766 |
| 184 | 184 | Belize | 20 | 4 | 3 | 13 | -1783 |
| 185 | 185 | Seychelles | 33 | 5 | 6 | 22 | -1862 |
| 186 | 186 | Virgins Isl. | 19 | 3 | 3 | 13 | -2019 |
| 187 | 187 | Mauritanie | 21 | 3 | 4 | 14 | -2040 |
| 188 | 188 | Rep.Centre Africaine | 15 | 1 | 3 | 11 | -2157 |
| 189 | 189 | Afghanistan | 25 | 3 | 5 | 17 | -2209 |
| 190 | 190 | Liechtenstein | 64 | 5 | 9 | 50 | -2255 |
| 191 | 191 | Iles Caiman | 17 | 2 | 3 | 12 | -2311 |
| 192 | 192 | Macao | 25 | 3 | 3 | 19 | -2580 |
| 193 | 193 | Bouthan | 35 | 3 | 4 | 28 | -2999 |
| 194 | 195 | Somalie | 25 | 3 | 0 | 22 | -3141 |
| 195 | 194 | Luxembourg | 74 | 3 | 13 | 58 | -3193 |
| 196 | 196 | Andorre | 54 | 2 | 5 | 47 | -3234 |
| 197 | 197 | Anguilla | 9 | 0 | 1 | 8 | -3298 |
| 198 | 198 | Sao Tome e Principal | 3 | 0 | 0 | 3 | -3303 |
| 199 | 199 | Aruba | 9 | 0 | 1 | 8 | -3387 |
| 200 | 200 | Montserrat | 7 | 0 | 0 | 7 | -3507 |
| 201 | 201 | Saint Marin | 44 | 1 | 1 | 42 | -3771 |
| 202 | 202 | Guam | 25 | 1 | 1 | 23 | -3980 |
| 203 | 203 | US Virgins Islands | 11 | 0 | 0 | 11 | -4011 |
| 204 | 204 | East Samoa | 11 | 0 | 0 | 11 | -4111 |
| 205 | 205 | Djibouti | 23 | 1 | 1 | 21 | -4355 |
| 206 | 206 | Timor Leste | 17 | 0 | 1 | 16 | -4616 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |