Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement mondial au 11/10/2008
classement précédent du 03/09/2008
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 87 | 64 | 15 | 8 | 10827 |
| 2 | 2 | Brésil | 104 | 66 | 24 | 14 | 7658 |
| 3 | 3 | Allemagne | 103 | 62 | 21 | 20 | 6823 |
| 4 | 4 | France | 93 | 57 | 23 | 13 | 6484 |
| 5 | 5 | Pays Bas | 84 | 53 | 18 | 13 | 6217 |
| 6 | 6 | Egypte | 95 | 57 | 19 | 19 | 5205 |
| 7 | 7 | Rép.Tchèque | 80 | 50 | 14 | 16 | 4971 |
| 8 | 10 | Italie | 86 | 49 | 24 | 13 | 4867 |
| 9 | 8 | Iran | 88 | 53 | 18 | 17 | 4821 |
| 10 | 9 | Portugal | 87 | 49 | 21 | 17 | 4650 |
| 11 | 12 | Angleterre | 82 | 47 | 19 | 16 | 4546 |
| 12 | 11 | Argentine | 88 | 50 | 21 | 17 | 4102 |
| 13 | 13 | Arabie Saoudite | 120 | 67 | 25 | 28 | 4067 |
| 14 | 14 | Japon | 115 | 59 | 30 | 26 | 4037 |
| 15 | 16 | USA | 108 | 64 | 18 | 25 | 3995 |
| 16 | 15 | Maroc | 78 | 45 | 21 | 12 | 3744 |
| 17 | 18 | Nigeria | 81 | 48 | 16 | 17 | 3733 |
| 18 | 17 | Croatie | 82 | 43 | 22 | 17 | 3675 |
| 19 | 19 | Mexique | 115 | 64 | 19 | 32 | 3510 |
| 20 | 20 | Danemark | 78 | 41 | 24 | 13 | 3437 |
| 21 | 21 | Roumanie | 77 | 46 | 11 | 20 | 3280 |
| 22 | 22 | Grèce | 82 | 46 | 15 | 21 | 3184 |
| 23 | 24 | Turquie | 94 | 46 | 26 | 22 | 2836 |
| 24 | 23 | Sénégal | 82 | 40 | 22 | 20 | 2543 |
| 25 | 25 | Pologne | 97 | 52 | 17 | 28 | 2533 |
| 26 | 26 | Cameroun | 71 | 38 | 15 | 18 | 2504 |
| 27 | 27 | Cote d'Ivoire | 70 | 36 | 14 | 20 | 2242 |
| 28 | 32 | Australie | 62 | 33 | 12 | 17 | 2055 |
| 29 | 28 | Corée du Sud | 113 | 50 | 33 | 30 | 1992 |
| 30 | 29 | Irlande | 66 | 33 | 22 | 12 | 1986 |
| 31 | 31 | Tunisie | 85 | 41 | 21 | 23 | 1781 |
| 32 | 30 | Mali | 67 | 34 | 13 | 20 | 1697 |
| 33 | 33 | Bulgarie | 67 | 32 | 18 | 17 | 1628 |
| 34 | 35 | Zambie | 86 | 36 | 30 | 20 | 1625 |
| 35 | 34 | Oman | 94 | 44 | 23 | 27 | 1529 |
| 36 | 40 | Ukraine | 72 | 31 | 21 | 20 | 1245 |
| 37 | 36 | Ouzbekistan | 67 | 33 | 14 | 20 | 1245 |
| 38 | 38 | Russie | 70 | 30 | 19 | 21 | 1146 |
| 39 | 39 | Israel | 56 | 25 | 18 | 13 | 1135 |
| 40 | 37 | Suisse | 71 | 31 | 18 | 22 | 1016 |
| 41 | 41 | Uruguay | 79 | 33 | 22 | 24 | 1009 |
| 42 | 44 | Guinée | 62 | 27 | 16 | 19 | 857 |
| 43 | 45 | Suède | 96 | 37 | 30 | 29 | 809 |
| 44 | 42 | Norvège | 78 | 32 | 24 | 22 | 765 |
| 45 | 53 | Honduras | 81 | 33 | 24 | 24 | 718 |
| 46 | 49 | Qatar | 95 | 39 | 25 | 31 | 711 |
| 47 | 46 | Zimbabwe | 80 | 34 | 23 | 23 | 703 |
| 48 | 43 | Bahrain | 114 | 46 | 32 | 36 | 696 |
| 49 | 47 | Afrique du Sud | 101 | 42 | 23 | 36 | 606 |
| 50 | 50 | Ghana | 73 | 31 | 15 | 27 | 577 |
Le classement MONDFOOT est établi en prenant en compte tous les matchs
internationnaux depuis le 1er janvier 2002.
Le nombre de points P est de :
1 point pour une victoire
0 point pour un match nul
-1 point pour une défaite
Tous les pays sont comparés entre eux avec un quota maxi de points entre chaque pays, pour favoriser les pays qui gagnent contre le plus grand nombre de concurrents.
Chaque année les points en cas de victoire sont croissants, ceci pour actualiser les performances, voir le tableau ci-dessous.
Une défaite vaut toujours -1 point.
PT est le total de tous ces points.
La formule de calcul est la suivante :
( n/P ) x PT + ( n/100 ) + B
n= nombre de matchs joués.
n/100 ( pour départager lorsque la première formule donne comme
résultat zéro )
B = Somme des Bonus acquis dans les coupes continentales ou Coupe du Monde.
Remarque :
Le classement MONDFOOT n'est pas le classement officiel de la FIFA.
Tableau des points par victoire :
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
coupe du monde | 5 | - | - | - | 7 |
autres matchs | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
quota maxi | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Points bonus
Les points bonus sont attribués suivant le tableau ci dessous, ce sont des points qui ne peuvent pas être retirés.
Qualification pour une coupe du monde | +1 point |
Qualification pour les quarts de finales |
+1 |
Demis finalistes | +2 |
Finalistes | +2 |
Vainqueur | +2 |
Bonus pour tournoi continental tous les 4 ans | |
Qualification pour les quarts de finales |
+1 |
Demis finalistes | +2 |
Finalistes | +2 |
Vainqueur | +2 |
Bonus pour tournoi continental tous les 2 ans | |
Qualification pour les quarts de finales |
+1 |
Demis finalistes | +1 |
Finalistes | +1 |
Vainqueur | +1 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR LA LEAGUE DES CHAMPIONS |