Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement au 21/05/2013
classement mondial précédent du 23/03/2013
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 153 | 118 | 21 | 14 | 29338 |
| 2 | 3 | Pays Bas | 139 | 90 | 28 | 21 | 15578 |
| 3 | 4 | Allemagne | 164 | 103 | 31 | 30 | 15328 |
| 4 | 5 | Angleterre | 133 | 79 | 31 | 23 | 12240 |
| 5 | 7 | France | 151 | 86 | 39 | 26 | 10865 |
| 6 | 9 | Portugal | 141 | 78 | 37 | 26 | 9821 |
| 7 | 13 | Croatie | 126 | 71 | 32 | 23 | 9097 |
| 8 | 16 | Italie | 144 | 74 | 44 | 26 | 7661 |
| 9 | 18 | Rép. Tchèque | 130 | 72 | 27 | 31 | 7055 |
| 10 | 21 | Grèce | 134 | 69 | 33 | 32 | 5729 |
| 11 | 23 | Danemark | 126 | 61 | 35 | 30 | 4675 |
| 12 | 24 | Turquie | 142 | 68 | 35 | 39 | 4632 |
| 13 | 26 | Irlande | 119 | 56 | 39 | 24 | 4338 |
| 14 | 27 | Suède | 153 | 71 | 39 | 43 | 4213 |
| 15 | 29 | Pologne | 157 | 76 | 35 | 46 | 4078 |
| 16 | 30 | Russie | 114 | 53 | 32 | 29 | 3797 |
| 17 | 28 | Roumanie | 126 | 64 | 25 | 37 | 3710 |
| 18 | 38 | Suisse | 115 | 51 | 33 | 31 | 3163 |
| 19 | 42 | Ukraine | 121 | 53 | 34 | 34 | 2855 |
| 20 | 43 | Norvege | 121 | 55 | 29 | 37 | 2430 |
| 21 | 53 | Israel | 94 | 40 | 26 | 28 | 1438 |
| 22 | 54 | Bulgarie | 108 | 43 | 32 | 33 | 1098 |
| 23 | 58 | Serbie | 125 | 51 | 30 | 44 | 970 |
| 24 | 60 | Belgique | 109 | 44 | 28 | 37 | 963 |
| 25 | 72 | Slovaquie | 119 | 44 | 31 | 44 | 433 |
| 26 | 73 | Hongrie | 119 | 49 | 19 | 51 | 416 |
| 27 | 75 | Montenegro | 47 | 19 | 14 | 14 | 191 |
| 28 | 79 | Bosnie Herzegovine | 97 | 39 | 19 | 39 | 98 |
| 29 | 109 | Finlande | 128 | 49 | 27 | 52 | -225 |
| 30 | 104 | Kazakhstan | 91 | 13 | 17 | 61 | -251 |
| 31 | 107 | Ecosse | 100 | 38 | 19 | 43 | -341 |
| 32 | 123 | Moldavie | 102 | 21 | 25 | 56 | -508 |
| 33 | 122 | Pays de Galle | 104 | 38 | 19 | 47 | -556 |
| 34 | 131 | Slovenie | 107 | 36 | 22 | 49 | -591 |
| 35 | 120 | Azerbaijan | 115 | 19 | 33 | 63 | -631 |
| 36 | 137 | Irlande du Nord | 94 | 20 | 30 | 44 | -656 |
| 37 | 139 | Biélorussie | 112 | 41 | 24 | 47 | -658 |
| 38 | 143 | Chypre | 95 | 24 | 19 | 52 | -751 |
| 39 | 144 | Autriche | 103 | 30 | 28 | 45 | -755 |
| 40 | 149 | Albanie | 102 | 31 | 27 | 44 | -820 |
| 41 | 148 | Macédoine | 105 | 30 | 29 | 46 | -846 |
| 42 | 151 | Lettonie | 123 | 39 | 28 | 56 | -893 |
| 43 | 152 | Armenie | 96 | 24 | 19 | 53 | -940 |
| 44 | 156 | Lituanie | 102 | 31 | 17 | 54 | -1020 |
| 45 | 157 | Islande | 99 | 26 | 20 | 53 | -1100 |
| 46 | 158 | Géorgie | 100 | 27 | 21 | 52 | -1129 |
| 47 | 162 | Malte | 97 | 13 | 17 | 67 | -1369 |
| 48 | 171 | Estonie | 120 | 16 | 29 | 75 | -1868 |
| 49 | 172 | Liechtenstein | 85 | 8 | 13 | 64 | -2090 |
| 50 | 176 | Iles Feroe | 72 | 9 | 5 | 58 | -2187 |
| 51 | 186 | Luxembourg | 102 | 6 | 19 | 77 | -3176 |
| 52 | 196 | Andorre | 79 | 2 | 6 | 71 | -5559 |
| 53 | 209 | Saint Marin | 62 | 1 | 1 | 60 | -10339 |

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite