Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement au 02/09/2010
classement mondial précédent du 10/06/2010
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 118 | 92 | 16 | 10 | 20813 |
| 2 | 3 | Pays Bas | 109 | 71 | 24 | 14 | 12312 |
| 3 | 4 | Allemagne | 129 | 79 | 25 | 25 | 10671 |
| 4 | 7 | Angleterre | 104 | 62 | 22 | 20 | 7612 |
| 5 | 6 | Portugal | 110 | 62 | 29 | 19 | 7439 |
| 6 | 8 | France | 116 | 66 | 30 | 20 | 6368 |
| 7 | 11 | Croatie | 98 | 54 | 26 | 18 | 5697 |
| 8 | 15 | Rép. Tchèque | 98 | 58 | 19 | 21 | 5399 |
| 9 | 10 | Italie | 111 | 58 | 34 | 19 | 5290 |
| 10 | 22 | Turquie | 112 | 56 | 29 | 27 | 3945 |
| 11 | 20 | Danemark | 99 | 49 | 29 | 21 | 3841 |
| 12 | 25 | Grèce | 102 | 53 | 21 | 28 | 3321 |
| 13 | 26 | Roumanie | 94 | 52 | 14 | 28 | 2994 |
| 14 | 27 | Pologne | 121 | 62 | 22 | 37 | 2859 |
| 15 | 30 | Ukraine | 90 | 41 | 26 | 23 | 2332 |
| 16 | 29 | Irlande | 85 | 40 | 29 | 16 | 2276 |
| 17 | 38 | Suisse | 90 | 40 | 24 | 26 | 1924 |
| 18 | 40 | Russie | 84 | 38 | 21 | 25 | 1752 |
| 19 | 43 | Suède | 117 | 49 | 33 | 35 | 1587 |
| 20 | 47 | Norvege | 95 | 41 | 27 | 27 | 1434 |
| 21 | 42 | Bulgarie | 83 | 36 | 24 | 23 | 1357 |
| 22 | 45 | Israel | 70 | 30 | 23 | 17 | 1334 |
| 23 | 46 | Serbie | 95 | 40 | 23 | 32 | 985 |
| 24 | 61 | Slovaquie | 93 | 35 | 25 | 33 | 423 |
| 25 | 77 | Belgique | 81 | 30 | 19 | 32 | -1 |
| 26 | 86 | Pays de Galle | 82 | 31 | 19 | 32 | -8 |
| 27 | 88 | Finlande | 99 | 38 | 21 | 40 | -17 |
| 28 | 102 | Montenegro | 25 | 8 | 8 | 9 | -47 |
| 29 | 104 | Géorgie | 77 | 18 | 16 | 43 | -114 |
| 30 | 105 | Azerbaijan | 89 | 13 | 28 | 48 | -127 |
| 31 | 127 | Kazakhstan | 70 | 11 | 12 | 47 | -206 |
| 32 | 114 | Hongrie | 91 | 34 | 12 | 45 | -219 |
| 33 | 125 | Moldavie | 77 | 16 | 22 | 39 | -223 |
| 34 | 120 | Ecosse | 74 | 27 | 14 | 33 | -255 |
| 35 | 132 | Slovenie | 83 | 29 | 17 | 37 | -260 |
| 36 | 138 | Albanie | 75 | 23 | 20 | 32 | -270 |
| 37 | 142 | Estonie | 82 | 4 | 24 | 54 | -346 |
| 38 | 144 | Macédoine | 78 | 24 | 22 | 32 | -391 |
| 39 | 150 | Autriche | 77 | 21 | 22 | 34 | -430 |
| 40 | 156 | Bosnie Herzegovine | 70 | 25 | 13 | 32 | -452 |
| 41 | 155 | Lettonie | 99 | 33 | 23 | 43 | -468 |
| 42 | 158 | Biélorussie | 85 | 32 | 15 | 38 | -488 |
| 43 | 136 | Armenie | 74 | 17 | 16 | 41 | -497 |
| 44 | 159 | Chypre | 72 | 22 | 13 | 37 | -502 |
| 45 | 160 | Islande | 78 | 20 | 19 | 39 | -555 |
| 46 | 162 | Irlande du Nord | 73 | 18 | 21 | 34 | -586 |
| 47 | 164 | Lituanie | 78 | 27 | 11 | 40 | -623 |
| 48 | 179 | Iles Feroe | 56 | 8 | 4 | 44 | -1448 |
| 49 | 184 | Malte | 77 | 9 | 14 | 54 | -1820 |
| 50 | 190 | Liechtenstein | 65 | 5 | 10 | 50 | -2240 |
| 51 | 195 | Luxembourg | 76 | 3 | 14 | 59 | -3242 |
| 52 | 199 | Andorre | 57 | 2 | 5 | 50 | -3545 |
| 53 | 201 | Saint Marin | 44 | 1 | 1 | 42 | -3771 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite