Depuis l'année 2007 Eurotopfoot a repris la gestion du classement Mondfoot et vous présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Classement au 11/10/2008
classement mondial précédent du 03/09/2008
cl. | prec. | pays | nbr.matchs | V | N | D | points |
| 1 | 1 | Espagne | 87 | 64 | 15 | 8 | 10827 |
| 2 | 3 | Allemagne | 103 | 62 | 21 | 20 | 6823 |
| 3 | 4 | France | 93 | 57 | 23 | 13 | 6484 |
| 4 | 5 | Pays Bas | 84 | 53 | 18 | 13 | 6217 |
| 5 | 7 | Rép.Tchèque | 80 | 50 | 14 | 16 | 4971 |
| 6 | 10 | Italie | 86 | 49 | 24 | 13 | 4867 |
| 7 | 9 | Portugal | 87 | 49 | 21 | 17 | 4650 |
| 8 | 12 | Angleterre | 82 | 47 | 19 | 16 | 4546 |
| 9 | 17 | Croatie | 82 | 43 | 22 | 17 | 3675 |
| 10 | 20 | Danemark | 78 | 41 | 24 | 13 | 3437 |
| 11 | 21 | Roumanie | 77 | 46 | 11 | 20 | 3280 |
| 12 | 22 | Grèce | 82 | 46 | 15 | 21 | 3184 |
| 13 | 24 | Turquie | 94 | 46 | 26 | 22 | 2836 |
| 14 | 25 | Pologne | 97 | 52 | 17 | 28 | 2533 |
| 15 | 29 | Irlande | 66 | 33 | 22 | 12 | 1986 |
| 16 | 33 | Bulgarie | 67 | 32 | 18 | 17 | 1628 |
| 17 | 40 | Ukraine | 72 | 31 | 21 | 20 | 1245 |
| 18 | 38 | Russie | 70 | 30 | 19 | 21 | 1146 |
| 19 | 39 | Israel | 56 | 25 | 18 | 13 | 1135 |
| 20 | 37 | Suisse | 71 | 31 | 18 | 22 | 1016 |
| 21 | 45 | Suède | 96 | 37 | 30 | 29 | 809 |
| 22 | 42 | Norvège | 78 | 32 | 24 | 22 | 765 |
| 23 | 72 | Belgique | 62 | 24 | 17 | 22 | 215 |
| 24 | 75 | Pays de Galle | 66 | 24 | 19 | 23 | 134 |
| 25 | 77 | Finlande | 80 | 31 | 18 | 31 | 80 |
| 26 | 80 | Slovaquie | 70 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 27 | 97 | Serbie | 70 | 24 | 21 | 25 | -40 |
| 28 | 102 | Ecosse | 63 | 24 | 13 | 26 | -56 |
| 29 | 113 | Moldavie | 59 | 13 | 14 | 32 | -127 |
| 30 | 130 | Montenegro | 10 | 3 | 4 | 3 | -156 |
| 31 | 131 | Islande | 59 | 13 | 13 | 33 | -203 |
| 32 | 139 | Slovénie | 64 | 20 | 15 | 29 | -233 |
| 33 | 141 | Bosnie Herzégovine | 52 | 16 | 11 | 24 | -252 |
| 34 | 134 | Géorgie | 61 | 16 | 10 | 35 | -261 |
| 35 | 136 | Kazakhstan | 60 | 8 | 12 | 40 | -323 |
| 36 | 117 | Estonie | 87 | 24 | 17 | 46 | -331 |
| 37 | 149 | Macédoine | 63 | 18 | 18 | 26 | -342 |
| 38 | 144 | Autriche | 63 | 17 | 20 | 26 | -343 |
| 39 | 147 | Biélorussie | 68 | 26 | 11 | 31 | -348 |
| 40 | 148 | Albanie | 59 | 18 | 14 | 27 | -357 |
| 41 | 156 | Lituanie | 62 | 23 | 7 | 32 | -358 |
| 42 | 150 | Irlande du Nord | 57 | 14 | 18 | 25 | -365 |
| 43 | 153 | Arménie | 61 | 15 | 14 | 32 | -411 |
| 44 | 154 | Lettonie | 81 | 29 | 16 | 36 | -429 |
| 45 | 157 | Chypre | 56 | 17 | 9 | 30 | -440 |
| 46 | 158 | Hongrie | 75 | 28 | 11 | 36 | -473 |
| 47 | 161 | Azerbaïjan | 67 | 8 | 21 | 38 | -668 |
| 48 | 173 | Malte | 60 | 7 | 12 | 41 | -1129 |
| 49 | 180 | Liechtenstein | 52 | 5 | 8 | 39 | -1370 |
| 50 | 182 | Iles Feroe | 45 | 6 | 2 | 37 | -1554 |
| 51 | 191 | Andorre | 46 | 2 | 5 | 39 | -2471 |
| 52 | 200 | Luxembourg | 62 | 3 | 9 | 50 | -2616 |
| 53 | 195 | Saint Marin | 35 | 1 | 1 | 33 | -2869 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR LA LEAGUE DES CHAMPIONS |