cl. | clubs | titres |
1 | 18 |
|
2 | Zimbru Chisinau | 8 |
3 | Milsami Orhei | 1 |
année |
champions |
coupe |
2020 | Sheriff Tiraspol (18) | Petrocub Hincesti (1) |
2018 | Sheriff Tiraspol (17) | Milsami Orhei (2) |
2017 | Sheriff Tiraspol (16) | Sheriff Tiraspol (9) |
2016 | Sheriff Tiraspol (15) | Zaria Balti (1) |
2015 | Sheriff Tiraspol (14) | Sheriff Tiraspol (8) |
2014 | Milsami Orhei (1) | Zimbru Chisinau (6) |
2013 | Sheriff Tiraspol (13) | FC Tiraspol (3) |
2012 | Sheriff Tiraspol (12) | Milsami Orhei (1) |
2011 | Sheriff Tiraspol (11) | Istra Stal Ribnita (1) |
2010 | Dacia Chisinau (1) | Sheriff Tiraspol (7) |
2009 | Sheriff Tiraspol (10) | Sheriff Tiraspol (6) |
2008 | Sheriff Tiraspol (9) | Sheriff Tiraspol (5) |
2007 | Sheriff Tiraspol (8) | Zimbru Chisinau (5) |
2006 | Sheriff Tiraspol (7) | Sheriff Tiraspol (4) |
2005 | Sheriff Tiraspol (6) | Nistru Otaci (1) |
2004 | Sheriff Tiraspol (5) | Zimbru Chisinau (4) |
2003 | Sheriff Tiraspol (4) | Zimbru Chisinau (3) |
2002 | Sheriff Tiraspol (3) | Sheriff Tiraspol (3) |
2001 | Sheriff Tiraspol (2) | Sheriff Tiraspol (2) |
2000 | Sheriff Tiraspol (1) | Constructorul Chisinau (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.