cl. | clubs | titres |
1 | FBK Kaunas | 10 |
2 | Ekranas Panevezys | 8 |
3 | Zalgiris Vilnius | 8 |
4 | Suduva Marijampole | 3 |
année |
champions |
coupe |
2019 | FK Zalgiris Vilnius (8) | FK Panevezys (1) |
2019 | FK Suduva Marijampole (3) | FK Suduva Marijampole (3) |
2018 | FK Suduva Marijampole (2) | FK Zalgiris Vilnius (11) |
2017 | FK Suduva Marijampole (1) | FC Stumbras (1) |
2016 | FK Zalgiris Vilnius (7) | FK Zalgiris Vilnius (10) |
2015 | FK Zalgiris Vilnius (6) | FK Zalgiris Vilnius (9) |
2014 | FK Zalgiris Vilnius (5) | FK Zalgiris Vilnius (8) |
2013 | FK Zalgiris Vilnius (4) | FK Zalgiris Vilnius (7) |
2012 | FK Ekranas (8) | FK Zalgiris Vilnius (6) |
2011 | FK Ekranas (7) | FK Ekranas (5) |
2010 | FK Ekranas (6) | FK Ekranas (4) |
2009 | FK Ekranas (5) | FK Suduva Marijampole (2) |
2008 | FK Ekranas (4) | FBK Kaunas (4) |
2007 | FBK Kaunas (10) | - |
2006 | FBK Kaunas (9) | FK Suduva Marijampole (1) |
2005 | FK Ekranas (3) | FBK Kaunas (3) |
2004 | FBK Kaunas (8) | FBK Kaunas (2) |
2003 | FBK Kaunas (7) | FK Zalgiris Vilnius (5) |
2002 | FBK Kaunas (6) | Atlantas Klaipeda (2) |
2001 | FBK Kaunas (5) | FBK Kaunas (1) |
2000 | FBK Kaunas (4) | Atlantas Klaipeda (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.