Finale le 28 mai 2011 | |||
Demi finale : 26/27 avril 2011 et 3/4 mai 2011 | |||
| : | : | |
Quart de finale : 5/6 avril 2011 et 12/13 avril 2011 | |||
| : | : | |
Huitièmes de finale: 15/16+22/23 février et 8/9+15/16 mars 2011 | |||
| : | : | |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Twente | FC Internazionale | : | : |
Werder Bremen | Tottenham Hotspur | : | : |
FC Internazionale | Werder Bremen | : | : |
Tottenham Hotspur | FC Twente | : | : |
FC Twente | Werder Bremen | : | : |
FC Internazionale | Tottenham Hotspur | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lyonnais | FC Schalke 04 | : | : |
SL Benfica | Hapoel Tel Aviv | : | : |
Hapoel Tel Aviv | Olympique Lyonnais | : | : |
FC Schalke 04 | SL Benfica | : | : |
Olympique Lyonnais | SL Benfica | : | : |
FC Schalke 04 | Hapoel Tel Aviv | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bursaspor | Valencia CF | : | : |
Manchester United | Glasgow Rangers | : | : |
Valencia CF | Manchester United | : | : |
Glasgow Rangers | Bursaspor | : | : |
Glasgow Rangers | Valencia CF | : | : |
Manchester United | Bursaspor | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | Panathinaikos | : | : |
FC Kobenhavn | Rubin Kazan | : | : |
Rubin Kazan | FC Barcelona | : | : |
Panathinaikos | FC Kobenhavn | : | : |
FC Barcelona | FC Kobenhavn | : | : |
Panathinaikos | Rubin Kazan | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern München | AS Roma | : | : |
CFR Cluj | FC Basel | : | : |
FC Basel | FC Bayern München | : | : |
AS Roma | CFR Cluj | : | : |
AS Roma | FC Basel | : | : |
FC Bayern München | CFR Cluj | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSK Zilina | Chelsea FC | : | : |
Olympique Marseille | Spartak Moscou | : | : |
Chelsea FC | Olympique Marseille | : | : |
Spartak Moscou | MSK Zilina | : | : |
Spartak Moscou | Chelsea FC | : | : |
Olympique Marseille | MSK Zilina | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Ajax Amsterdam | : | : |
AC Milan | AJ Auxerre | : | : |
Ajax Amsterdam | AC Milan | : | : |
AJ Auxerre | Real Madrid | : | : |
Real Madrid | AC Milan | : | : |
Ajax Amsterdam | AJ Auxerre | : | : |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal FC | Sporting Braga | : | : |
Shakhtar Donezk | FK Partizan Belgrade | : | : |
FK Partizan Belgrade | Arsenal FC | : | : |
Sporting Braga | Shakhtar Donezk | : | : |
Arsenal FC | Shakhtar Donezk | : | : |
Sporting Braga | FK Partizan Belgrade | : | : |
Play Off : 17 août et 24 août 2010 | |||
Rosenborg BK NOR | FC Kobenhavn DEN | 2 : 1 | 0 : 1 |
Sparta Praha CZE | MSK Zilina SVK | 0 : 2 | 0 : 1 |
Young Boys Bern SUI | Tottenham Hotspur ENG | 3 : 2 | 0 : 4 |
FC Zenit St.Petersburg RUS | AJ Auxerre FRA | 1 : 0 | 0 : 2 |
Dynamo Kiev UKR | Ajax Amsterdam NED | 1 : 1 | 1 : 2 |
RB Salzburg AUT | Hapoel Tel Aviv ISR | 2 : 3 | 1 : 1 |
FC Basel SUI | Sheriff Tiraspol MDA | 1 : 0 | 3 : 0 |
Partizan Belgrade SRB | RSC Anderlecht BEL | 2 : 2 | 2 : 2* |
Sporting Braga POR | Sevilla CF ESP | 1 : 0 | 4 : 3 |
Werder Bremen GER | UC Sampdoria ITA | 3 : 1 | 2 : 3 |
Troisième tour de qualification : 27 juillet et 3 août 2010 | |||
Debreceni VSC HUN | FC Basel SUI | 0 : 2 | 1 : 3 |
Sparta Praha CZE | Lech Poznan POL | 1 : 0 | 1 : 0 |
FK Aktobe KAZ | Hapoel Tel Aviv ISR | 1 : 0 | 1 : 3 |
Litex Lovech BUL | MSK Zilina SVK | 1 : 1 | 1 : 3 |
AIK Solna SWE | Rosenborg BK NOR | 0 : 1 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol MDA | Dinamo Zagreb CRO | 1 : 1 | *1 : 1 |
Partizan Belgrade SRB | HJK Helsinki FIN | 3 : 0 | 2 : 1 |
BATE Borisov BLR | FC Kobenhavn DEN | 0 : 0 | 2 : 3 |
TNS Llansantffraid WAL | RSC Anderlecht BEL | 1 : 3 | 0 : 3 |
Omonia Nicosie CYP | RB Salzburg AUT | 1 : 1 | 1 : 4 |
Ajax Amsterdam NED | PAOK Salonique GRE | 1 : 1 | 3 : 3 |
Dynamo Kiev UKR | KAA Gent BEL | 3 : 0 | 3 : 1 |
Young Boys Bern SUI | Fenerbahce TUR | 2 : 2 | 1 : 0 |
Unirea Urcizeni ROM | Zenit St.Petersburg RUS | 0 : 0 | 0 : 1 |
Sporting Braga POR | Celtic Glasgow SCO | 3 : 0 | 1 : 2 |
Deuxième tour de qualification : 13/14 juillet et 20/21 juillet 2010 | |||
Metalurgs Liepaja LAT | Sparta Praha CZE | 0 : 3 | 0 : 2 |
FK Aktobe KAZ | Olimpi Rustavi GEO | 2 : 0 | 1 : 1 |
Levadia Tallinn EST | Debreceni VSC HUN | 1 : 1 | 2 : 3 |
Partizan Belgrade SRB | Pyunik Eriwan ARM | 3 : 1 | 1 : 0 |
Inter Baku AZE | Lech Poznan POL | 0 : 1 | 1 : 0* |
Dinamo Zagreb CRO | FC Koper SLO | 5 : 1 | 0 : 3 |
Litex Lovech BUL | Rudar Pljevlja MNE | 1 : 0 | 4 : 0 |
Birkirkara MLT | MSK Zilina SVK | 1 : 0 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol MDA | Dinamo Tirana ALB | 3 : 1 | 0 : 1 |
Hapoel Tel Aviv ISR | Zeljeznicar Sarajevo BIH | 5 : 0 | 1 : 0 |
Omonia Nicosie CYP | Renova Dzepciste MKD | 3 : 0 | 2 : 0 |
RB Salzburg AUT | HB Torshavn FAR | 5 : 0 | 0 : 1 |
Bohemians Dublin IRL | TNS Llansantffraid WAL | 1 : 0 | 0 : 4 |
BATE Borisov BLR | FH Hafnarfjördur ISL | 5 : 1 | 1 : 0 |
AIK Solna SWE | Jeunesse Esch LUX | 1 : 0 | 0 : 0 |
Linfield FC NIR | Rosenborg BK NOR | 0 : 0 | 0 : 2 |
Ekranas Panevezys LTU | HJK Helsinki FIN | 1 : 0 | 0 : 2 |
Premier tour de qualification : 29/30 juin et 6/7juillet 2010 | |||
Tre Fiori SMR | Rudar Pljevlja MNE | 0 : 3 | 1 : 4 |
Santa Coloma AND | Birkirkara MLT | 0:3** | 2 : 3 |
* match gagné aux tirs au but.
** décision de l'Uefa.
Voir la Ligue des Champions 2009/2010
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |