cl. | clubs | titres |
1 | FC Pristina | 10 |
2 | KF Besa | 3 |
3 | KF Drita Gjilan | 3 |
4 | Feronikeli | 3 |
année |
champions |
coupe |
2020 | KF Drita (3) | FC Pristina (6) |
2019 | KF Feronikeli (3) | KF Feronikeli (3) |
2018 | KF Drita (2) | FC Pristina (5) |
2017 | KF Trepça'89 (1) | KF Besa (3) |
2016 | KF Feronikeli (2) | FC Pristina (4) |
2015 | KF Feronikeli (1) | KF Feronikeli (2) |
2014 | KF Kosova Vushtrri (1) | KF Feronikeli (1) |
2013 | FC Pristina (10) | FC Pristina (3) |
2012 | FC Pristina (9) | KF Trepça (2) |
2011 | KF Hysi (1) | KF Besa (2) |
2010 | KF Trepça (2) | KF Liria (3) |
2009 | FC Pristina (8) | KF Hysi (1) |
2008 | FC Pristina (7) | KF Vëllaznimi (1) |
2007 | KF Besa (3) | KF Liria (2) |
2006 | KF Besa (2) | FC Pristina (2) |
2005 | KF Besa (1) | KF Besa (1) |
2004 | FC Pristina (6) | KF Kosova Prishtina (1) |
2003 | KF Drita (1) | KF KEK (1) |
2002 | KF Besiana (1) | KF Besiana (1) |
2001 | FC Pristina (5) | KF Drita (1) |
2000 | FC Pristina (4) | KF Gnjilane (1) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.