cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 87 |
|
2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 53 | 30 | 23 | 70 |
|
3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 69 |
|
4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 64 |
|
5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 63 |
|
6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 59 |
|
7 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 56 |
|
8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 55 |
|
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 54 |
|
10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 52 |
|
11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 49 |
|
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 49 |
|
13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 46 |
|
14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 27 | 40 | -13 | 43 |
|
15 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 42 |
|
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
|
17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 56 | -19 | 37 |
|
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 34 |
|
19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | 25 |
|
20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 24 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : Places 1 et 2
3eme tour de qualification : Place 3.
L'Europa League : places 4 à 6 ( Juventus vainqueur de coupe déjà qualifié pour la Ligue des Champions ).
Pas de licence pour CFC Genoa.
Reléguation en Serie B: places 18, 19 et 20.
Voir le palmares des champions d'Italie
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)