1 | FC Juventus Turin | 72 |
2 | FC Internazionale | 65 |
3 | AC Milan | 61 |
4 | SS Lazio Roma | 60 |
5 | FC Parma | 56 |
6 | Udinese Calcio | 56 |
7 | AC Chievo Verona | 55 |
8 | AS Roma | 49 |
9 | AC Peruggia | 42 |
10 | Brescia Calcio | 42 |
11 | FC Bologna | 41 |
12 | Reggina Calcio | 38 |
13 | Atalanta Bergamo | 38 |
14 | FC Empoli | 38 |
15 | FC Modena | 38 |
16 | FC Piazenca | 30 |
17 | Como Calcio | 24 |
18 | Torino Calcio | 21 |
Voir le palmares des champions d'Italie
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)