-02-09-2010-
Clas. | Squadre | ultima clas. |
4 | FC Internazionale | 4 |
6 | Milan AC | 7 |
12 | Juventus FC | 12 |
14 | AS Roma | 14 |
33 | SS Lazio | 33 |
41 | Fiorentina AC | 41 |
64 | Udinese Calcio | 63 |
79 | UC Sampdoria | 80 |
94 | CFC Genoa 1893 | 90 |
97 | US Palermo | 99 |
112 | SSC Napoli | 121 |
151 | FC Parma | 160 |
159 | AS Bari | 160 |
Ultima modifica : 30/08/2010
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2010
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Webmaster