-16-05-2008-
Clas. | Squadre | ultima clas. |
1 | Milan AC | 1 |
8 | FC Internazionale | 7 |
12 | Juventus FC | 11 |
14 | AS Roma | 15 |
18 | SS Lazio | 16 |
41 | Fiorentina AC | 106 |
44 | FC Parma | 35 |
83 | US Palermo | 71 |
85 | Udinese Calcio | 83 |
98 | UC Sampdoria | 150 |
Ultima modifica : 14/05/2008
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2008
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Autor : Richard Gleis