-23-05-2013-
Rk. | pre. | teams | land | Qual. | points |
1 | 1 | FC Barcelona | ESP | 3283 |
|
2 | 2 | Real Madrid CF | ESP | 2853 |
|
3 | 3 | Manchester United | ENG | 2552 |
|
4 | 4 | Chelsea FC | ENG | EL | 2203 |
5 | 5 | FC Bayern München | GER | CL | 2202 |
6 | 6 | Milan AC | ITA | 1940 |
|
7 | 7 | FC Internazionale | ITA | 1833 |
|
8 | 8 | Arsenal FC | ENG | 1827 |
|
9 | 9 | FC Porto | POR | 1734 |
|
10 | 10 | Liverpool FC | ENG | 1524 |
Ultima modifica : 18/05/2013
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2013
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Webmaster