-04-07-2009-
Clas. | Squadre | ultima clas. |
4 | Milan AC | 1 |
9 | FC Internazionale | 8 |
12 | Juventus FC | 12 |
13 | AS Roma | 14 |
24 | SS Lazio | 18 |
39 | Fiorentina AC | 38 |
52 | Udinese Calcio | 80 |
89 | CFC Genoa 1893 | 160 |
93 | UC Sampdoria | 93 |
Ultima modifica : 11/06/2009
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2009
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Webmaster