-04-02-2012-
Clas. | Squadre | ultima clas. |
4 | FC Internazionale | 4 |
5 | Milan AC | 7 |
14 | AS Roma | 13 |
15 | Juventus FC | 14 |
34 | SS Lazio | 34 |
50 | Fiorentina AC | 47 |
55 | Udinese Calcio | 64 |
59 | SSC Napoli | 80 |
97 | US Palermo | 93 |
104 | CFC Genoa 1893 | 107 |
114 | Atalanta Bergamo | 180 |
129 | FC Parma | 180 |
133 | Chievo Verona | 180 |
136 | Catania Calcio | 180 |
155 | Cagliari Calcio | 180 |
163 | FC Bologna | 180 |
176 | AC Siena | 180 |
187 | Novara Calcio | 180 |
Ultima modifica : 31/01/2012
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2012
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Webmaster