cl. | clubs | titres |
1 | 31 |
|
2 | MTK Budapest | 23 |
3 | Ujpest Dozsa | 20 |
4 | Honved Budapest | 13 |
5 | 7 |
|
6 | Videoton FC | 2 |
Le classement actuel du championnat de Hongrie
année |
champions |
coupe |
Ferencvaros (31) | Honved (8) | |
Ferencvaros (30) | Videoton (2) | |
Videoton (3) | Ujpest (10) | |
Honved (13) | Ferencvaros (23) | |
Ferencvaros (29) | Ferencvaros (22) | |
Videoton (2) | Ferencvaros (21) | |
Debrecen (7) | Ujpest (9) | |
Gyori ETO (4) | Debrecen (6) | |
Debrecen (6) | Debrecen (5) | |
2011 | Videoton (1) | Kecskemeti TE (1) |
2010 | Debrecen (5) | Debrecen (4) |
2009 | Debrecen (4) | Honved (7) |
2008 | MTK Budapest (23) | Debrecen (3) |
2007 | Debrecen (3) | Honved (6) |
2006 | Debrecen (2) | Videoton (1) |
2005 | Debrecen (1) | SC Sopron (1) |
2004 | Ferencvaros (28) | Ferencvaros (20) |
2003 | MTK Budapest (22) | Ferencvaros (19) |
2002 | Zalaegerszegi TE (1) | Ujpest (8) |
2001 | Ferencvaros (27) | Debrecen (2) |
2000 | Dunaferr (1) | MTK Budapest (12) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.