cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 |
|
2 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
|
3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 |
|
4 | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
|
5 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
|
6 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 |
|
7 | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 |
|
8 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
|
9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
|
10 | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
|
11 | 33 | 8 | 13 | 12 | 37 |
|
12 | 33 | 5 | 9 | 19 | 24 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)