cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 29 | 1 | 4 | 92 | 31 | 61 | 88 |
|
2 | 33 | 20 | 8 | 5 | 66 | 29 | 37 | 68 |
|
3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | 56 | 7 | 62 |
|
4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 39 | 17 | 59 |
|
5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 43 | 23 | 58 |
|
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 43 | 16 | 53 |
|
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | 7 | 50 |
|
8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 53 | -4 | 46 |
|
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | -4 | 46 |
|
10 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 51 | 6 | 43 |
|
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62 | -2 | 41 |
|
12 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 |
|
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 37 |
|
14 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 64 | -17 | 37 |
|
15 | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | -16 | 32 |
|
16 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 68 | -32 | 28 |
|
17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 59 | -30 | 27 |
|
18 | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 76 | -52 | 20 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1
Le 4e tour de la Ligue des Champions : place 2.
L'Europa League : place 3.
Places 4 à 7 jouent en play off pour une deuxième place en Europa League.
FC Groningen vainqueur de la coupe des Pays Bas.
Relégation : place 18, les clubs placés 16e et 17e disputent les barrages.
Voir le palmares des champions des Pays Bas
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)