cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 | 31 | 52 | 76 |
|
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 103 | 43 | 60 | 69 |
|
3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | 69 |
|
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | 26 | 64 |
|
5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 41 | 14 | 63 |
|
6 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 33 | 27 | 62 |
|
7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 53 | -17 | 43 |
|
8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 63 | -13 | 42 |
|
9 | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 63 | -14 | 40 |
|
10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 54 | 2 | 39 |
|
11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 55 | -13 | 39 |
|
12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 | 71 | -13 | 38 |
|
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 | -16 | 38 |
|
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 | -9 | 37 |
|
15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 68 | -24 | 37 |
|
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 51 | 69 | -18 | 33 |
|
17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 62 | -29 | 28 |
|
18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 | 76 | -43 | 23 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : place 1
Le 4e tour de la Ligue des Champions : place 2.
L'Europa League : places 3 et 4.
Places 5 à 8 jouent en play off pour une troisième place en Europa League, vainqueur : FC Utrecht.
AZ Alkmaar vainqueur de la coupe des Pays Bas.
Relégation : place 18, les clubs placés 16e et 17e disputent les barrages.
Voir le palmares des champions des Pays Bas
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)