Finale le 22 mai 2010 | |||
Demi finale : 20/21 avril 2010 et 27/28 avril 2010 | |||
FC Internazionale ITA | FC Barcelona ESP | 3 : 1 | 0 : 1 |
FC Bayern Munich GER | Olympique Lyonnais FRA | 1 : 0 | 3 : 0 |
Quart de finale : 30/31 mars 2010 et 6/7 avril 2010 | |||
Arsenal FC ENG | FC Barcelona ESP | 2 : 2 | 1 : 4 |
FC Internazionale ITA | CSKA Moscou RUS | 1 : 0 | 1 : 0 |
Olympique Lyonnais FRA | Girondins Bordeaux FRA | 3 : 1 | 0 : 1 |
FC Bayern München GER | Manchester United ENG | 2 : 1 | 2 : 3 |
Huitièmes de finale: 16/17+23/24 février et 9/10+16/17 mars 2010 | |||
Vfb Stuttgart GER | FC Barcelona ESP | 1 : 1 | 0 : 4 |
Olympiacos Pireus GRE | Girondins Bordeaux FRA | 0 : 1 | 1 : 2 |
FC Internazionale ITA | Chelsea FC ENG | 2 : 1 | 1 : 0 |
FC Bayern München GER | ACF Fiorentina ITA | 2 : 1 | 2 : 3 |
CSKA Moscou RUS | Sevilla CF ESP | 1 : 1 | 2 : 1 |
Olympique Lyonnais FRA | Real Madrid ESP | 1 : 0 | 1 : 1 |
FC Porto POR | Arsenal FC ENG | 2 : 1 | 0 : 5 |
AC Milan ITA | Manchester United ENG | 2 : 3 | 0 : 4 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
|
2 | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
|
3 | ITA | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
|
4 | ISR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Maccabi Haifa | Bayern München | 0 : 3 | 0 : 1 |
Juventus | Girondins Bordeaux | 1 : 1 | 0 : 2 |
Bayern München | Juventus | 0 : 0 | 4 : 1 |
Girondins Bordeaux | Maccabi Haifa | 1 : 0 | 1 : 0 |
Girondins Bordeaux | Bayern München | 2 : 1 | 2 : 0 |
Juventus | Maccabi Haifa | 1 : 0 | 1 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
|
2 | RUS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|
3 | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
|
4 | TUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Besiktas | Manchester | 0 : 1 | 1 : 0 |
Wolfsburg | CSKA Moscou | 3 : 1 | 1 : 2 |
CSKA Moscou | Besiktas | 2 : 1 | 2 : 1 |
Manchester | Wolfsburg | 2 : 1 | 3 : 1 |
CSKA Moscou | Manchester | 0 : 1 | 3 : 3 |
Wolfsburg | Besiktas | 0 : 0 | 3 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
|
2 | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
|
3 | FRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
|
4 | SUI | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Olympique Marseille | AC Milan | 1 : 2 | 1 : 1 |
FC Zürich | Real Madrid | 2 : 5 | 0 : 1 |
Real Madrid | Olympique Marseille | 3 : 0 | 3 : 1 |
AC Milan | FC Zürich | 0 : 1 | 1 : 1 |
Real Madrid | AC Milan | 2 : 3 | 1 : 1 |
FC Zürich | Olympique Marseille | 0 : 1 | 1 : 6 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 |
|
2 | POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
|
3 | ESP | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
4 | CYP | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Chelsea FC | FC Porto | 1 : 0 | 1 : 0 |
Atletico Madrid | Apoel Nicosie | 0 : 0 | 1 : 1 |
Apoel Nicosie | Chelsea FC | 0 : 1 | 2 : 2 |
FC Porto | Atletico Madrid | 2 : 0 | 3 : 0 |
Chelsea FC | Atletico Madrid | 4 : 0 | 2 : 2 |
FC Porto | Apoel Nicosie | 2 : 1 | 2 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ITA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
|
2 | FRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
|
3 | ENG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
|
4 | HUN | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Olympique Lyonnais | Fiorentina | 1 : 0 | 0 : 1 |
Liverpool FC | VSC Debrecen | 1 : 0 | 1 : 0 |
Fiorentina | Liverpool FC | 2 : 0 | 2 : 1 |
VSC Debrecen | Olympique Lyonnais | 0 : 4 | 0 : 4 |
Liverpool FC | Olympique Lyonnais | 1 : 2 | 1 : 1 |
VSC Debrecen | Fiorentina | 3 : 4 | 2 : 5 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
|
2 | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
|
3 | RUS | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
|
4 | UKR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Inter Milan | FC Barcelona | 0 : 0 | 0 : 2 |
Dynamo Kiev | Rubin Kazan | 3 : 1 | 0 : 0 |
Rubin Kazan | Inter Milan | 1 : 1 | 0 : 2 |
FC Barcelona | Dynamo Kiev | 2 : 0 | 2 : 1 |
Inter Milan | Dynamo Kiev | 2 : 2 | 2 : 1 |
FC Barcelona | Rubin Kazan | 1 : 2 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
|
2 | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
3 | ROM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
4 | SCO | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
VfB Stuttgart | Glasgow Rangers | 1 : 1 | 2 : 0 |
Sevilla CF | Unirea Urcizeni | 2 : 0 | 0 : 1 |
Glasgow Rangers | Sevilla CF | 1 : 4 | 0 : 1 |
Unirea Urcizeni | VfB Stuttgart | 1 : 1 | 1 : 3 |
VfB Stuttgart | Sevilla CF | 1 : 3 | 1 : 1 |
Glasgow Rangers | Unirea Urcizeni | 1 : 4 | 1 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
|
2 | GRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
|
3 | BEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
|
4 | NED | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Standard Liège | Arsenal FC | 2 : 3 | 0 : 2 |
Olympiakos Pireus | AZ Alkmaar | 1 : 0 | 0 : 0 |
Arsenal FC | Olympiakos Pireus | 2 : 0 | 0 : 1 |
AZ Alkmaar | Standard Liège | 1 : 1 | 1 : 1 |
AZ Alkmaar | Arsenal FC | 1 : 1 | 1 : 4 |
Olympiakos Pireus | Standard Liège | 2 : 1 | 0 : 2 |
Troisième tour de qualification : 18 août et 25 août 2009 | |||
Sherff Tiraspol MDA | Olympiakos Pireus GRE | 0 : 2 | 0 : 1 |
FC Kobenhavn DEN | APOEL Nicosie CYP | 1 : 0 | 1 : 3 |
Celtic Glasgow SCO | Arsenal FC ENG | 0 : 2 | 0 : 3 |
FC Timisoara ROM | VfB Stuttgart GER | 0 : 2 | 0 : 0 |
Sporting CP POR | AC Fiorentina ITA | 2 : 2 | 1 : 1 |
RB Salzburg AUT | Maccabi Haifa ISR | 1 : 2 | 0 : 3 |
FK Ventspils LAT | FC Zürich SUI | 0 : 3 | 1 : 2 |
Levski Sofia BUL | VSC Debrecen HUN | 1 : 2 | 0 : 2 |
Olympique Lyonnais FRA | RSC Anderlecht | 5 : 1 | 3 : 1 |
Panathinaikos GRE | Atletico Madrid ESP | 2 : 3 | 0 : 2 |
Deuxième tour de qualification : 28 juillet et 4 août 2009 | |||
RB Salzburg AUT | Dinamo Zagreb CRO | 1 : 1 | 2 : 1 |
Slovan Bratislava SVK | Olympiacos Pireus GRE | 0 : 2 | 0 : 2 |
FC Zürich SUI | NK Maribor SLO | 2 : 3 | 3 : 0 |
APOEL Nicosie CYP | Partizan Belgrade SRB | 2 : 0 | 0 : 1 |
Sheriff Tiraspol MDA | Slavia Praha CZE | 0 : 0 | 1 : 1 |
FK Aktobe KAZ | Maccabi Haifa ISR | 0 : 0 | 3 : 4 |
FK Baku AZE | Levski Sofia BUL | 0 : 0 | 0 : 2 |
FK Ventspils LAT | BATE Borisov BLR | 1 : 0 | 1 : 2 |
Levadia Tallinn EST | VSC Debrecen HUN | 0 : 1 | 0 : 1 |
FC Kobenhavn DEN | Stabaek IF NOR | 3 : 1 | 0 : 0 |
Sparta Praha CZE | Panathinaikos GRE | 3 : 1 | 0 : 3 |
Shakhtar Donezk UKR | FC Timisoara ROM | 2 : 2 | 0 : 0 |
Sporting CP POR | FC Twente NED | 0 : 0 | 1 : 1 |
Celtic Glasgow SCO | Dynamo Moscou RUS | 0 : 1 | 2 : 0 |
RSC Anderlecht BEL | Sivasspor TUR | 5 : 0 | 1 : 3 |
Premier tour de qualification : 14 et 21 juillet 2009 | |||
KF Tirana ALB | Stabaek IF NOR | 1 : 1 | 0 : 4 |
Georgia Tbilisi GEO | NK Maribor SLO | 0 : 0 | 1 : 3 |
EB Streymur FAR | APOEL Nicosie CYP | 0 : 2 | 0 : 3 |
FC Kobenhavn DEN | Mogren Budva MNE | 6 : 0 | 6 : 0 |
VSC Debrecen HUN | Kalmar FF SWE | 2 : 0 | 1 : 3 |
Makedonija Skopje MKD | BATE Borisov BLR | 0 : 2 | 0 : 2 |
FH Hafnarjördur ISL | FK Aktobe KAZ | 0 : 4 | 0 : 2 |
Pyunik Eriwan ARM | Dinamo Zagreb CRO | 0 : 0 | 0 : 3 |
FK Ventspils LAT | F91 Dudelange LUX | 3 : 0 | 3 : 1 |
Ekranas Panevesys LTU | FK Baku AZE | 2 : 2 | 2 : 4 |
RB Salzburg AUT | Bohemians Dublin IRL | 1 : 1 | 1 : 0 |
Zrinjski Mostar BIH | Slovan Bratislava SVK | 1 : 0 | 0 : 4 |
Inter Turku FIN | Sheriff Tiraspol MDA | 0 : 1 | 0 : 1 |
Rhyl FC WAL | Partizan Belgrade SRB | 0 : 4 | 0 : 8 |
Wisla Krakow POL | Levadia Tallinn EST | 1 : 1 | 0 : 1 |
Levski Sofia BUL | UE Sant Julia AND | 4 : 0 | 5 : 0 |
Maccabi Haifa ISR | Glentoran FC NIR | 6 : 0 | 4 : 0 |
tour préliminaire : 30 juin et 7 juillet 2009 | |||
UE Sant Julia AND | Tre Fiori SMR | 1 : 1 | *1 : 1 |
Hibernians FC MLT | Mogren Budva MNE | 0 : 2 | 0 : 4 |
* match gagné aux tirs au but.
Voir la Ligue des Champions 2008/2009
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)