Finale le 28 mai 2003 | |||
Demi finale : | |||
Real Madrid ESP | Juventus FC ITA | 2-1 | 1-3 |
Milan AC ITA | FC Internazionale ITA | 0-0 | 1-1 |
Quart de finale : | |||
FC Internazionale ITA | Valencia CF ESP | 1-0 | 1-2 |
Ajax Amsterdam | AC Milan ITA | 1-1 | 2-3 |
Real Madrid ESP | Manchester United ENG | 3-1 | 3-4 |
Juventus FC ITA | FC Barcelona ESP | 1-1 | 2-1 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)