Finale le 23 mai 2001 | |||
Demi finale : | |||
Leeds United ENG | Valencia CF ESP | 0-0 | 0-3 |
Real Madrid ESP | FC Bayern München GER | 0-1 | 1-2 |
Quart de finale : | |||
Leeds United ENG | Deportivo La Coruna ESP | 3-0 | 2-0 |
Galatasaray TUR | Real Madrid ESP | 3-2 | 0-3 |
Manchester United ENG | FC Bayen MünchenGER | 0-1 | 1-2 |
Arsenal ENG | Valencia CF ESP | 2-1 | 0-1 |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)