Finale le 18 mai 2011 | |||
Demi finale : 28 avril 2011 et 5 mai 2011 | |||
SL Benfica POR | Sporting Braga POR | 2 : 1 | 0 : 1 |
FC Porto POR | Villarreal CF ESP | 5 : 1 | 2 : 3 |
Quart de finale : 7 avril et 14 avril 2011 | |||
Dynamo Kiev UKR | Sporting Braga POR | 1 : 1 | 0 : 0 |
SL Benfica POR | PSV Eindhoven NED | 4 : 1 | 2 : 2 |
FC Porto POR | Spartak Moscou RUS | 5 : 1 | 5 : 2 |
Villarreal CF ESP | FC Twente NED | 5 : 1 | 3 : 1 |
Huitièmes de finale: 10 mars et 17 mars 2011 | |||
SL Benfica POR | Paris Saint Germain FRA | 2 : 1 | 1 : 1 |
Dynamo Kiev UKR | Manchester City ENG | 2 : 0 | 0 : 1 |
FC Twente NED | FC Zenit St.Petersburg RUS | 3 : 0 | 0 : 2 |
CSKA Moscou RUS | FC Porto POR | 0 : 1 | 1 : 2 |
PSV Eindhoven NED | Glasgow Rangers SCO | 0 : 0 | 1 : 0 |
Bayer Leverkusen GER | Villarreal CF ESP | 2 : 3 | 1 : 2 |
Ajax Amsterdam NED | Spartak Moscou RUS | 0 : 1 | 0 : 3 |
Sporting Braga POR | Liverpool FC ENG | 1 : 0 | 0 : 0 |
Seizièmes de finale: 17 février 2011 et 24 février 2011 | |||
Aris Saloniki GRE | Manchester City ENG | 0 : 0 | 0 : 3 |
SSC Napoli ITA | Villarreal CF ESP | 0 : 0 | 1 : 2 |
Glasgow Rangers SCO | Sporting CP POR | 1 : 1 | 2 : 2 |
Sparta Praha CZE | Liverpool FC ENG | 0 : 0 | 0 : 1 |
RSC Anderlecht BEL | Ajax Amsterdam NED | 0 : 3 | 0 : 2 |
Lech Poznan POL | Sporting Braga POR | 1 : 0 | 0 : 2 |
Besiktas TUR | Dynamo Kiev UKR | 1 : 4 | 0 : 4 |
FC Basel SUI | Spartak Moscou RUS | 2 : 3 | 1 : 1 |
Young Boys Bern SUI | FC Zenit St.Petersburg RUS | 2 : 1 | 1 : 3 |
PAOK Saloniki GRE | CSKA Moscou RUS | 0 : 1 | 1 : 1 |
Sevilla CF ESP | FC Porto POR | 1 : 2 | 1 : 0 |
Rubin Kazan RUS | FC Twente NED | 0 : 2 | 2 : 2 |
Lille OSC FRA | PSV Eindhoven NED | 2 : 2 | 1 : 3 |
BATE Borisov BLR | Paris Saint Germain FRA | 2 : 2 | 0 : 0 |
Metalist Kharkov UKR | Bayer Leverkusen GER | 0 : 4 | 0 : 2 |
SL Benfica POR | VfB Stuttgart GER | 2 : 1 | 2 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
2 | POL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
3 | ITA | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | AUT | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
RB Salzburg | Manchester City | 0 : 2 | 0 : 3 |
FC Juventus | Lech Poznan | 3 : 3 | 1 : 1 |
Manchester City | FC Juventus | 1 : 1 | 1 : 1 |
Lech Poznan | RB Salzburg | 2 : 0 | 1 : 0 |
RB Salzburg | FC Juventus | 1 : 1 | 0 : 0 |
Manchester City | Lech Poznan | 3 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
2 | GRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
3 | ESP | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
4 | NOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Aris Saloniki | Atletico Madrid | 1 : 0 | 3 : 2 |
Bayer Leverkusen | Rosenborg BK | 4 : 0 | 1 : 0 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1 : 1 | 1 : 1 |
Rosenborg BK | Aris Saloniki | 2 : 1 | 0 : 2 |
Aris Saloniki | Bayer Leverkusen | 0 : 0 | 0 : 1 |
Atletico Madrid | Rosenborg BK | 3 : 0 | 2 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | FRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
3 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
4 | BUL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
Lille OSC | Sporting CP | 1 : 2 | 0 : 1 |
Levski Sofia | KAA Gent | 3 : 2 | 0 : 1 |
KAA Gent | Lille OSC | 1 : 1 | 0 : 3 |
Sporting CP | Levski Sofia | 5 : 0 | 0 : 1 |
Lille OSC | Levski Sofia | 1 : 0 | 2 : 2 |
Sporting CP | KAA Gent | 5 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ESP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
2 | GRE | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
3 | CRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
4 | BEL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Dinamo Zagreb | Villarreal CF | 2 : 0 | 0 : 3 |
Club Brugge | PAOK Saloniki | 1 : 1 | 1 : 1 |
Villarreal CF | Club Brugge | 2 : 1 | 2 : 1 |
PAOK Saloniki | Dinamo Zagreb | 1 : 0 | 1 : 0 |
Dinamo Zagreb | Club Brugge | 0 : 0 | 2 : 0 |
Villarreal CF | PAOK Saloniki | 1 : 0 | 0 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | UKR | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
2 | BLR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | NED | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
4 | Sheriff Tiraspol | MDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Dynamo Kiev | BATE Borisov | 2 : 2 | 4 : 1 |
AZ Alkmaar | Sheriff Tiraspol | 2 : 1 | 1 : 1 |
BATE Borisov | AZ Alkmaar | 4 : 0 | 0 : 3 |
Sheriff Tiraspol | Dynamo Kiev | 2 : 0 | 0 : 0 |
AZ Alkmaar | Dynamo Kiev | 1 : 2 | 0 : 2 |
Sheriff Tiraspol | BATE Borisov | 0 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | RUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
2 | CZE | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
3 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | SUI | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
FC Lausanne Sport | CSKA Moscou | 0 : 3 | 1 : 5 |
Sparta Praha | US Palermo | 3 : 2 | 2 : 2 |
CSKA Moscou | Sparta Praha | 3 : 0 | 1 : 1 |
US Palermo | FC Lausanne Sport | 1 : 0 | 1 : 0 |
US Palermo | CSKA Moscou | 0 : 3 | 1 : 3 |
Sparta Praha | FC Lausanne Sport | 3 : 3 | 3 : 1 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | RUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
2 | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
3 | GRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
4 | CRO | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
RSC Anderlecht | FC Zenit St.Petersburg | 1 : 3 | 1 : 3 |
AEK Athènes | Hajduk Split | 3 : 1 | 3 : 1 |
Hajduk Split | RSC Anderlecht | 1 : 0 | 0 : 2 |
FC Zenit St.Petersburg | AEK Athènes | 4 : 2 | 3 : 0 |
RSC Anderlecht | AEK Athènes | 3 : 0 | 1 : 1 |
FC Zenit St.Petersburg | Hajduk Split | 2 : 0 | 3 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
2 | SUI | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
3 | ESP | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
4 | DEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Getafe CF | Odense BK | 2 : 1 | 1 : 1 |
VfB Stuttgart | Young Boys Bern | 3 : 0 | 2 : 4 |
Odense BK | VfB Stuttgart | 1 : 2 | 1 : 5 |
Young Boys Bern | Getafe CF | 2 : 0 | 0 : 1 |
VfB Stuttgart | Getafe CF | 1 : 0 | 3 : 0 |
Young Boys Bern | Odense BK | 4 : 2 | 0 : 2 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | NED | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | |
2 | UKR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
3 | ITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
4 | HUN | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
PSV Eindhoven | UC Sampdoria | 1 : 1 | 2 : 1 |
Debreceni VSC | Metalist Kharkov | 0 : 5 | 1 : 2 |
Metalist Kharkov | PSV Eindhoven | 0 : 2 | 0 : 0 |
UC Sampdoria | Debreceni VSC | 1 : 0 | 0 : 2 |
Debreceni VSC | PSV Eindhoven | 1 : 2 | 0 : 3 |
Metalist Kharkov | UC Sampdoria | 2 : 1 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | FRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | ESP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3 | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | UKR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Sevilla CF | Paris Saint Germain | 0 : 1 | 2 : 4 |
Karpaty Lviv | Borussia Dortmund | 3 : 4 | 0 : 3 |
Borussia Dortmund | Sevilla CF | 0 : 1 | 2 : 2 |
Paris Saint Germain | Karpaty Lviv | 2 : 0 | 1 : 1 |
Karpaty Lviv | Sevilla CF | 0 : 1 | 0 : 4 |
Borussia Dortmund | Paris Saint Germain | 1 : 1 | 0 : 0 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | ENG | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
2 | ITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | ROM | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | NED | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Liverpool FC | Steaua Bucarest | 4 : 1 | 1 : 1 |
SSC Napoli | FC Utrecht | 0 : 0 | 3 : 3 |
FC Utrecht | Liverpool FC | 0 : 0 | 0 : 0 |
Steaua Bucarest | SSC Napoli | 3 : 3 | 0 : 1 |
SSC Napoli | Liverpool FC | 0 : 0 | 1 : 3 |
FC Utrecht | Steaua Bucarest | 1 : 1 | 1 : 3 |
cl. | club | - | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | POR | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
2 | TUR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
3 | BUL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | AUT | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Besiktas | CSKA Sofia | 1 : 0 | 2 : 1 |
FC Porto | Rapid Wien | 3 : 0 | 3 : 1 |
CSKA Sofia | FC Porto | 0 : 1 | 1 : 3 |
Rapid Wien | Besiktas | 1 : 2 | 0 : 2 |
Besiktas | FC Porto | 1 : 3 | 1 : 1 |
CSKA Sofia | Rapid Wien | 0 : 2 | 2 : 1 |
Quatrième tour : 19 aout 2010 et 26 aout 2010 | |||
Paris Saint Germain FRA | Maccabi Tel Aviv ISR | 2 : 0 | 3 : 4 |
Bayer Leverkusen GER | Tavrija Simferopol UKR | 3 : 0 | 3 : 1 |
CSKA Moscou RUS | Anorthosis Famagusta CYP | 4 : 0 | 2 : 1 |
Hajduk Split CRO | Unirea Urcizeni ROM | 4 : 1 | 1 : 1 |
Feyenoord Rotterdam NED | KAA Gent BEL | 1 : 0 | 0 : 2 |
KRC Genk BEL | FC Porto POR | 0 : 3 | 2 : 4 |
Debreceni VSC HUN | Litex Lovech BUL | 2 : 0 | 2 : 1 |
Aris Saloniki GRE | Austria Wien AUT | 1 : 0 | 1 : 1 |
Galatasaray TUR | Karpaty Lviv UKR | 2 : 2 | 1 : 1 |
US Palermo ITA | NK Maribor SLO | 3 : 0 | 2 : 3 |
Club Brugge BEL | Dinamo Minsk BLR | 2 : 1 | 3 : 2 |
Omonia Nicosie CYP | Metalist Kharkow UKR | 0 : 1 | 2 : 2 |
FC Vaslui ROM | Lille OSC FRA | 0 : 0 | 0 : 2 |
SSC Napoli ITA | IF Elfsborg Boras SWE | 1 : 0 | 2 : 0 |
Steaua Bucarest ROM | Grasshoppers Zürich SUI | 1 : 0 | 0 : 1* |
Liverpool FC ENG | Trabzonspor TUR | 1 : 0 | 2 : 1 |
Celtic Glasgow SCO | FC Utrecht NED | 2 : 0 | 0 : 4 |
AIK Solna SWE | Levski Sofia BUL | 0 : 0 | 1 : 2 |
Sturm Graz AUT | FC Juventus ITA | 1 : 2 | 0 : 1 |
Getafe CF ESP | APOEL Nicosie CYP | 1 : 0 | 1 : 1 |
Dundee Utd SCO | AEK Athenes GRE | 0 : 1 | 1 : 1 |
AZ Alkmaaar NED | FK Aktobe KAZ | 2 : 0 | 1 : 2 |
Dnipro Dnipropetrovsk UKR | Lech Poznan POL | 0 : 1 | 0 : 0 |
Rapid Wien AUT | Aston Villa ENG | 1 : 1 | 3 : 2 |
CSKA Sofia BUL | The New Saints WAL | 3 : 0 | 2 : 2 |
Besiktas TUR | HJK Helsinki FIN | 2 : 0 | 4 : 0 |
Slovan Bratislava SVK | VfB Stuttgart GER | 0 : 1 | 2 : 2 |
Sibir Novosibirsk RUS | PSV Eindhoven NED | 1 : 0 | 0 : 5 |
BATE Borisov BLR | CS Maritimo POR | 3 : 0 | 2 : 1 |
FC Lausanne-Sport SUI | Lokomotiv Moscou RUS | 1 : 1 | 1 : 1* |
Györi ETO FC HUN | Dinamo Zagreb CRO | 0 : 2 | 1 : 2 |
Odense BK DEN | Motherwell FC SCO | 2 : 1 | 1 : 0 |
PAOK Saloniki GRE | Fenerbahce TUR | 1 : 0 | 1 : 1 |
FC Timisoara ROM | Manchester City ENG | 0 : 1 | 0 : 2 |
Borussia Dortmund GER | Karabakh Agdam AZE | 4 : 0 | 1 : 0 |
Villarreal CF ESP | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 5 : 0 | 2 : 1 |
Sporting CP POR | Brondby IF DEN | 0 : 2 | 3 : 0 |
Troisième tour de qualification : 29 juillet et 5 août 2010 | |||
Odense BK DEN | Zrinjski Mostar BIH | 5 : 3 | 0 : 0 |
Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | Banik Ostrava CZE | 1 : 0 | 2 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | Liverpool FC ENG | 0 : 2 | 0 : 2 |
CS Maritimo Funchal POR | Bangor City WAL | 8 : 2 | 2 : 1 |
PFC Beroe Stara Zagora BUL | Rapid Wien AUT | 1 : 1 | 0 : 3 |
MyPa Anjalankoski FIN | FC Timisoara ROM | 1 : 2 | 3 : 3 |
CSKA Sofia BUL | Cliftonville FC NIR | 3 : 0 | 2 : 1 |
Karpaty Lvov UKR | FK Zestafoni GEO | 1 : 0 | 1 : 0 |
Shamrock Rovers IRL | FC Juventus ITA | 0 : 2 | 0 : 1 |
IF Elfsborg Boras SWE | Teteks Tetovo MKD | 5 : 0 | 2 : 1 |
FC Nordsjaelland DEN | Sporting CP POR | 0 : 1 | 1 : 2 |
NK Maribor SLO | Hibernian FC SCO | 3 : 0 | 3 : 2 |
Red Star Belgrade SRB | SK Slovan Bratislava SVK | 1 : 2 | 1 : 1 |
FC Inter Turku FIN | KRC Genk BEL | 1 : 5 | 2 : 3 |
Ruch Chorzow POL | Austria Wien AUT | 1 : 3 | 0 : 3 |
Olympiakos Pireus GRE | Maccabi Tel Aviv ISR | 2 : 1 | 0 : 1 |
FC Viktoria Plzen CZE | Besiktas Istanbul TUR | 1 : 1 | 0 : 3 |
Wisla Krakow POL | Karabakh Agdam AZE | 0 : 1 | 2 : 3 |
SK Sturm Graz AUT | Dinamo Tbilisi GEO | 2 : 0 | 1 : 1 |
Cercle Brugge BEL | Anorthosis Famagouste CYP | 1 : 0 | 1 : 3 |
Buducnost Podgorica MNE | Bröndby IF DEN | 1 : 2 | 0 : 1 |
Molde FK NOR | VfB Stuttgart GER | 2 : 3 | 2 : 2 |
Maccabi Haifa ISR | Dinamo Minsk BLR | 1 : 0 | 1 : 3 |
FC Utrecht NED | FC Luzern SUI | 1 : 0 | 3 : 1 |
FC Sibir Novosibirsk RUS | Apollon Limassol FC CYP | 1 : 0 | 1 : 2 |
Randers FC DEN | FC Lausanne-Sport SUI | 2 : 3 | 1 : 1 |
Dinamo Bucarest ROM | HNK Hajduk Split CRO | 3 : 1 | 0 : 3 |
AZ Alkmaar NED | IFK Göteborg SWE | 2 : 0 | 0 : 1 |
Spartak Zlatibor Voda Subotica SRB | FC Dnipro Dnipropetrovsk UKR | 2 : 1 | 0 : 2 |
Györi ETO FC HUN | Montpellier HSC FRA | 0 : 1 | *1 : 0 |
Aalesunds FK NOR | Motherwell FC SCO | 1 : 1 | 0 : 3 |
Kalmar FF SWE | Levski Sofia BUL | 1 : 1 | 2 : 5 |
Galatasaray TUR | OFK Belgrade SRB | 2 : 2 | 5 : 1 |
Jagiellonia Bialystok POL | Aris Thessaloniki GRE | 1 : 2 | 2 : 2 |
APOEL Nicosie CYP | FK Jablonec 97 CZE | 1 : 0 | 3 : 1 |
Deuxième tour de qualification : 15 juillet 2010 et 22 juillet 2010 | |||
Kalmar FF SWE | Dacia Chisinau MDA | 0 : 0 | 2 : 0 |
Cercle Brugge BEL | Turku PS FIN | 0 : 1 | 2 : 1 |
FK Ventspils LAT | Teteks Tetovo MKD | 0 : 0 | 1 : 3 |
Bröndby IF DEN | FC Vaduz LIE | 3 : 0 | 0 : 0 |
Maccabi Tel Aviv ISR | Mogren Budva MNE | 2 : 0 | 1 : 2 |
FC Honka Espoo FIN | Bangor City WAL | 1 : 1 | 1 : 2 |
Portadown FC NIR | Karabakh Agdam AZE | 1 : 2 | 1 : 1 |
FK Baku AZE | Buducnost Podgorica MNE | 0:3** | 2 : 1 |
Motherwell FC SCO | Breidablik Kopavogur ISL | 1 : 0 | 1 : 0 |
FC Utrecht NED | KF Tirana ALB | 4 : 0 | 1 : 1 |
OFK Belgrade SRB | Torpedo Zhodino BLR | 2 : 2 | 1 : 0 |
Stabaek IF NOR | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 2 : 2 | 1 : 1 |
Austria Wien AUT | NK Siroki Brijeg BIH | 2 : 2 | 1 : 0 |
Levski Sofia BUL | Dundalk FC IRL | 6 : 0 | 2 : 0 |
Zrinjski Mostar BIH | Tre Penne Galazzano SMR | 4 : 1 | 9 : 2 |
Besiktas Istanbul TUR | Vikingur Göta FAR | 3 : 0 | 4 : 0 |
Anorthosis Famagouste CYP | NK Sibenik CRO | 0 : 2 | 3 : 0 |
ND Gorica SLO | Randers FC DEN | 0 : 3 | 1 : 1 |
Olimpia Balti MDA | Dinamo Bucarest ROM | 0 : 2 | 1 : 5 |
Shamrock Rovers IRL | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | 1 : 1 | 1 : 0 |
FK Tauras Taurage LTU | APOEL Nicosie CYP | 0 : 3 | 1 : 3 |
WIT Georgia Tbilisi GEO | Banik Ostrava CZE | 0 : 6 | 0 : 0 |
FC Differdange 03 LUX | Spartak Zlatibor Voda Subotica SRB | 3 : 3 | 0 : 2 |
Gefle IF SWE | Dinamo Tbilisi GEO | 1 : 2 | 1 : 2 |
Lausanne Sports SUI | Borac Banja Luka SLO | 1 : 0 | 1 : 1 |
CS Maritimo Funchal POR | Sporting Fingal IRL | 3 : 2 | 3 : 2 |
MyPa Anjalankoski FIN | UE Sant Julia AND | 3 : 0 | 5 : 0 |
IF Elfsborg Boras SWE | Iskra-Stal Ribnita MDA | 2 : 1 | 1 : 0 |
Molde FK NOR | FK Jelgava LAT | 1 : 0 | 1 : 2 |
KFK Siauliai LTU | Wisla Krakow POL | 0 : 2 | 0 : 5 |
Suduva Marijampole LTU | Rapid Wien AUT | 0 : 2 | 2 : 4 |
Videoton FC HUN | NK Maribor SLO | 1 : 1 | 0 : 2 |
KR Reykjavik ISL | Karpaty Lvov UKR | 0 : 3 | 2 : 3 |
FK Atyrau KAZ | Györi ETO FC HUN | 0:3** | 0 : 2 |
Dinamo Minsk BLR | JK Kalev Sillamäe EST | 5 : 1 | 5 : 0 |
Valletta FC MLT | Ruch Chorzow POL | 1 : 1 | 0 : 0 |
Besa Kavaje ALB | Olympiakos Pireus GRE | 0 : 5 | 1 : 6 |
Cliftonville FC NIR | Cibalia Vinkovci CRO | 1 : 0 | 0 : 0 |
FK Zestafoni GEO | Dukla Banska Bystrica SVK | 3 : 0 | 0 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | Mika Ashtarak ARM | 1 : 0 | 0 : 0 |
Premier tour de qualification : 1 juillet et 8 juillet 2010 | |||
Olimpija Ljubljana SLO | NK Siroki Brijeg BIH | 0 : 2 | 0 : 3 |
Anorthosis Famagouste CYP | Banants Erewan ARM | 3 : 0 | 1 : 0 |
UE Santa Coloma AND | Mogren Budva MNE | 0 : 3 | 0 : 2 |
Olimpia Balti MDA | Khazar Lenkoran AZE | 0 : 0 | 1 : 1 |
NK Sibenik CRO | Sliema Wanderers MLT | 0 : 0 | 3 : 0 |
Tobol Kostanai KAZ | Zrinjski Mostar BIH | 1 : 2 | 1 : 2 |
Ulisses Erewan ARM | Bnei Yehuda Tel Aviv ISR | 0 : 0 | 0 : 1 |
Rabotnicki Skopje MKD | FC Lusitanos AND | 5 : 0 | 6 : 0 |
KF Tirana ALB | Zalaegerszegi TE HUN | 0 : 0 | 1 : 0 |
FK Zestafoni GEO | SC Faetano SMR | 5 : 0 | 0 : 0 |
NSI Runavik FAR | Gefle IF SWE | 0 : 2 | 1 : 2 |
Torpedo Zhodino BLR | Fylkir Reykjavik ISL | 3 : 0 | 3 : 1 |
Randers FC DEN | F91 Dudelange LUX | 6 : 1 | 1 : 2 |
Portadown FC NIR | Skonto Riga LAT | 1 : 1 | 1 : 0 |
Turku PS FIN | Port Talbot Town WAL | 3 : 1 | 4 : 0 |
KR Reykjavik ISL | Glentoran FC NIR | 3 : 0 | 2 : 2 |
CS Grevenmacher LUX | Dundalk FC IRL | 3 : 3 | 1 : 2 |
Kalmar FF SWE | EB Streymur FAR | 1 : 0 | 3 : 0 |
Llanelli AFC WAL | FK Tauras LTU | 2 : 2 | 2 : 3 |
Zeta Golubovci MNE | Dacia Chisinau MDA | 1 : 1 | 0 : 0 |
KF Laci ALB | Dnjepr-Transmash Mogilev BLR | 1 : 1 | 1 : 7 |
Schachtjor Karaganda KAZ | Ruch Chorzow POL | 1 : 2 | 0 : 1 |
Trans Narva EST | MyPa Anjalankoski FIN | 0 : 2 | 0 : 5 |
Dinamo Tbilisi GEO | Flora Tallinn EST | 2 : 1 | 0 : 0 |
FC Nitra SVK | Györi ETO FC HUN | 2 : 2 | 1 : 3 |
Karabakh Agdam AZE | Metalurg Skopje MKD | 4 : 1 | 1 : 1 |
* victoire après les tirs au buts.
** décision de l'Uefa.

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |