Finale le 10 mai 2006 | |||
Demi finale : 20 avril 2006 et 27 avril 2006 | |||
FC Schalke 04 | Sevilla FC | 0 : 0 | 0 : 1 |
Steaua Bucarest | Middlesbrough FC | 1 : 0 | 2 : 4 |
Quart de finale : 30 mars et 6 avril 2006 | |||
Levski Sofia | FC Schalke 04 | 1 : 3 | 1 : 1 |
Sevilla FC | Zenit St.Petersbourg | 4 : 1 | 1 : 1 |
Rapid Bucarest | Steaua Bucarest | 1 : 1 | 0 : 0 |
FC Basel | Middlesbrough FC | 2 : 0 | 1 : 4 |
Huitièmes de finale: 9 mars et 15/16 mars 2006 | |||
Rapid Bucarest | Hamburger SV | 2 : 0 | 1 : 3 |
FC Basel | RC Strasbourg | 2 : 0 | 2 : 2 |
Middlesbrough FC | AS Roma | 1 : 0 | 1 : 2 |
Steaua Bucarest | Real Betis | 0 : 0 | 3 : 0 |
US Palermo | FC Schalke 04 | 1 : 0 | 0 : 3 |
Olympique de Marseille | Zenit St.Petersbourg | 0 : 1 | 1 : 1 |
Udinese Calcio | Levski Sofia | 0 : 0 | 1 : 2 |
Lille OSC | Sevilla FC | 1 : 0 | 0 : 2 |
Seizièmes de finale: 15/16 février 2006 et 23 février 2006 | |||
Litex Lovech | RC Strasbourg | 0 : 2 | 0 : 0 |
VfB Stuttgart | Middlesbrough FC | 1 : 2 | 1 : 0 |
Slavia Praha | US Palermo | 2 : 1 | 0 : 1 |
SC Heerenveen | Steaua Bucarest | 1 : 3 | 1 : 0 |
Lokomotiv Moscou | Sevilla CF | 0 : 1 | 0 : 2 |
Bolton Wanderers | Olympique de Marseille | 0 : 0 | 1 : 2 |
Hertha Berlin SC | Rapid Bucarest | 0 : 1 | 0 : 2 |
FC Basel | AS Monaco | 1 : 0 | 1 : 1 |
Udinese Calcio | RC Lens | 3 : 0 | 0 : 1 |
Rosenborg BK | Zenit St.Petersbourg | 0 : 2 | 1 : 2 |
Club Brugge | AS Roma | 1 : 2 | 1 : 2 |
FC Schalke 04 | Espanyol Barcelona | 2 : 1 | 3 : 0 |
Lille OSC | Shakthar Donetzk | 3 : 2 | 0 : 0 |
FC Thun | Hamburger SV | 1 : 0 | 0 : 2 |
Real Betis | AZ Alkmaar | 2 : 0 | 1 : 2 |
FC Artmedia Bratislava | Levski Sofia | 0 : 1 | 0 : 2 |
Groupe A | ||
1 | AS Monaco | 9 |
2 | Hamburger SV | 9 |
3 | Slavia Praha | 4 |
4 | Viking Stavanger | 4 |
5 | CSKA Sofia | 3 |
Groupe B | ||
1 | US Palermo | 8 |
2 | Espanyol Barcelone | 8 |
3 | Lokomotiv Moscou | 7 |
4 | Brondby IF | 4 |
5 | Maccabi Petah Tikva | 0 |
Groupe C | ||
1 | Steaua Bucarest | 8 |
2 | RC Lens | 7 |
3 | Hertha Berlin SC | 6 |
4 | Sampdoria Genoa | 5 |
5 | Halmstads BK | 0 |
Groupe D | ||
1 | Middlesbrough FC | 10 |
2 | AZ Alkmaar | 10 |
3 | Litex Lovech | 6 |
4 | Dnipro Dnipropetrovsk | 3 |
5 | Grasshoppers Zürich | 0 |
Groupe E | ||
1 | Racing Strasbourg | 8 |
2 | AS Roma | 7 |
3 | FC Basel | 6 |
5 | Etoile Rouge Belgrade | 4 |
4 | Tromso IL | 3 |
Groupe F | ||
1 | Olympique de Marseille | 9 |
2 | Levski Sofia | 6 |
3 | SC Heerenveen | 5 |
4 | CSKA Moscou | 4 |
5 | Dinamo Bucarest | 4 |
Groupe G | ||
1 | Rapid Bucarest | 9 |
2 | Shaktar Donetsk | 9 |
3 | VfB Stuttgart | 9 |
4 | PAOK Salonique | 3 |
5 | Stade Rennais | 0 |
Groupe H | ||
1 | Sevilla FC | 7 |
2 | Zenit St-Petersbourg | 7 |
3 | Bolton Wanderers | 6 |
4 | Besiktas | 5 |
5 | Vitoria Guimaraes | 1 |
Poules | |||
CSKA Sofia | Hamburger SV | 0 : 1 | 20/10 |
Viking Stavanger | AS Monaco | 1 : 0 | 20/10 |
Hamburger SV | Viking Stavanger | 2 : 0 | 03/11 |
Slavia Praha | CSKA Sofia | 4 : 2 | 03/11 |
AS Monaco | Hamburger SV | 2 : 0 | 24/11 |
Viking Stavanger | Slavia Praha | 2 : 2 | 24/11 |
Slavia Praha | AS Monaco | 0 : 2 | 30/11 |
CSKA Sofia | Viking Stavanger | 2 : 0 | 30/11 |
AS Monaco | CSKA Sofia | 2 : 1 | 15/12 |
Hamburger SV | Slavia Praha | 2 : 0 | 15/12 |
Lokomotiv Moscou | Espanyol Barcelona | 0 : 1 | 19/10 |
Maccabi Petah Tikva | US Palermo | 1 : 2 | 20/10 |
US Palermo | Lokomotiv Moscou | 0 : 0 | 03/11 |
Bröndby IF | Maccabi Petah Tikva | 2 : 0 | 03/11 |
Lokomotiv Moscou | Bröndby IF | 4 : 2 | 23/11 |
Espanyol Barcelona | US Palermo | 1 : 1 | 24/11 |
Bröndby IF | Espanyol Barcelona | 1 : 1 | 30/11 |
Maccabi Petah Tikva | Lokomotiv Moscou | 0 : 4 | 30/11 |
Espanyol Barcelona | Maccabi Petah Tikva | 1 : 0 | 15/12 |
US Palermo | Bröndby IF | 3 : 0 | 15/12 |
Steaua Bucarest | RC Lens | 4 : 0 | 20/10 |
Halmstads BK | Hertha Berlin | 0 : 1 | 20/10 |
RC Lens | Halmstads BK | 5 : 0 | 03/11 |
Sampdoria | Steaua Bucarest | 0 : 0 | 03/11 |
Hertha Berlin | RC Lens | 0 : 0 | 24/11 |
Halmstads BK | Sampdoria | 1 : 3 | 24/11 |
Sampdoria | Hertha Berlin | 0 : 0 | 30/11 |
Steaua Bucarest | Halmstads BK | 3 : 0 | 30/11 |
Hertha Berlin | Steaua Bucarest | 0 : 0 | 15/12 |
RC Lens | Sampdoria | 2 : 1 | 15/12 |
Grasshoppers Zürich | Middlesbrough FC | 0 : 1 | 20/10 |
Dnipro Dnipropetrovsk | AZ Alkmaar | 1 : 2 | 20/10 |
Middlesbrough FC | Dnipro Dnipropetrovsk | 3 : 0 | 03/11 |
Litex Lovech | Grasshoppers Zürich | 2 : 1 | 03/11 |
AZ Alkmaar | Middlesbrough FC | 0 : 0 | 24/11 |
Dnipro Dnipropetrovsk | Litex Lovech | 0 : 2 | 24/11 |
Litex Lovech | AZ Alkmaar | 0 : 2 | 30/11 |
Grasshoppers Zürich | Dnipro Dnipropetrovsk | 2 : 3 | 30/11 |
AZ Alkmaar | Grasshoppers Zürich | 1 : 0 | 15/12 |
Middlesbrough FC | Litex Lovech | 2 : 0 | 15/12 |
FC Basel | RC Strasbourg | 0 : 2 | 20/10 |
Tromso IL | AS Roma | 1 : 2 | 20/10 |
RC Strasbourg | Tromso IL | 2 : 0 | 03/11 |
Etoile Rouge Belgrade | FC Basel | 1 : 2 | 03/11 |
AS Roma | RC Strasbourg | 1 : 1 | 24/11 |
Tromso IL | Etoile Rouge Belgrade | 3 : 1 | 24/11 |
Etoile Rouge Belgrade | AS Roma | 3 : 1 | 01/12 |
FC Basel | Tromso IL | 4 : 3 | 01/12 |
AS Roma | FC Basel | 3 : 1 | 14/12 |
RC Strasbourg | Etoile Rouge Belgrade | 2 : 2 | 14/12 |
Dinamo Bucarest | SC Heerenveen | 0 : 0 | 20/10 |
CSKA Moscou | Olympique de Marseille | 1 : 2 | 20/10 |
SC Heerenveen | CSKA Moscou | 0 : 0 | 03/11 |
Levski Sofia | Dinamo Bucarest | 1 : 0 | 03/11 |
Olympique de Marseille | SC Heerenveen | 1 : 0 | 24/11 |
CSKA Moscou | Levski Sofia | 2 : 1 | 24/11 |
Levski Sofia | Olympique de Marseille | 1 : 0 | 01/12 |
Dinamo Bucarest | CSKA Moscou | 1 : 0 | 01/12 |
Olympique de Marseille | Dinamo Bucarest | 2 : 1 | 14/12 |
SC Heerenveen | Levski Sofia | 2 : 1 | 14/12 |
Stade Rennais | VfB Stuttgart | 0 : 2 | 20/10 |
Shaktar Donetsk | PAOK Salonique | 1 : 0 | 20/10 |
VfB Stuttgart | Shaktar Donetsk | 0 : 2 | 03/11 |
Rapid Bucarest | Stade Rennais | 2 : 0 | 03/11 |
PAOK Salonique | VfB Stuttgart | 1 : 2 | 24/11 |
Shaktar Donetsk | Rapid Bucarest | 0 : 1 | 24/11 |
Rapid Bucarest | PAOK Salonique | 1 : 0 | 01/12 |
Stade Rennais | Shaktar Donetsk | 0 : 1 | 01/12 |
PAOK Salonique | Stade Rennais | 5 : 1 | 14/12 |
VfB Stuttgart | Rapid Bucarest | 2 : 1 | 14/12 |
Besiktas | Bolton Wanderers | 1 : 1 | 20/10 |
Zenit St-Petersbourg | Vitoria Guimaraes | 2 : 1 | 20/10 |
Bolton Wanderers | Zenit St-Petersbourg | 1 : 0 | 03/11 |
Sevilla FC | Besiktas | 3 : 0 | 03/11 |
Vitoria Guimaraes | Bolton Wanderers | 1 : 1 | 24/11 |
Zenit St-Petersbourg | Sevilla FC | 2 : 1 | 24/11 |
Sevilla FC | Vitoria Guimaraes | 3 : 1 | 01/12 |
Besiktas | Zenit St-Petersbourg | 1 : 1 | 01/12 |
Vitoria Guimaraes | Besiktas | 1 : 3 | 14/12 |
Bolton Wanderers | Sevilla CF | 1 : 1 | 14/12 |
premier tour : 15 et 29 septembre 2005 | |||
AJ Auxerre (FRA) | Levski Sofia (BUL) | 2 : 1 | 0 : 1 |
Hamburger SV (GER) | FC Copenhague (DEN) | 1 : 1 | 1 : 0 |
Slavia Prague (CZE) | Cork City (IRL) | 2 : 0 | 2 : 1 |
PAOK Salonique (GRE) | Metalurg Donetsk (UKR) | 1 : 1 | 2 : 2 |
Dinamo Bucarest (ROM) | Everton (ENG) | 5 : 1 | 0 : 1 |
Grasshopper Zürich (SUI) | Myllykosken Pallo-47 (FIN) | 1 : 1 | 3 : 0 |
Etoile Rouge Belgrade (SCG) | Sporting Braga (POR) | 0 : 0 | 1 : 1 |
GB Anvers (BEL) | Olympique Marseille (FRA) | 0 : 0 | 1 : 4 p |
Bayer Leverkusen (GER) | CSKA Sofia (BUL) | 0 : 1 | 0 : 1 |
CSKA Moscou (RUS) | Midtjylland (DEN) | 3 : 1 | 3 : 1 |
Vitoria Setubal (POR) | Sampdoria Gênes (ITA) | 1 : 1 | 0 : 1 |
FC Séville (ESP) | Mayence 05 (GER) | 0 : 0 | 2 : 0 |
FC Bâle (SUI) | Siroki Brijeg (BIH) | 5 : 0 | 1 : 0 |
Feyenoord Rotterdam (NED) | Rapid Bucarest (ROM) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Hibernian (SCO) | Dniepropetrovsk (UKR) | 0 : 0 | 1 : 4 |
Stade Rennais (FRA) | Osasuna (ESP) | 3 : 1 | 0 : 0 |
Vitoria Guimaraes (POR) | Wisla Cracovie (POL) | 3 : 0 | 1 : 0 |
Krylya Sovetov Samara (RUS) | AZ Alkmaar (NED) | 5 : 3 | 1 : 3 |
VfB Stuttgart (GER) | NK Domzale (SLO) | 2 : 0 | 0 : 1 |
Valerenga (NOR) | Steaua Bucarest (ROM) | 0 : 3 | 1 : 3 |
Graz AK (AUT) | RC Strasbourg (FRA) | 0 : 2 | 0 : 5 |
SK Brann Bergen (NOR) | Lokomotiv Moscou (RUS) | 1 : 2 | 2 : 3 |
Palermo (ITA) | Anorthosis Famagouste (CYP) | 2 : 1 | 4 : 0 |
Halmstads (SWE) | Sporting Portugal (POR) | 1 : 2 | 3 : 2 |
Middlesbrough (ENG) | Xanthi (GRE) | 2 : 0 | 0 : 0 |
Maccabi Petah-Tikva (ISR) | Partizan Belgrade (SCG) | 0 : 2 | 5 : 2 |
AS Roma (ITA) | Aris Salonique (GRE) | 5 : 1 | 0 : 0 |
Besiktas Istanbul (TUR) | Malmö FF (SWE) | 0 : 1 | 4 : 1 |
Litex Lovech (BUL) | RC Genk (BEL) | 2 : 2 | 1 : 0 |
Banik Ostrava (CZE) | Heerenveen (NED) | 2 : 0 | 0 : 5 |
APOEL Nicosie (CYP) | Hertha Berlin (GER) | 0 : 1 | 1 : 3 |
FK Teplice (CZE) | Espanyol Barcelone (ESP) | 1 : 1 | 0 : 2 |
AS Monaco (FRA) | Willem II (NED) | 2 : 0 | 3 : 1 |
Viking Stavanger (NOR) | Austria Vienne (AUT) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Brondby IF (DEN) | FC Zürich (SUI) | 2 : 0 | 1 : 2 |
RC Lens (FRA) | Groclin Grodzisk (POL) | 1 : 1 | 4 : 2 |
Tromso (NOR) | Galatasaray (TUR) | 1 : 0 | 1 : 1 |
Bolton (ENG) | Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 2 : 1 | 2 : 1 |
Shakhtar Donetsk (UKR) | Debrecen (HUN) | 4 : 1 | 2 : 0 |
Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) | AEK Athènes (GRE) | 0 : 0 | 1 : 0 |
Deuxième tour de qualification : 11 et 25 août 2005 | |||
Inter Zapresic (CRO) | Crvena Zvezda (SCG) | 1 : 3 | 0 : 4 |
Baskimi (MKD) | M.Petach-Tikva (ISR) | 0 : 5 | 0 : 6 |
Dinamo Bucarest (ROM) | Omonia Nicosie (CYP) | 3 : 1 | 1 : 2 |
OFK Belgrade (SCG) | Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 2 : 1 | 0 : 1 |
APOEL Nicosie (CYP) | M.Tel Aviv (ISR) | 1 : 0 | 2 : 2 |
Litex Lovech (BUL) | NK Rijeka (CRO) | 1 : 0 | 1 : 2 |
FC Vaduz (LIE) | Besiktas (TUR) | 0 : 1 | 1 : 5 |
Rapid Bucarest (ROM) | Vardar Skopje (MKD) | 3 : 0 | 1 : 1 |
Publikum (SLO) | Levski Sofia (BUL) | 1 : 0 | 0 : 3 |
Zeta Golubovci (SCG) | Siroki Brijeg (BIH) | 0 : 1 | 2 : 4 |
Ashdod (ISR) | NK Domzale (SLO) | 2 : 2 | 1 : 1 |
Krylya Sovetov (RUS) | BATE Borisov (BLR) | 2 : 0 | 2 : 0 |
Matav Sopron (HUN) | Metalurh Donetzk (UKR) | 0 : 3 | 1 : 2 |
GC Zürich (SUI) | Wisla Plock (POL) | 1 : 0 | 2 : 3 |
Nistru Otaci (MDA) | Grazer AK (AUT) | 0 : 2 | 0 : 1 |
MSK Zilina (SVK) | Austria Wien (AUT) | 1 : 2 | 2 : 2 |
SV Pasching (AUT) | Zenit St.Petersburg (RUS) | 2 : 2 | 1 : 1 |
MTZ Ripo Minsk (BLR) | FK Teplice (CZE) | 1 : 1 | 1 : 2 |
Groclin (POL) | Banska Bystrica (SVK) | 4 : 1 | 0 : 0 |
Banants Yerevan (ARM) | Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | 2 : 4 | 0 : 4 |
Legia Varsovie (POL) | FC Zürich (SUI) | 0 : 1 | 1 : 4 |
Halmstad BK (SWE) | Linfield (NIR) | 1 : 1 | 4 : 2 |
Midtjylland (DEN) | B36 Torshavn (FAR) | 2 : 1 | 2 : 2 |
SK brann (NOR) | AC Alliansi (FIN) | 0 : 0 | 2 : 0 |
Liepaja Metalurgs (LAT) | KRC Genk (BEL) | 2 : 3 | 0 : 3 |
Rhyl FC (WAL) | Viking Stavanger (NOR) | 0 : 1 | 1 : 2 |
Mainz 05 (GER) | Keflavik (ISL) | 2 : 0 | 2 : 0 |
FC Kobenhavn (DEN) | Carmarthen Town (WAL) | 2 : 0 | 2 : 0 |
MyPa (FIN) | Dundee United (SCO) | 0 : 0 | 2 : 2 |
Djurgarden IF (SWE) | Cork City (IRL) | 1 : 1 | 0 : 0 |
Esbjerg (DEN) | Tromso pen (NOR) | 0 : 1 | 1 : 0 |
Premier tour de qualification : 14 et 28 juillet 2005 | |||
FK Bashkimi Kumanovo (MKD) | NK Zepce (BIH) | 3 : 0* | 1 : 1 |
Birkirkara FC (MLT) | APOEL Nikosia (CYP) | 0 : 2 | 0 : 4 |
UE Sant Julia de Loria (AND) | Rapid Bucarest (ROM) | 0 : 5 | 0 : 5 |
KS Teuta Durres (ALB) | Siroki Brijeg (BIH) | 3 : 1 | 0 : 3 |
SK Elbasani (ALB) | Vardar Skopje (MKD) | 1 : 1 | 0 : 0 |
Omonia Nicosia (CYP) | Hibernians FC Paola (MLT) | 3 : 0 | 3 : 0 |
SP Domagnano (SMR) | NK Domzale (SLO) | 0 : 5 | 0 : 3 |
Longford Town (IRL) | Carmarthen Town FC (WAL) | 2 : 0 | 1 : 5 |
FK Ekranas Panevezys (LTU) | Cork City (IRL) | 0 : 2 | 1 : 0 |
IB Vestmannaeyjar (ISL) | B36 Torshavn (FAR) | 1 : 1 | 1 : 2 |
AC Allianssi (FIN) | CS Pétange (LUX) | 3 : 0 | 1 : 1 |
FC Linfield Belfast (NIR) | FK Ventspils (LAT) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Nes Sóknar Ítróttarfelag (FAR) | Metalurgs Liepaja (LAT) | 0 : 3 | 0 : 3 |
FC Etzella Ettelbrück (LUX) | IB Keflavik (ISL) | 0 : 4 | 0 : 2 |
FC Mainz 05 (GER) | FC Mika Ashtarak (ARM) | 4 : 0 | 0 : 0 |
VMK Tallinn (EST) | Myllykosken Pallo (FIN) | 1 : 1 | 0 : 1 |
Rhyl FC (WAL) | FK Atlantas Klaipeda (LTU) | 2 : 1 | 2 : 3 |
Esbjerg fB (DEN) | FC Flora Tallinn (EST) | 1 : 2 | 6 : 0 |
FC Banants (ARM) | Lokomotiv Tbilisi (GEO) | 2 : 3 | 2 : 0 |
FK Baku (AZE) | MSK Zilina (SVK) | 1 : 0 | 1 : 3 |
Torpedo Kutaisi (GEO) | FC BATE Borisov (BLR) | 0 : 1 | 0 : 5 |
Nistru Otaci (MDA) | Khazar Lenkoran (AZE) | 3 : 1 | 2 : 1 |
FC Vaduz (LIE) | Dacia Chisinau (MDA) | 2 : 0 | 0 : 1 |
Ferencvaros (HUN) | MTZ Ripo Minsk (BLR) | 0 : 2 | 2 : 1 |
FC Portadown (NIR) | Viking Stavanger (NOR) | 1 : 2 | 0 : 1 |
* décision uefa
Voir les résultats de la coupe uefa 2004/2005
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite