Finale le 18 mai 2005 | |||
Demi finale : 28 avril 2005 et 5 mai 2005 | |||
FC Parma | CSKA Moscou | 0 : 0 | 0 : 3 |
Sporting CP | AZ Alkmaar | 2 : 1 | 2 : 3 |
Quart de finale : 7 avril et 14 avril 2005 | |||
Austria Wien | FC Parma | 1 : 1 | 0 : 0 |
Villarreal CF | AZ Alkmaar | 1 : 2 | 1 : 1 |
CSKA Moscou | AJ Auxerre | 4 : 0 | 0 : 2 |
Newcastle United | Sporting CP | 1 : 0 | 1 : 4 |
Huitièmes de finale: 10 mars et 16/17 mars 2005 | |||
Middlesbrough FC | Sporting CP | 2 : 3 | 0 : 1 |
FC Sevilla | FC Parma | 0 : 0 | 0 : 1 |
Steaua Bucarest | Villarreal CF | 0 : 0 | 0 : 2 |
Lille OSC | AJ Auxerre | 0 : 1 | 0 : 0 |
Olympiakos Pireus | Newcastle United | 1 : 3 | 0 : 4 |
Shakhtar Donetsk | AZ Alkmaar | 1 : 3 | 1 : 2 |
Partizan Belgrade | CSKA Moscou | 1 : 1 | 0 : 2 |
Austria Wien | Real Zaragoza | 1 : 1 | 2 : 2 |
Seizièmes de finale: 16/17 février 2005 et 24 février 2005 | |||
Grazer AK | Middlesbrough FC | 2 : 2 | 1 : 2 |
SC Heerenveen | Newcastle United | 1 : 2 | 1 : 2 |
FC Basel | Lille OSC | 0 : 0 | 0 : 2 |
FC Parma | VfB Stuttgart | 0 : 0 | 2:0 ap |
Sporting CP | Feyenoord Rotterdam | 2 : 1 | 2 : 1 |
Alemannia Aachen | AZ Alkmaar | 0 : 0 | 1 : 2 |
Austria Wien | Athletic Bilbao | 0 : 0 | 2 : 1 |
Partizan Belgrade | Dnipro Dnipropetrovsk | 2 : 2 | 1 : 0 |
Valencia CF | Steaua Bucarest | 2 : 0 | 0:2pen |
Ajax Amsterdam | AJ Auxerre | 1 : 0 | 1 : 3 |
CSKA Moscou | SL Benfica | 2 : 0 | 1 : 1 |
Fenerbahce | Real Zaragoza | 0 : 1 | 1 : 2 |
Panathinaikos | FC Sevilla | 1 : 0 | 0 : 2 |
Shakthar Donetzk | FC Schalke 04 | 1 : 1 | 1 : 0 |
Olympiakos Pireus | FC Sochaux | 1 : 0 | 1 : 0 |
Dynamo Kiev | Villarreal CF | 0 : 0 | 0 : 2 |
Groupe A | ||
1 | Feyenoord Rotterdam | 7 |
2 | FC Schalke 04 | 7 |
3 | FC Basel | 7 |
4 | Ferencvaros Budapest | 4 |
5 | Heart of Midlothian | 3 |
Groupe B | ||
1 | Athletic Bilbao | 9 |
2 | Steaua Bucarest | 6 |
3 | FC Parma | 6 |
4 | Besiktas Istanbul | 4 |
5 | Standard Liège | 4 |
Groupe C | ||
1 | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 9 |
2 | Real Zaragoza | 7 |
3 | Austria Wien | 7 |
4 | FC Brugge | 5 |
5 | FC Utrecht | 0 |
Groupe D | ||
1 | Newcastle United | 10 |
2 | FC Sochaux | 9 |
3 | Sporting CP | 7 |
4 | Panionios Athen | 3 |
5 | Dynamo Tbilisi | 0 |
Groupe E | ||
1 | FC Middlesbrough | 9 |
2 | FC Villarreal | 8 |
3 | Partizan Belgrade | 5 |
4 | Lazio Rome | 3 |
5 | AO Aigaleo | 1 |
Groupe F | ||
1 | AZ Alkmaar | 9 |
2 | Grazer AK | 7 |
3 | AJ Auxerre | 7 |
4 | Glasgow Rangers | 6 |
5 | Amica Wronki | 0 |
Groupe G | ||
1 | Benfica SL | 9 |
2 | VfB Stuttgart | 9 |
3 | SC Heerenveen | 7 |
4 | NK Dinamo Zagreb | 4 |
5 | SK Beveren | 0 |
Groupe H | ||
1 | OSC Lille | 9 |
2 | FC Sevilla | 7 |
3 | Alemannia Aachen | 7 |
4 | FC Zenit St. Petersburg | 5 |
5 | AEK Athen | 0 |
Poules | |||
Feyenoord Rotterdam | Heart of Midlothian | 3 : 0 | 21 oct. |
FC Schalke 04 | FC Basel | 1 : 1 | 21 oct. |
Heart of Midlothian | FC Schalke 04 | 0 : 1 | 4 nov. |
Ferencvaros Budapest | Feyenoord Rotterdam | 1 : 1 | 4 nov. |
FC Basel | Heart of Midlothian | 1 : 2 | 25nov |
FC Schalke 04 | Ferencvaros Budapest | 2 : 0 | 25nov |
Ferencvaros Budapest | FC Basel | 1 : 2 | 1 dec. |
Feyenoord Rotterdam | FC Schalke 04 | 2 : 1 | 1 dec. |
FC Basel | Feyenoord Rotterdam | 1 : 0 | 15 dec |
Heart of Midlothian | Ferencvaros Budapest | 0 : 1 | 15 dec |
Athletic Bilbao | AC Parma | 2 : 0 | 21 oct. |
Steaua Bucarest | Standard Liège | 2 : 0 | 21 oct. |
AC Parma | Steaua Bucarest | 1 : 0 | 4 nov. |
Besiktas Istanbul | Athletic Bilbao | 3 : 1 | 4 nov. |
Standard Liège | AC Parma | 2 : 1 | 25nov |
Steaua Bucarest | Besiktas Istanbul | 2 : 1 | 25nov |
Besiktas Istanbul | Standard Liège | 1 : 1 | 1 dec. |
Athletic Bilbao | Steaua Bucarest | 1 : 0 | 1 dec. |
Standard Liège | Athletic Bilbao | 1 : 7 | 15 dec |
AC Parma | Besiktas Istanbul | 3 : 2 | 15 dec |
Real Zaragoza | FC Utrecht | 2 : 0 | 21 oct. |
Dnjepr Dnjepropetrovsk | FC Brugge | 3 : 2 | 21 oct. |
FC Utrecht | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 1 : 2 | 4 nov. |
Austria Wien | Real Zaragoza | 1 : 0 | 4 nov. |
FC Brugge | FC Utrecht | 1 : 0 | 25nov |
Dnjepr Dnjepropetrovsk | Austria Wien | 1 : 0 | 25nov |
Austria Wien | FC Brugge | 1 : 1 | 1 dec. |
Real Zaragoza | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 2 : 1 | 1 dec. |
FC Brugge | Real Zaragoza | 1 : 1 | 15 dec |
FC Utrecht | Austria Wien | 1 : 2 | 15 dec |
Panionios Athen | Newcastle United | 0 : 1 | 21 oct. |
Dynamo Tbilisi | FC Sochaux | 0 : 2 | 21 oct. |
Newcastle United | Dynamo Tbilisi | 2 : 0 | 4 nov. |
Sporting CP | Panionios Athen | 4 : 1 | 4 nov. |
FC Sochaux | Newcastle United | 0 : 4 | 25nov |
Dynamo Tbilisi | Sporting CP | 0 : 4 | 25nov |
Sporting CP | FC Sochaux | 0 : 1 | 1 dec. |
Panionios Athen | Dynamo Tbilisi | 5 : 2 | 1 dec. |
FC Sochaux | Panionios Athen | 1 : 0 | 15 dec |
Newcastle United | Sporting CP | 1 : 1 | 15 dec |
AO Aigaleo | FC Middlesbrough | 0 : 1 | 21 oct. |
Lazio Rome | FC Villarreal | 1 : 1 | 21 oct. |
FC Middlesbrough | Lazio Rome | 2 : 0 | 4 nov. |
Partizan Belgrad | AO Aigaleo | 4 : 0 | 4 nov. |
FC Villarreal | FC Middlesbrough | 2 : 0 | 25nov |
Lazio Rome | Partizan Belgrad | 2 : 2 | 25nov |
Partizan Belgrad | FC Villarreal | 1 : 1 | 1 dec. |
AO Aigaleo | Lazio Rome | 2 : 2 | 1 dec. |
FC Villarreal | AO Aigaleo | 4 : 0 | 15 dec |
FC Middlesbrough | Partizan Belgrad | 3 : 0 | 15 dec |
AJ Auxerre | Grazer AK | 0 : 0 | 21 oct. |
Amica Wronki | Glasgow Rangers | 0 : 5 | 21 oct. |
Grazer AK | Amica Wronki | 3 : 1 | 4 nov. |
AZ Alkmaar | AJ Auxerre | 2 : 0 | 4 nov. |
Glasgow Rangers | Grazer AK | 3 : 0 | 25nov |
Amica Wronki | AZ Alkmaar | 1 : 3 | 25nov |
AZ Alkmaar | Glasgow Rangers | 1 : 0 | 1 dec. |
AJ Auxerre | Amica Wronki | 5 : 1 | 1 dec. |
Glasgow Rangers | AJ Auxerre | 0 : 2 | 15 dec |
Grazer AK | AZ Alkmaar | 2 : 0 | 15 dec |
SK Beveren | VfB Stuttgart | 1 : 5 | 21 oct. |
SL Benfica | SC Heerenveen | 4 : 2 | 21 oct. |
VfB Stuttgart | SL Benfica | 3 : 0 | 4 nov. |
NK Dinamo Zagreb | SK Beveren | 6 : 1 | 4 nov. |
SC Heerenveen | VfB Stuttgart | 1 : 0 | 25nov |
SL Benfica | NK Dinamo Zagreb | 2 : 0 | 25nov |
NK Dinamo Zagreb | SC Heerenveen | 2 : 2 | 1 dec. |
SK Beveren | SL Benfica | 0 : 3 | 1 dec. |
SC Heerenveen | SK Beveren | 1 : 0 | 15 dec |
VfB Stuttgart | NK Dinamo Zagreb | 2 : 1 | 15 dec |
Alemannia Aachen | OSC Lille | 1 : 0 | 21 oct. |
FC Zenit St.Petersburg | AEK Athen | 5 : 1 | 21 oct. |
OSC Lille | FC Zenit St.Petersburg | 2 : 1 | 4 nov. |
FC Sevilla | Alemannia Aachen | 2 : 0 | 4 nov. |
AEK Athen | OSC Lille | 1 : 2 | 25nov |
FC Zenit St.Petersburg | FC Sevilla | 1 : 1 | 25nov |
FC Sevilla | AEK Athen | 3 : 2 | 1 dec. |
Alemannia Aachen | FC Zenit St.Petersburg | 2 : 2 | 1 dec. |
AEK Athen | Alemannia Aachen | 0 : 2 | 15 dec |
OSC Lille | FC Sevilla | 1 : 0 | 15 dec |
Premier tour : 16 et 30 septembre 2004 | |||
Grazer AK | Litex Lovech | 5 : 0 | 0 : 1 |
Metalurg Donezk | Lazio Rome | 0 : 3 | 3 : 0 |
FK Bodö/Glimt | Besiktas Istanbul | 1 : 1 | 0 : 1 |
FC Shelbourne | OSC Lille | 2 : 2 | 0 : 2 |
Heart of Midlothian | Sporting Braga | 3 : 1 | 2 : 2 |
Austria Wien | Legia Varsovie | 1 : 0 | 3 : 1 |
FK Dukla Banska Bystrica | SL Benfica | 0 : 3 | 0 : 2 |
Partizan Belgrad | Dinamo Bucarest | 3 : 1 | 0 : 0 |
AC Parma | NK Maribor | 3 : 2 | 0 : 0 |
Real Zaragoza | Sigma Olomouc | 1 : 0 | 3 : 2 |
Sporting CP | Rapid Wien | 2 : 0 | 0 : 0 |
Newcastle United | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 : 0 | 5 : 1 |
Steaua Bucarest | CSKA Sofia | 2 : 1 | 2 : 2 |
Wisla Krakow | Dynamo Tibilisi | 4 : 3 | 1 : 2 |
FC Utrecht | Djurgardens IF | 4 : 0 | 0 : 3 |
FC Millwall | Ferencvaros Budapest | 1 : 1 | 1 : 3 |
FC Schalke 04 | Metalurgs Liepaja | 5 : 1 | 4 : 0 |
Maccabi Haifa | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 1 : 0 | 0 : 2 |
Terek Grozny | FC Basel | 1 : 1 | 0 : 2 |
Odd Grenland | Feyenoord Rotterdam | 0 : 1 | 1 : 4 |
Aalborg BK | AJ Auxerre | 1 : 1 | 0 : 2 |
FC Sevilla | CD Nacional | 2 : 0 | 2 : 1 |
ND Hit Gorica | AEK Athen | 1 : 1 | 0 : 1 |
Standard Liège | VfL Bochum | 0 : 0 | 1 : 1 |
FC Zenit St. Petersbourg | Etoile Rouge Belgrade | 4 : 0 | 2 : 1 |
Trabzonspor | Athletic Bilbao | 3 : 2 | 0 : 2 |
Ujpest Budapest | VfB Stuttgart | 1 : 3 | 0 : 4 |
Maccabi Petah Tikva | SC Heerenveen | ann. | 0 : 5 |
Panionios Athen | Udinese Calcio | 3 : 1 | 0 : 1 |
Levski Sofia | SK Beveren | 1 : 1 | 0 : 1 |
NK Dinamo Zagreb | IF Elfsborg | 2 : 0 | 0 : 0 |
FH Hafnarfjördur | Alemannia Aachen | 1 : 5 | 0 : 0 |
FC Middlesbrough | Banik Ostrava | 3 : 0 | 1 : 1 |
FC Brugge | Châteauroux | 4 : 0 | 2 : 1 |
PAOK Saloniki | AZ Alkmaar | 2 : 3 | 1 : 2 |
FK Ventspils | Amica Wronki | 1 : 1 | 0 : 1 |
FC Sochaux | Stabaek IF | 4 : 0 | 5 : 0 |
AO Aigaleo | Genclerbirligi | 1 : 0 | 1 : 1 |
CS Maritimo | Glasgow Rangers | 1 : 0 | 2 : 4 |
Hammarby IF | FC Villarreal | 1 : 2 | 0 : 3 |
Deuxième tour de qualification : 12 et 26 août 2004 | |||
Genclerbirligi (TUR) | HNK Rijeka (CRO) | 1 : 0 | 1 : 2 |
Levski Sofia (BUL) | Modrica Maksima (BHZ) | 5 : 0 | 3 : 0 |
Hapoel Bnei Sakhnin (ISR) | KF Partizani Tirana (ALB) | 3 : 0 | 3 : 1 |
FK Zeleznik (SMN) | Steaua Bucarest (ROM) | 2 : 4 | 2 : 1 |
Buducnost Banatski Dvor (SMN) | NK Maribor (SLO) | 1 : 2 | 1 : 0 |
NK Zeljeznicar (BHZ) | Litex Lovech (BUL) | 1 : 2 | 0 : 7 |
NK Dinamo Zagreb (CRO) | NK Primorje Ajdovscina (SLO) | 4 : 0 | 0 : 2 |
Omonia Nikosia (CYP) | CSKA Sofia (BUL) | 1 : 1 | 1 : 3 |
Otelul Galati (ROM) | Partizan Belgrad (SMN) | 0 : 0 | 0 : 1 |
AEK Larnaka (CYP) | Maccabi Petah Tikva (ISR) | 3 : 0 | 0 : 4 |
Terek Grozni (RUS) | Lech Poznan (POL) | 1 : 0 | 1 : 0 |
Slavia Praha (CZE) | Dynamo Tbilisi (GEO) | 3 : 1 | 0 : 2 |
Rapid Wien (AUS) | Rubin-Kazan (RUS) | 0 : 2 | 3 : 0 |
Ilyichevets Mariupol (UKR) | Austria Wien (AUS) | 0 : 0 | 0 : 3 |
Dukla Banska Bystrica (SVK) | FC Wil 1900 (SUI) | 3 : 1 | 1 : 1 |
FC Nistru Otaci (MOL) | Sigma Olomouc (CZE) | 1 : 2 | 0 : 4 |
FCA Petrzalka (SVK) | Dnjepr Dnjepropetrovsk (UKR) | 0 : 3 | 1 : 1 |
Pasching (AUS) | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | 3 : 1 | 0 : 2 |
Ujpest Budapest (HUN) | Servette Genève (SUI) | 3 : 1 | 2 : 0 |
Metalurg Donetsk (UKR) | FC Tiraspol (MOL) | 3 : 0 | 2 : 1 |
FC Tbilisi (GEO) | Legia Varsovie (POL) | 0 : 1 | 0 : 6 |
Amica Wronki (POL) | Kispest-Honvéd Budapest (HUN) | 1 : 0 | 5 : 4 |
FC Glentoran Belfast (NIR) | IF Elfsborg (SWE) | 0 : 1 | 1 : 2 |
SK Beveren (BEL) | FC Vaduz (LIE) | 3 : 1 | 2 : 1 |
Odd Grenland (NOR) | FK Ekranas Panevezys (LIT) | 3 : 1 | 1 : 2 |
FK Ventspils (LAT) | Bröndby IF (DEN) | 0 : 0 | 1 : 1 |
Hammarby IF (SWE) | IA Akranes (ISL) | 2 : 0 | 2 : 1 |
Stabaek IF (NOR) | FC Haka Valkeakoski (FIN) | 3 : 1 | 3 : 1 |
FK Bodö/Glimt (NOR) | FC Levadia Tallinn (EST) | 2 : 1 | 8 : 7 |
FH Hafnarfjördur (ISL) | Dunfermline Athletic (SCO) | 2 : 2 | 2 : 1 |
FK Zalgiris Vilnius (LIT) | Aalborg BK (DEN) | 1 : 3 | 0 : 0 |
Östers IF (SWE) | Metalurgs Liepaja (LAT) | 2 : 2 | 1 : 1 |
Premier tour de qualification : 15 et 29 juillet 2004 | |||
FK Sileks (MKD) | NK Maribor (SLO) | 0 : 1 | 1 : 1 |
Marsaxlokk FC (MLT) | NK Primorje (SLO) | 0 : 1 | 0 : 2 |
S.S. Pennarossa (SMR) | NK Zeljeznicar (BHZ) | 1 : 5 | 0 : 4 |
FC Otelul Galati (ROM) | KS Dinamo Tirana (ALB) | 4 : 0 | 4 : 1 |
FC Santa Coloma (AND) | FK Modrica (BHZ) | 0 : 1 | 0 : 3 |
AC Omonia (CYP) | FK Sloga Jugomagnat (MKD) | 4 : 0 | 4 : 1 |
FK Partizani (ALB) | Birkirkara FC (MLT) | 4 : 2 | 1 : 2 |
FC Illychivets Mariupil (UKR) | FC Banants (ARM) | 2 : 0 | 2 : 0 |
FC Tbilisi (GEO) | FK Shamkir (AZE) | 1 : 0 | 4 : 1 |
FC BATE Borisov (BLR) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | 2 : 3 | 0 : 1 |
FC Shirak (ARM) | FC Tiraspol (MOL) | 1 : 2 | 0 : 2 |
FC Nistru Otaci (MOL) | FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) | 1 : 1 | 2 : 1 |
FC MIKA (ARM) | Budapest Honvéd FC (HUN) | 0 : 1 | 1 : 1 |
Dukla Banská Bystrica (SVK) | FK Karabakh (AZE) | 3 : 0 | 1 : 0 |
FC Levadia Tallinn (EST) | Bohemian FC (IRL) | 0 : 0 | 3 : 1 |
Haverfordwest County (WAL) | FH Hafnarfjördur (ISL) | 0 : 1 | 1 : 3 |
Östers IF (SWE) | Llansantffraid (WAL) | 2 : 0 | 2 : 1 |
Portadown FC (NIR) | FK Zalgiris Vilnius (LIT) | 2 : 2 | 0 : 2 |
B68 Toftir (FAR) | FK Ventspils (LAT) | 0 : 3 | 0 : 8 |
FC Haka (FIN) | FC Etzella Ettelbrück (LUX) | 2 : 1 | 3 : 1 |
FK Ekranas (LIT) | F91 Dudelange (LUX) | 1 : 0 | 2 : 1 |
FC Vaduz (LIE) | Longford Town FC (IRL) | 1 : 0 | 3 : 2 |
B36 Tórshavn (FAR) | FHK Liepajas Metalurgs (LAT) | 1 : 0 | 1 : 8 |
Glentoran FC (NIR) | AC Allianssi (FIN) | 2 : 2 | 2 : 1 |
ÍA Akranes (ISL) | FC TVMK Tallinn (EST) | 4 : 2 | 2 : 1 |
Voir les résultats de la coupe uefa 2003/2004
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite