cl. | clubs | titres |
1 | 45 |
|
2 | 20 |
|
3 | 12 |
|
4 | 3 |
|
5 | 3 |
|
6 | 1 |
Classement actuel du championnat de Grèce
année |
champions |
coupe |
Olympiakos Pireus (45) | Olympiakos Pireus (28) | |
PAOK Saloniki (3) | PAOK Saloniki (7) | |
AEK Athens (12) | PAOK Saloniki (6) | |
Olympiakos Pireus (44) | PAOK Saloniki (5) | |
Olympiakos Pireus (43) | AEK Athens (14) | |
Olympiakos Pireus (42) | Olympiakos Pireus (27) | |
Olympiakos Pireus (41) | Panathinaikos (18) | |
Olympiakos Pireus (40) | Olympiakos Pireus (26) | |
Olympiakos Pireus (39) | Olympiakos Pireus (25) | |
2011 | Olympiakos Pireus (38) | AEK Athens (13) |
2010 | Panathinaikos (20) | Panathinaikos (17) |
2009 | Olympiakos Pireus (37) | Olympiakos Pireus (24) |
2008 | Olympiakos Pireus (36) | Olympiakos Pireus (23) |
2007 | Olympiakos Pireus (35) | Panionios (3) |
2006 | Olympiakos Pireus (34) | Olympiakos Pireus (22) |
2005 | Olympiakos Pireus (33) | Olympiakos Pireus (21) |
2004 | Panathinaikos (19) | Panathinaikos (16) |
2003 | Olympiakos Pireus (32) | PAOK Saloniki (4) |
2002 | Olympiakos Pireus (31) | AEK Athens (12) |
2001 | Olympiakos Pireus (30) | PAOK Saloniki (3) |
2000 | Olympiakos Pireus (29) | AEK Athens (11) |
1999 | Olympiakos Pireus (28) | Olympiakos Pireus (20) |
1998 | Olympiakos Pireus (27) | Panionios (2) |
1997 | Olympiakos Pireus (26) | AEK Athens (10) |
1996 | Panathinaikos (18) | AEK Athens (9) |
1995 | Panathinaikos (17) | Panathinaikos (15) |
1994 | AEK Athens (11) | Panathinaikos (14) |
1993 | AEK Athens (10) | Panathinaikos (13) |
1992 | AEK Athens (9) | Olympiakos Pireus (19) |
1991 | Panathinaikos (16) | Olympiakos Pireus (18) |
1990 | Panathinaikos (15) | Olympiakos Pireus (17) |
1989 | AEK Athens (8) | Panathinaikos (12) |
1988 | AE Larissa (1) | Panathinaikos (11) |
1987 | Olympiakos Pireus (25) | OFI Iraklion (1) |
1986 | Panathinaikos (14) | Panathinaikos (10) |
1985 | PAOK Saloniki (2) | FC Larissa (1) |
1984 | Panathinaikos (13) | Panathinaikos (9) |
1983 | Olympiakos Pireus (24) | AEK Athens (8) |
1982 | Olympiakos Pireus (23) | Panathinaikos (8) |
1981 | Olympiakos Pireus (22) | Olympiakos Pireus (16) |
1980 | Olympiakos Pireus (21) | AS Kastoria (1) |
1979 | AEK Athens (7) | Panionios (1) |
1978 | AEK Athens (6) | AEK Athens (7) |
1977 | Panathinaikos (12) | Panathinaikos (7) |
1976 | PAOK Saloniki (1) | FC Iraklis Saloniki (1) |
1975 | Olympiakos Pireus (20) | Olympiakos Pireus (15) |
1974 | Olympiakos Pireus (19) | PAOK Saloniki (2) |
1973 | Olympiakos Pireus (18) | Olympiakos Pireus (14) |
1972 | Panathinaikos (11) | PAOK Saloniki (1) |
1971 | AEK Athens (5) | Olympiakos Pireus (14) |
1970 | Panathinaikos (10) | Aris Saloniki (1) |
1969 | Panathinaikos (9) | Panathinaikos (6) |
1968 | AEK Athens (4) | Olympiakos Pireus (13) |
1967 | Olympiakos Pireus (17) | Panathinaikos (5) |
1966 | Olympiakos Pireus (16) | AEK Athens (6) |
1965 | Panathinaikos (8) | Olympiakos Pireus (12) |
1964 | Panathinaikos (7) | AEK Athens (5) |
1963 | AEK Athens (3) | Olympiakos Pireus (12) |
1962 | Panathinaikos (6) | Olympiakos Pireus (11) |
1961 | Panathinaikos (5) | Olympiakos Pireus (10) |
1960 | Panathinaikos (4) | Olympiakos Pireus (9) |
1959 | Olympiakos Pireus (15) | Olympiakos Pireus (8) |
1958 | Olympiakos Pireus (14) | Olympiakos Pireus (7) |
1957 | Olympiakos Pireus (13) | Olympiakos Pireus (6) |
1956 | Olympiakos Pireus (12) | AEK Athens (4) |
1955 | Olympiakos Pireus (11) | Panathinaikos (4) |
1954 | Olympiakos Pireus (10) | Olympiakos Pireus (5) |
1953 | Panathinaikos (3) | Olympiakos Pireus (4) |
1952 | - | Olympiakos Pireus (3) |
1951 | Olympiakos Pireus (9) | Olympiakos Pireus (2) |
1950 | Panathinaikos (2) | AEK Athens (3) |
1949 | - | AEK Athens (2) |
1948 | Olympiakos Pireus (8) | Panathinaikos (3) |
1947 | Olympiakos Pireus (7) | Olympiakos Pireus (1) |
1946 | Aris Saloniki (3) | - |
1940 | AEK Athens (2) | Panathinaikos (2) |
1939 | AEK Athens (1) | Panathinaikos (1) |
1938 | Olympiakos Pireus (6) | - |
1937 | Olympiakos Pireus (5) | - |
1936 | Olympiakos Pireus (4) | - |
1935 | - | - |
1934 | Olympiakos Pireus (3) | - |
1933 | Olympiakos Pireus (2) | Ethnikos Pireus (1) |
1932 | Aris Saloniki (2) | AEK Athens (1) |
1931 | Olympiakos Pireus (1) | - |
1930 | Panathinaikos (1) | - |
1929 | - | - |
1928 | Aris Saloniki (1) | - |
1923 | Piraikos Pireus | - |
1922 | Panathinaikos | - |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.