cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 50 | 12 | 38 | 70 |
|
2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 19 | 40 | 64 |
|
3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 28 | 35 | 57 |
|
4 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 21 | 22 | 56 |
|
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 24 | 15 | 45 |
|
6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 | 29 | 0 | 45 |
|
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 31 | 1 | 40 |
|
8 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 35 |
|
9 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 34 |
|
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 |
|
11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 28 | 1 | 32 |
|
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 41 | -19 | 31 |
|
13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 34 | -14 | 30 |
|
14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
|
15 | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 | 51 | -32 | 22 |
|
16 | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 | 65 | -51 | 10 |
PAOK vainqueur de la Coupe de Grèce, la 5e place est qualificative pour l'Europa League
Le Palmares des Champions Grecs
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)